寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】三菱電 【売りトップ】レーザーテク [08:56]


   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 11月1日 8時56分34秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
三菱電 <6503>     2,799.5   +412 (+17.3%) 1,707,200 (478,016) 1,629,500 (456,178)
パナHD <6752>     1,300   +62 ( +5.0%)  596,400 ( 77,561)  650,200 ( 84,526)
コナミG <9766>    14,975   +885 ( +6.3%)   34,000 ( 50,932)   33,100 ( 49,567)
JVCケンウ <6632>   1,319 +110.5 ( +9.1%)  245,000 ( 32,315)  245,000 ( 32,315)
京成 <9009>       4,298   +306 ( +7.7%)   75,100 ( 32,285)   66,600 ( 28,624)
モノタロウ <3064>   2,423.5   +106 ( +4.6%)   91,600 ( 22,203)   89,800 ( 21,763)
FPG <7148>      2,507   +132 ( +5.6%)   81,200 ( 20,364)   84,400 ( 21,159)
大塚商会 <4768>     3,589   +153 ( +4.5%)   61,800 ( 22,186)   56,200 ( 20,170)
高砂熱 <1969>      5,100   +166 ( +3.4%)   23,000 ( 11,732)   28,000 ( 14,280)
中国塗 <4617>      2,339   +126 ( +5.7%)   66,100 ( 15,467)   51,000 ( 11,928)

■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
レーザーテク <6920>  20,505 -2,970 (-12.7%)  263,500 (540,306)  284,700 (583,635)
ディスコ <6146>    42,030 -2,440 ( -5.5%)  110,900 (466,112)  111,700 (469,363)
アドテスト <6857>    8,502   -646 ( -7.1%)  511,500 (434,877)  514,100 (437,036)
SBG <9984>      9,011   -487 ( -5.1%)  479,300 (431,897)  486,300 (438,156)
東エレク <8035>    22,505   -895 ( -3.8%)  185,000 (416,342)  193,600 (435,600)
フジクラ <5803>     5,501   -231 ( -4.0%)  277,700 (152,762)  302,600 (166,430)
ソシオネクス <6526>   2,630   -292 (-10.0%)  518,200 (136,286)  315,600 ( 82,987)
富士通 <6702>     2,720.5 -242.5 ( -8.2%)  384,400 (104,576)  410,800 (111,737)
ルネサス <6723>    2,026.5  -83.5 ( -4.0%)  425,600 ( 86,247)  430,700 ( 87,259)
イビデン <4062>     4,695   -274 ( -5.5%)  135,900 ( 63,805)  135,900 ( 63,805)
TDK <6762>     1,770.5   -72 ( -3.9%)  327,400 ( 57,966)  338,300 ( 59,879)
SUBARU <7270>   2,597 -184.5 ( -6.6%)  221,600 ( 57,549)  221,600 ( 57,549)
SMC <6273>     63,850 -2,350 ( -3.5%)   7,600 ( 48,526)   7,600 ( 48,526)
資生堂 <4911>      3,226   -134 ( -4.0%)  123,100 ( 39,712)  122,900 ( 39,635)
東北電 <9506>     1,399.5   -105 ( -7.0%)  247,300 ( 34,609)  263,600 ( 36,877)
ZOZO <3092>     4,602   -369 ( -7.4%)   73,000 ( 33,594)   74,900 ( 34,461)
ニコン <7731>     1,750.5   -158 ( -8.3%)  172,200 ( 30,143)  179,800 ( 31,465)
ローツェ <6323>     2,185   -120 ( -5.2%)  124,700 ( 27,246)  124,700 ( 27,246)
LIXIL <5938>   1,730.5  -65.5 ( -3.6%)  157,300 ( 27,220)  160,700 ( 27,801)
北海電 <9509>      949.1  -39.8 ( -4.0%)  242,000 ( 22,968)  245,900 ( 23,335)
三菱自 <7211>      443.6  -16.4 ( -3.6%)  504,300 ( 22,370)  556,000 ( 24,658)
中国電 <9504>     1,010.5   -102 ( -9.2%)  217,700 ( 21,998)  230,500 ( 23,280)
TOWA <6315>     1,931   -97 ( -4.8%)  107,900 ( 20,835)  115,400 ( 22,272)
日本酸素HD <4091>   4,381   -997 (-18.5%)   45,000 ( 19,714)   46,900 ( 20,542)
芝浦 <6590>      10,500   -380 ( -3.5%)   17,500 ( 18,375)   15,300 ( 16,049)
コーセー <4922>     8,140   -256 ( -3.0%)   22,400 ( 18,233)   19,700 ( 16,033)
日東紡 <3110>      7,110   -420 ( -5.6%)   24,900 ( 17,703)   25,800 ( 18,318)
日本マイクロ <6871>   3,705   -230 ( -5.8%)   44,300 ( 16,413)   53,900 ( 19,943)
大ガス <9532>      3,102   -180 ( -5.5%)   52,900 ( 16,409)   55,800 ( 17,303)
セコム <9735>      5,253   -208 ( -3.8%)   30,900 ( 16,231)   30,900 ( 16,231)
NTN <6472>       246    -9 ( -3.5%)  619,700 ( 15,244)  592,300 ( 14,564)
オービック <4684>    4,583   -408 ( -8.2%)   32,300 ( 14,803)   32,300 ( 14,803)
コクサイエレ <6525>   2,806   -98 ( -3.4%)   50,000 ( 14,030)   50,200 ( 14,083)
大東建 <1878>     16,315   -565 ( -3.3%)   8,500 ( 13,867)   8,500 ( 13,867)
エクセディ <7278>    4,070   -155 ( -3.7%)   31,200 ( 12,698)   31,300 ( 12,723)
エプソン <6724>     2,612 -196.5 ( -7.0%)   45,200 ( 11,806)   42,400 ( 11,072)
オムロン <6645>     5,826   -274 ( -4.5%)   20,100 ( 11,710)   19,400 ( 11,300)
リコー <7752>      1,589  -83.5 ( -5.0%)   63,100 ( 10,026)   53,600 ( 8,514)
住友重 <6302>      3,241   -205 ( -5.9%)   28,400 ( 9,204)   28,600 ( 9,266)
東応化 <4186>      3,431   -180 ( -5.0%)   26,100 ( 8,954)   28,600 ( 9,809)

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。