11月の信用「高値期日到来」銘柄(2)
●11月の信用「高値期日到来」銘柄
銘柄名 売り残 買い残 倍率 52週来高値
<4401> ADEKA 32 1,105 34.53 3446 ( 5/10)
<4577> ダイト 39 583 14.95 2573 ( 5/ 7)
<4971> メック 114 434 3.81 4740 ( 5/14)
<5101> 浜ゴム 224 3,196 14.27 4295 ( 5/15)
<5105> TOYO 702 14,663 20.89 2997 ( 4/30)
<5108> ブリヂストン 1,216 10,598 8.72 7058 ( 5/13)
<5110> 住友ゴ 872 6,295 7.22 1967 ( 5/14)
<5214> 日電硝 559 1,642 2.94 3929 ( 4/30)
<5288> アジアパイル 16 2,353 147.06 1048 ( 5/15)
<5440> 共英製鋼 34 2,128 62.59 2665 ( 4/30)
<5702> 大紀ア 298 3,129 10.50 1458 ( 5/14)
<5703> 日軽金HD 521 4,285 8.22 1976 ( 5/15)
<5711> 三菱マ 915 15,929 17.41 3352 ( 5/21)
<5713> 住友鉱 1,411 14,208 10.07 5648 ( 5/21)
<5714> DOWA 273 553 2.03 6236 ( 5/21)
<5946> 長府製 58 357 6.16 2307 ( 5/ 8)
<5947> リンナイ 208 315 1.51 3910 ( 5/17)
<6058> ベクトル 107 16,138 150.82 1405 ( 5/21)
<6062> チャームケア 272 4,018 14.77 1717 ( 5/ 8)
<6113> アマダ 761 3,114 4.09 1912 ( 5/15)
<6134> FUJI 235 559 2.38 2848 ( 5/10)
<6141> DMG森精機 733 7,907 10.79 4810 ( 5/ 9)
<6235> オプトラン 810 7,242 8.94 2568 ( 5/14)
<6315> TOWA 1,997 85,136 42.63 4853 ( 5/23)
<6330> 東洋エンジ 142 5,610 39.51 1070 ( 5/16)
<6331> 化工機 21 2,535 120.71 4485 ( 5/21)
<6367> ダイキン 732 11,333 15.48 25325 ( 5/10)
<6432> 竹内製作所 410 16,338 39.85 6700 ( 5/10)
<6459> 大和冷 4 331 82.75 1693 ( 5/ 7)
<6465> ホシザキ 464 1,221 2.63 6294 ( 5/15)
<6490> PILLAR 251 697 2.78 6700 ( 5/13)
<6503> 三菱電 1,661 26,961 16.23 2943 ( 5/ 7)
<6703> OKI 786 4,692 5.97 1216 ( 5/ 8)
<6745> ホーチキ 111 596 5.37 2545 ( 5/ 7)
<6809> TOA 11 973 88.45 1231 ( 5/ 2)
<6823> リオン 13 951 73.15 3270 ( 4/30)
<6856> 堀場製 63 1,371 21.76 16225 ( 5/14)
<6920> レーザーテク 2,835 47,340 16.70 45500 ( 5/23)
※東証プライムで24年4月30日~5月24日に過去52週間で高値をつけた銘柄をピックアップ(11月1日現在)。信用残、信用倍率はともに10月25日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。