14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (11月6日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <8732> マネパG 東証S 1763倍 ( 1,763) 473 ( +26.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3077> ホリイフード 東証S 158倍 ( 2,208) 388 ( +26.0 ) S
3. <2656> ベクターHD 東証S 73.4倍 ( 2,714) 98 ( +28.9 )
4. <4591> リボミック 東証G 45.4倍 ( 2,953) 88 ( +10.0 )
5. <269A> Sapeet 東証G 27.5倍 ( 578) 6110 ( +19.6 ) S 人工知能関連
6. <175A> ウィルスマ 東証G 16.3倍 ( 342) 918 ( +1.9 ) 人工知能関連
7. <8107> キムラタン 東証S 13.4倍 ( 1,007) 26 ( +36.8 )
8. <3467> アグレ都市 東証S 11.7倍 ( 397) 1610 ( +6.8 )
9. <6927> ヘリオスTH 東証S 9.1倍 ( 3,616) 991 ( +3.9 )
10. <3416> ピクスタ 東証G 6.7倍 ( 300) 1140 ( +8.7 )
11. <6368> オルガノ 東証P 6.6倍 ( 3,055) 8410 ( +7.7 ) JPX日経400採用
12. <1301> 極洋 東証P 6.5倍 ( 485) 4020 ( -2.5 ) 円高メリット関連
13. <6835> アライドHD 東証S 6.0倍 ( 1,262) 112 ( +8.7 ) サイバーセキュリティ関連
14. <3900> クラウドW 東証G 6.0倍 ( 4,557) 1513 ( +12.2 ) 人工知能関連
15. <1577> 野村高配70 東証E 5.9倍 ( 380) 37430 ( +1.4 )
16. <4484> ランサーズ 東証G 5.7倍 ( 1,997) 254 ( +2.8 ) 生成AI関連
17. <3914> JIGSAW 東証G 5.4倍 ( 400) 3835 ( -7.5 ) 情報セキュリティ関連
18. <7267> ホンダ 東証P 5.3倍 (44,460) 1433.5 ( -5.4 ) 日経225・JPX日経400採用
19. <6994> 指月電 東証S 4.9倍 ( 303) 363 ( -0.5 ) 電気自動車関連
20. <9887> 松屋フーズ 東証P 4.8倍 ( 685) 6370 ( -3.9 )
21. <6731> ピクセラ 東証S 4.5倍 ( 375) 72 ( +5.9 )
22. <3825> リミックス 東証S 4.1倍 ( 727) 149 ( +2.1 )
23. <4396> システムサポ 東証P 4.0倍 ( 544) 1720 ( -5.2 ) データセンター関連
24. <2395> 新日本科学 東証P 3.9倍 ( 2,382) 1347 ( +8.5 )
25. <1514> 住石HD 東証S 3.7倍 ( 5,463) 1019 ( +10.9 )
26. <7984> コクヨ 東証P 3.7倍 ( 4,229) 2743.5 ( +12.0 )
27. <8393> 宮崎銀 東証P 3.7倍 ( 351) 2837 ( +5.7 )
28. <1547> 日興SP5百 東証E 3.6倍 ( 524) 9797 ( +3.0 )
29. <1546> 野村ダウH無 東証E 3.6倍 ( 340) 63750 ( +2.7 )
30. <7272> ヤマハ発 東証P 3.5倍 (16,881) 1292 ( -3.5 ) 日経225・JPX日経400採用
31. <3803> イメージ情報 東証G 3.5倍 ( 652) 593 ( +11.9 )
32. <1945> 東京エネシス 東証P 3.5倍 ( 779) 1066 ( -7.5 )
33. <6099> エラン 東証P 3.5倍 ( 1,017) 800 ( -8.9 )
34. <8698> マネックスG 東証P 3.3倍 ( 4,643) 787 ( +8.4 ) JPX日経400採用
35. <7203> トヨタ 東証P 3.3倍 (71,339) 2629.5 ( -0.4 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <4626> 太陽HD 東証P 3.3倍 ( 1,152) 4040 ( +2.1 ) JPX日経400採用
37. <7236> ティラド 東証P 3.2倍 ( 323) 3585 ( +10.1 )
38. <3036> アルコニクス 東証P 3.2倍 ( 697) 1402 ( +2.0 ) 電気自動車関連
39. <7180> 九州FG 東証P 3.1倍 ( 8,006) 777.3 ( +9.9 )
40. <4665> ダスキン 東証P 3.1倍 ( 1,593) 3773 ( -6.8 )
41. <4553> 東和薬品 東証P 3.1倍 ( 567) 3105 ( +3.0 )
42. <9101> 郵船 東証P 3.1倍 (37,813) 4806 ( -4.5 ) 日経225・JPX日経400採用
43. <8226> 理経 東証S 3.1倍 ( 450) 315 ( +2.3 ) 5G関連
44. <8596> 九州リース 東証S 3.0倍 ( 414) 1003 ( +1.2 )
45. <1775> E&C 東証S 2.9倍 ( 1,000) 7700 ( +2.5 ) 親子上場関連
46. <4319> TAC 東証S 2.9倍 ( 6,709) 219 ( +9.0 )
47. <7013> IHI 東証P 2.9倍 (89,007) 9246 ( +18.8 ) 日経225採用
48. <2621> iS米20H 東証E 2.8倍 ( 3,473) 1182 ( -1.4 )
49. <3632> グリー 東証P 2.8倍 ( 1,326) 426 ( -8.4 )
50. <1615> 野村東証銀行 東証E 2.7倍 ( 1,364) 350.3 ( +4.7 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。