14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (11月11日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,322銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <5801> 古河電 東証P 13482倍 (13,482) 5431 ( +14.8 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <5025> マーキュリー 東証G 4203倍 ( 4,203) 931 ( +19.2 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <7071> アンビスHD 東証P 2458倍 ( 2,458) 1114 ( -26.4 ) JPX日経400採用
4. <7063> バードマン 東証G 2366倍 ( 2,366) 410 ( -19.6 )
5. <6787> メイコー 東証P 115倍 ( 2,186) 8070 ( +6.2 ) JPX日経400採用
6. <4054> 日本情報C 東証G 107倍 ( 3,001) 1242 ( +20.2 )
7. <9816> ストライダズ 東証S 71.2倍 ( 1,424) 208 ( +5.1 )
8. <4171> グローバルI 東証S 46.3倍 ( 324) 1346 ( +11.6 ) ドローン関連
9. <6634> ネクスG 東証S 32.7倍 ( 1,604) 107 ( +15.1 ) 人工知能関連
10. <8783> GFA 東証S 16.2倍 ( 1,785) 305 ( +16.4 ) 情報セキュリティ関連
11. <3461> パルマ 東証G 15.1倍 ( 424) 415 ( +7.2 ) 親子上場関連
12. <2226> コイケヤ 東証S 13.8倍 ( 608) 4880 ( -4.3 ) 親子上場関連
13. <5952> アマテイ 東証S 12.7倍 ( 394) 141 ( +2.9 ) 電気自動車関連
14. <3807> フィスコ 東証G 10.6倍 ( 3,812) 107 ( +39.0 ) S 仮想通貨関連
15. <5816> オーナンバ 東証S 7.2倍 ( 708) 1012 ( -16.2 )
16. <2897> 日清食HD 東証P 7.1倍 (16,291) 3789 ( -8.2 ) JPX日経400採用
17. <8541> 愛媛銀 東証P 7.0倍 ( 926) 1025 ( -5.0 ) 地方銀行関連
18. <4538> 扶桑薬 東証P 6.8倍 ( 880) 2727 ( +0.4 )
19. <4833> Defコン 東証G 6.7倍 ( 3,567) 106 ( +29.3 )
20. <1952> 新日本空調 東証P 6.7倍 ( 2,503) 3960 ( +6.9 )
21. <6332> 月島HD 東証P 6.3倍 ( 644) 1497 ( +6.9 )
22. <4093> アセチレン 東証P 6.1倍 ( 666) 349 ( -1.7 )
23. <4448> kubell 東証G 6.0倍 ( 1,778) 528 ( +17.1 )
24. <6836> ぷらっと 東証S 5.8倍 ( 1,489) 3220 ( +18.6 ) S
25. <5950> パワーファス 東証S 5.8倍 ( 1,463) 352 ( +29.4 ) S
26. <2269> 明治HD 東証P 5.6倍 (10,712) 3372 ( -2.7 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <9755> 応用地質 東証P 5.6倍 ( 501) 2545 ( -0.2 )
28. <4169> エネチェンジ 東証G 5.6倍 ( 833) 307 ( +10.4 ) 電気自動車関連
29. <4008> 住友精化 東証P 5.6倍 ( 392) 4980 ( -2.4 )
30. <4286> CLHD 東証S 5.1倍 ( 763) 826 ( -9.1 )
31. <8920> 東祥 東証S 5.1倍 ( 927) 660 ( -2.9 ) 親子上場関連
32. <6947> 図研 東証P 5.0倍 ( 715) 3715 ( +3.6 ) 親子上場関連
33. <1961> 三機工 東証P 5.0倍 ( 3,242) 2877 ( +14.9 ) データセンター関連
34. <5985> サンコール 東証S 4.8倍 ( 359) 351 ( -11.6 ) 電気自動車関連
35. <3932> アカツキ 東証P 4.6倍 ( 594) 2227 ( +7.8 )
36. <9302> 三井倉HD 東証P 4.6倍 ( 1,225) 7900 ( +13.0 ) JPX日経400採用
37. <4071> PAコンサル 東証P 4.2倍 ( 5,669) 1721 ( -20.5 )
38. <151A> ダイブ 東証G 4.2倍 ( 433) 2880 ( -10.4 )
39. <2162> nms 東証S 4.1倍 ( 852) 331 ( -4.9 )
40. <5026> トリプルアイ 東証G 4.1倍 ( 1,145) 1455 ( +6.1 ) 人工知能関連
41. <9880> イノテック 東証P 4.0倍 ( 485) 1389 ( -6.1 ) 半導体製造装置関連
42. <7906> ヨネックス 東証S 3.9倍 ( 3,945) 2154 ( +12.7 )
43. <8715> アニコムHD 東証P 3.8倍 ( 2,009) 630 ( -7.6 )
44. <8113> ユニチャーム 東証P 3.8倍 (11,416) 4141 ( -12.2 ) JPX日経400採用
45. <9193> 東京汽 東証S 3.7倍 ( 448) 663 ( +3.3 )
46. <4544> HUグループ 東証P 3.6倍 ( 2,057) 2525 ( -4.1 )
47. <8746> UNBANK 東証S 3.6倍 ( 2,275) 423 ( +9.9 ) 仮想通貨関連
48. <6464> ツバキナカ 東証P 3.6倍 ( 1,809) 633 ( -8.8 ) 電気自動車関連
49. <4997> 日農薬 東証P 3.5倍 ( 883) 669 ( +1.7 ) 親子上場関連
50. <5121> 藤コンポ 東証P 3.4倍 ( 1,909) 1408 ( +12.5 ) 半導体製造装置関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。