本日の【業種】騰落ランキング = 後場寄付 【上昇トップ】繊維製品 【下落トップ】非鉄金属 [12:33]


・12時33分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  7 業種  値下がり: 26 業種
  東証プライム:1642銘柄  値上がり: 471 銘柄  値下がり:1124 銘柄  変わらず他: 47 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 繊維製品       +1.20  小松マテーレ <3580> 、ワコールHD <3591> 、東レ <3402>
 空運業        +0.54  JAL <9201>
 倉庫・運輸      +0.50  三菱倉 <9301> 、内外トランス <9384> 、上組 <9364>
 その他製品      +0.38  広済堂HD <7868> 、イトーキ <7972> 、コクヨ <7984>
 小売業        +0.29  フジコーポ <7605> 、チヨダ <8185> 、Uアローズ <7606>
 建設業        +0.08  住友林 <1911> 、朝日工 <1975> 、長谷工 <1808>
 水産・農林業     +0.05  ホクト <1379> 、サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332>
 陸運業        -0.00  西武HD <9024> 、山九 <9065> 、富士急 <9010>
 不動産業       -0.14  宮越HD <6620> 、SREHD <2980> 、スターマイカ <2975>
 化学         -0.31  Ine <4933> 、石原ケミ <4462> 、トリケミカル <4369>
 金属製品       -0.40  SUMCO <3436> 、トーカロ <3433> 、エイチワン <5989>
 食料品        -0.55  キユーピー <2809> 、東洋水 <2875> 、ヨシムラHD <2884>
 その他金融業     -0.72  ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、イー・ギャラ <8771>
 情報・通信業     -0.72  ACCESS <4813> 、セレス <3696> 、メルカリ <4385>
 ゴム製品       -0.97  フコク <5185> 、TOYO <5105> 、住友ゴ <5110>
 精密機器       -1.00  東京計器 <7721> 、長野計器 <7715> 、東京精 <7729>
 サービス業      -1.09  サンウェルズ <9229> 、HIS <9603> 、M&A総研 <9552>
 ガラス・土石     -1.11  MARUWA <5344> 、日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310>
 パルプ・紙      -1.30  三菱紙 <3864> 、大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865>
 医薬品        -1.31  住友ファーマ <4506> 、ネクセラ <4565> 、大塚HD <4578>
 鉄鋼         -1.69  大同特鋼 <5471> 、神戸鋼 <5406> 、大和工 <5444>
 電気・ガス      -1.69  関西電 <9503> 、レノバ <9519> 、イーレックス <9517>
 銀行業        -1.79  ほくほくFG <8377> 、りそなHD <8308> 、東京きらぼし <7173>
 輸送用機器      -1.85  川重 <7012> 、日産自 <7201> 、三菱自 <7211>
 機械         -1.90  加藤製 <6390> 、ディスコ <6146> 、三井海洋 <6269>
 証券・商品      -1.91  マネックスG <8698> 、いちよし <8624> 、野村 <8604>
 鉱業         -1.97  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、日鉄鉱 <1515>
 電気機器       -1.99  レーザーテク <6920> 、アドテスト <6857> 、イビデン <4062>
 海運業        -2.11  川崎汽 <9107> 、ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119>
 保険業        -2.26  Aクリエイト <8798> 、MS&AD <8725> 、東京海上 <8766>
 卸売業        -2.52  三井物 <8031> 、三菱商 <8058> 、丸紅 <8002>
 石油・石炭      -2.74  日本コークス <3315> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
 非鉄金属       -2.77  SWCC <5805> 、フジクラ <5803> 、古河電 <5801>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。