本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】海運業 [11:31]


・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 18 業種  値下がり: 15 業種
  東証プライム:1641銘柄  値上がり:1045 銘柄  値下がり: 542 銘柄  変わらず他: 54 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 非鉄金属       +2.37  フジクラ <5803> 、SWCC <5805> 、住友電 <5802>
 サービス業      +1.73  KeePer <6036> 、燦HD <9628> 、リクルート <6098>
 精密機器       +1.07  ノーリツ鋼機 <7744> 、長野計器 <7715> 、トプコン <7732>
 建設業        +0.95  YTL <1773> 、熊谷組 <1861> 、日リーテック <1938>
 証券・商品      +0.86  アイザワ証G <8708> 、マネックスG <8698> 、水戸 <8622>
 不動産業       +0.85  スターマイカ <2975> 、ミガロHD <5535> 、大東建 <1878>
 空運業        +0.78  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 機械         +0.60  IHI <7013> 、荏原 <6361> 、フリュー <6238>
 保険業        +0.53  SOMPO <8630> 、第一生命HD <8750> 、FPパートナ <7388>
 金属製品       +0.49  ブラインド <7989> 、エイチワン <5989> 、ニッパツ <5991>
 その他金融業     +0.48  日本取引所 <8697> 、イー・ギャラ <8771> 、プレミアG <7199>
 電気機器       +0.47  JVCケンウ <6632> 、リオン <6823> 、カシオ <6952>
 倉庫・運輸      +0.35  トランシティ <9310> 、三菱倉 <9301> 、安田倉 <9324>
 その他製品      +0.33  河合楽 <7952> 、トランザク <7818> 、パイロット <7846>
 ガラス・土石     +0.33  日東紡 <3110> 、日ヒュム <5262> 、ノリタケ <5331>
 情報・通信業     +0.25  セレス <3696> 、さくらネット <3778> 、福井コン <9790>
 ゴム製品       +0.11  浜ゴム <5101> 、バンドー <5195> 、オカモト <5122>
 水産・農林業     +0.06  極洋 <1301> 、サカタタネ <1377> 、ホクト <1379>
 輸送用機器      -0.02  シマノ <7309> 、デンソー <6902> 、三桜工 <6584>
 銀行業        -0.06  楽天銀 <5838> 、京都FG <5844> 、りそなHD <8308>
 食料品        -0.07  不二製油G <2607> 、ファーマF <2929> 、東洋水 <2875>
 小売業        -0.27  三越伊勢丹 <3099> 、日本調剤 <3341> 、ニトリHD <9843>
 化学         -0.36  リケンテクノ <4220> 、日本酸素HD <4091> 、ダイセル <4202>
 陸運業        -0.37  京急 <9006> 、京成 <9009> 、JR東海 <9022>
 鉱業         -0.39  石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
 鉄鋼         -0.42  東京製鉄 <5423> 、山陽鋼 <5481> 、東京鉄 <5445>
 パルプ・紙      -0.59  レンゴー <3941> 、トーモク <3946> 、三菱紙 <3864>
 医薬品        -0.72  第一三共 <4568> 、JCRファ <4552> 、ロート <4527>
 繊維製品       -0.73  ゴルドウイン <8111> 、東レ <3402> 、ユニチカ <3103>
 卸売業        -0.82  バイタルKS <3151> 、三井物 <8031> 、神戸物産 <3038>
 石油・石炭      -0.93  コスモHD <5021> 、ENEOS <5020> 、出光興産 <5019>
 電気・ガス      -1.34  中国電 <9504> 、東北電 <9506> 、九州電 <9508>
 海運業        -1.38  商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。