13時01分のランキング【約定回数 増加率】 (12月5日)



 ●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】

  ※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
    ―― 対象銘柄数:4,326銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場   増加率 (約定回数) 株価 (前日比率)  指数採用/テーマ
1. <4445> リビンT   東証G  2486倍 ( 2,486)  2619 ( +26.5 )  前日はストップ高配分で約定は1回
2. <6433> ヒーハイスト 東証S  122倍 ( 3,281)   345 ( +8.8 ) 
3. <6185> SMN    東証S  52.6倍 ( 2,314)   357 ( +13.0 )  人工知能関連
4. <7035> アンファク  東証S  31.5倍 ( 1,605)   225 ( +5.6 ) 
5. <4416> トゥルーD  東証G  20.4倍 ( 1,817)   615 ( +19.4 ) S 人工知能関連
6. <6537> WASHハウ 東証G  13.1倍 (  354)   335 ( -0.3 ) 
7. <4255> THECOO 東証G  10.2倍 ( 1,068)   719 ( -6.0 ) 
8. <9628> 燦HD    東証P  6.3倍 (  400)  1148 ( +9.5 ) 
9. <3807> フィスコ   東証G  5.0倍 ( 2,259)   132 ( +8.2 )  仮想通貨関連
10. <4113> 田岡化    東証S  4.6倍 (  549)  1093 ( +5.8 ) 
11. <3350> メタプラ   東証S  4.1倍 (12,127)  2770 ( +20.5 )  仮想通貨関連
12. <6036> KeePer 東証P  3.9倍 ( 1,502)  4620 ( +10.1 ) 
13. <8291> 日産東HD  東証S  3.7倍 (  985)   428 ( +0.9 ) 
14. <4046> 大阪ソーダ  東証P  3.5倍 ( 4,955)  1649 ( +16.2 )  リチウムイオン電池部材・部品関連
15. <7774> J・TEC  東証G  3.5倍 (  492)   490 (  0.0 ) 
16. <9560> プログリット 東証G  2.9倍 (  739)  1099 ( -4.4 ) 
17. <4583> カイオム   東証G  2.9倍 (11,349)   197 ( +10.1 ) 
18. <7177> GMO-FH 東証S  2.8倍 (  647)   733 ( +5.8 )  仮想通貨関連
19. <5381> Mipox  東証S  2.6倍 ( 1,031)   607 ( +7.4 )  半導体製造装置関連
20. <7746> 岡本硝子   東証S  2.3倍 (17,411)   243 ( +13.0 )  5G関連
21. <6562> ジーニー   東証G  2.2倍 (  709)  1618 ( +6.7 )  人工知能関連
22. <1973> NESIC  東証P  2.2倍 (  694)  3265 ( +0.3 )  JPX日経400採用
23. <7760> IMV    東証S  2.1倍 ( 2,897)  1138 ( +10.6 )  電気自動車関連
24. <3696> セレス    東証P  2.1倍 ( 5,328)  2824 ( +11.2 )  仮想通貨関連
25. <8789> フィンテック 東証S  2.1倍 (  601)   101 ( +4.1 ) 
26. <9467> アルファP  東証G  2.0倍 (  607)  2988 ( +6.3 ) 
27. <4680> ラウンドワン 東証P +94.4% ( 4,031)  1217 ( +10.9 )  JPX日経400採用
28. <166A> タスキHD  東証G +83.2% (  753)   824 ( +5.1 )  生成AI関連
29. <1928> 積水ハウス  東証P +82.8% ( 5,828)  3648 ( +0.6 )  日経225・JPX日経400採用
30. <3825> リミックス  東証S +82.3% ( 8,615)   430 ( +10.8 ) 
31. <4259> エクサWiz 東証G +74.6% ( 1,072)   396 ( +3.9 )  人工知能関連
32. <4107> 伊勢化    東証S +71.1% ( 1,824)  26000 ( +1.2 )  ペロブスカイト太陽電池関連
33. <5247> BTM    東証G +67.7% ( 4,267)  3320 ( -10.3 ) 
34. <9008> 京王     東証P +67.4% ( 1,980)  4087 ( +3.8 )  日経225採用
35. <1305> iFTP年1 東証E +64.2% (  335) 2905.5 ( +0.4 ) 
36. <4208> UBE    東証P +62.2% ( 1,775)  2355 ( -1.3 )  日経225採用
37. <4404> ミヨシ    東証S +56.2% (  528)  1551 ( -3.1 ) 
38. <190A> コーディア  東証G +54.1% ( 1,442)   240 ( -5.5 )  2024年のIPO関連
39. <3778> さくらネット 東証P +53.5% ( 9,948)  4800 ( +6.0 )  データセンター関連
40. <4750> ダイサン   東証S +52.1% (  432)   529 ( -7.4 ) 
41. <9449> GMO    東証P +48.3% (  826) 2719.5 ( +2.9 )  JPX日経400採用
42. <6836> ぷらっと   東証S +47.0% (  316)  2730 ( -1.8 ) 
43. <1475> iSTPX  東証E +44.2% (  408)  283.2 ( +0.4 ) 
44. <1357> 日経Dインバ 東証E +43.2% ( 1,326)   117 ( -1.7 ) 
45. <4568> 第一三共   東証P +42.4% ( 6,868)  4749 ( -3.5 )  日経225・JPX日経400採用
46. <2586> フルッタ   東証G +39.7% ( 3,350)   153 ( -7.3 ) 
47. <4598> デルタフライ 東証G +37.0% (  856)   493 ( +2.5 ) 
48. <3540> Ciメディカ 東証S +36.1% (  596)   989 ( +2.1 ) 
49. <3663> セルシス   東証P +35.3% (  544)  1427 ( +3.8 ) 
50. <3498> 霞ヶ関C   東証P +32.6% ( 2,349)  12450 ( -2.7 ) 

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。