13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (12月12日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <4598> デルタフライ 東証G 11721倍 (11,721) 710 ( +5.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4073> ジィ・シィ 東証G 1225倍 ( 1,225) 656 ( -15.0 )
3. <6998> タングス 東証S 134倍 ( 1,748) 1255 ( +3.0 )
4. <7116> ダイワ通信 東証S 21.9倍 ( 788) 1218 ( -0.1 ) 情報セキュリティ関連
5. <4075> ブレインズ 東証G 15.8倍 ( 411) 726 ( +7.6 ) 人工知能関連
6. <3559> PバンCOM 東証S 15.6倍 ( 1,058) 380 ( +4.1 ) 5G関連
7. <5132> プラスゼロ 東証G 9.6倍 ( 5,974) 2708 ( +19.1 ) 人工知能関連
8. <1431> リブワーク 東証G 7.8倍 ( 509) 709 ( -1.1 ) 人工知能関連
9. <5028> セカンドX 東証G 7.3倍 ( 458) 353 ( +10.0 ) 人工知能関連
10. <2321> ソフトフロン 東証G 7.2倍 ( 990) 102 ( +6.3 ) 人工知能関連
11. <2695> くら寿司 東証P 6.7倍 ( 6,481) 3265 ( -15.5 )
12. <8927> 明豊エンタ 東証S 6.5倍 ( 672) 310 ( -1.6 )
13. <1367> iFTPWブ 東証E 6.1倍 ( 472) 37260 ( +2.1 )
14. <3903> gumi 東証P 5.9倍 ( 6,637) 442 ( +13.9 ) 仮想通貨関連
15. <4880> セルソース 東証P 5.5倍 ( 1,139) 1043 ( +2.1 )
16. <4264> セキュア 東証G 5.2倍 ( 409) 1943 ( -4.7 ) 情報セキュリティ関連
17. <1368> iFTPWベ 東証E 4.3倍 ( 321) 448 ( -2.0 )
18. <4113> 田岡化 東証S 4.2倍 ( 374) 1076 ( +7.1 )
19. <3963> シンクロ 東証P 4.0倍 ( 580) 362 ( -13.2 )
20. <9628> 燦HD 東証P 3.9倍 ( 373) 1229 ( +3.6 )
21. <1357> 日経Dインバ 東証E 3.5倍 ( 2,578) 115 ( -1.7 )
22. <5632> 菱製鋼 東証P 3.5倍 ( 399) 1423 ( +2.9 )
23. <4416> トゥルーD 東証G 3.5倍 ( 1,865) 652 ( +6.9 ) デジタルトランスフォーメーション関連
24. <9278> ブックオフG 東証P 3.3倍 ( 342) 1529 ( +3.2 )
25. <5038> eWeLL 東証G 3.1倍 ( 402) 1930 ( +6.2 ) デジタルトランスフォーメーション関連
26. <4490> ビザスク 東証G 3.1倍 ( 326) 1242 ( +2.7 )
27. <8783> GFA 東証S 3.0倍 ( 5,164) 382 ( +26.5 ) S 情報セキュリティ関連
28. <2929> ファーマF 東証P 2.8倍 ( 1,636) 919 ( -4.1 )
29. <3676> デジハHD 東証P 2.7倍 ( 392) 819 ( +3.1 ) 情報セキュリティ関連
30. <1571> 日経インバ 東証E 2.6倍 ( 375) 568 ( -1.2 )
31. <1366> iF日経Wベ 東証E 2.5倍 ( 471) 288 ( -3.0 )
32. <6869> シスメックス 東証P 2.5倍 ( 4,893) 2993.5 ( -2.7 ) JPX日経400採用
33. <9065> 山九 東証P 2.5倍 ( 954) 5396 ( +3.7 ) JPX日経400採用
34. <9997> ベルーナ 東証P 2.4倍 ( 491) 790 ( +1.3 )
35. <3913> GreenB 東証G 2.4倍 ( 1,796) 699 ( +16.7 ) S デジタルトランスフォーメーション関連
36. <9163> ナレルG 東証G 2.4倍 ( 423) 2368 ( +2.3 ) デジタルトランスフォーメーション関連
37. <5949> ユニプレス 東証P 2.3倍 ( 1,307) 1025 ( +2.0 ) 中国関連
38. <3679> じげん 東証P 2.3倍 ( 688) 500 ( -0.8 )
39. <9308> 乾汽船 東証S 2.3倍 ( 984) 1652 ( +5.9 )
40. <6588> 東芝テック 東証P 2.3倍 ( 450) 3775 ( +4.7 ) 情報セキュリティ関連
41. <3181> 買取王国 東証S 2.2倍 ( 483) 668 ( +3.9 )
42. <3920> アイビーシー 東証S 2.2倍 ( 302) 703 ( +3.8 ) 情報セキュリティ関連
43. <5216> 倉元 東証S 2.2倍 ( 846) 210 ( -6.7 ) ペロブスカイト太陽電池関連
44. <4882> ペルセウス 東証G 2.2倍 ( 3,940) 674 ( -7.0 )
45. <8173> 上新電 東証P 2.2倍 ( 383) 2354 ( +2.7 )
46. <6503> 三菱電 東証P 2.1倍 ( 9,352) 2711.5 ( +2.5 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <6184> 鎌倉新書 東証P 2.1倍 ( 1,022) 562 ( +1.8 )
48. <7864> フジシール 東証P 2.1倍 ( 328) 2532 ( +0.4 )
49. <6834> 精工技研 東証S 2.1倍 ( 372) 5210 ( +4.2 ) データセンター関連
50. <4956> コニシ 東証P 2.1倍 ( 362) 1365 ( +2.3 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。