寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】牧野フ 【売りトップ】リクルート [08:56]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 12月30日 8時56分32秒現在
(東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位11銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
牧野フ <6135> 10,750 +1,500 (+16.2%) 15,400 ( 16,555) 2,229,800 (2,397,035)
エクシオG <1951> 2,144 +400 (+22.9%) 230,400 ( 49,397) 263,000 ( 56,387)
DCM <3050> 1,580 +118 ( +8.1%) 73,100 ( 11,557) 73,200 ( 11,565)
参天薬 <4536> 1,659.5 +50 ( +3.1%) 54,400 ( 9,030) 54,100 ( 8,977)
ツルハHD <3391> 8,500 +284 ( +3.5%) 10,100 ( 8,586) 10,200 ( 8,670)
K&Oエナジ <1663> 3,745 +110 ( +3.0%) 27,000 ( 10,125) 19,100 ( 7,152)
コニシ <4956> 1,491 +186 (+14.3%) 23,400 ( 3,488) 23,500 ( 3,503)
鳥居薬 <4551> 4,890 +195 ( +4.2%) 7,000 ( 3,423) 7,000 ( 3,423)
文化シヤタ <5930> 2,094 +213 (+11.3%) 11,100 ( 2,324) 11,100 ( 2,324)
東邦HD <8129> 4,410 +150 ( +3.5%) 3,800 ( 1,675) 3,800 ( 1,675)
シップHD <3360> 2,287 +72 ( +3.3%) 7,200 ( 1,646) 7,200 ( 1,646)
■ 売り注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
リクルート <6098> 11,095 -370 ( -3.2%) 76,600 ( 84,987) 77,100 ( 85,503)
アダストリア <2685> 3,550 -260 ( -6.8%) 45,300 ( 16,081) 39,900 ( 14,144)
豊田通商 <8015> 2,728.5 -107 ( -3.8%) 53,300 ( 14,542) 53,500 ( 14,594)
富士電機 <6504> 8,320 -370 ( -4.3%) 17,100 ( 14,227) 17,100 ( 14,227)
日東電 <6988> 2,576 -126 ( -4.7%) 50,500 ( 13,008) 50,500 ( 13,008)
塩野義 <4507> 2,158 -70 ( -3.1%) 54,300 ( 11,717) 54,400 ( 11,736)
ネクステージ <3186> 1,256 -173 (-12.1%) 83,500 ( 10,487) 83,600 ( 10,491)
フジHD <4676> 1,688 -72.5 ( -4.1%) 60,000 ( 10,128) 59,900 ( 10,111)
ニコン <7731> 1,601.5 -50.5 ( -3.1%) 39,600 ( 6,341) 41,600 ( 6,660)
サンケン <6707> 5,491 -398 ( -6.8%) 10,400 ( 5,710) 11,900 ( 6,533)
日本酸素HD <4091> 4,251 -259 ( -5.7%) 11,700 ( 4,973) 11,900 ( 5,057)
リコー <7752> 1,760.5 -76 ( -4.1%) 27,000 ( 4,753) 29,500 ( 5,192)
グローリー <6457> 2,433.5 -178.5 ( -6.8%) 18,800 ( 4,574) 19,000 ( 4,622)
マキタ <6586> 4,717 -154 ( -3.2%) 8,700 ( 4,103) 9,400 ( 4,433)
横河電 <6841> 3,350 -136 ( -3.9%) 9,900 ( 3,316) 9,900 ( 3,316)
トプコン <7732> 2,792.5 -107.5 ( -3.7%) 11,000 ( 3,071) 11,200 ( 3,127)
キッセイ <4547> 4,005 -165 ( -4.0%) 6,500 ( 2,603) 6,700 ( 2,680)
日本ペHD <4612> 1,005.5 -41 ( -3.9%) 25,500 ( 2,564) 32,800 ( 3,296)
加賀電子 <8154> 2,801 -123 ( -4.2%) 5,300 ( 1,484) 6,600 ( 1,848)
戸田建 <1860> 929.1 -36.4 ( -3.8%) 11,700 ( 1,087) 12,100 ( 1,124)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。