13時02分のランキング【約定回数 増加率】 (1月10日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,333銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6864> エヌエフHD 東証S 5128倍 ( 5,128) 1322 ( -5.7 ) 半導体製造装置関連
2. <4889> レナ 東証G 990倍 ( 990) 462 ( +20.9 ) S 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <5277> スパンクリト 東証S 92.5倍 ( 1,387) 214 ( +5.9 )
4. <7462> CAPITA 東証S 26.2倍 ( 367) 350 ( -1.1 )
5. <2156> セーラー広告 東証S 17.9倍 ( 1,076) 388 ( -3.5 )
6. <4728> トーセ 東証S 17.5倍 ( 1,239) 683 ( +9.1 )
7. <4530> 久光薬 東証P 10.8倍 ( 6,561) 4657 ( +15.2 )
8. <6840> AKIBA 東証S 9.2倍 ( 1,159) 270 ( +3.8 ) 半導体関連
9. <7112> キューブ 東証G 8.4倍 ( 1,501) 573 ( +0.5 )
10. <4668> 明光ネット 東証P 6.5倍 ( 980) 755 ( +4.6 )
11. <7074> 24セブン 東証G 6.0倍 ( 5,405) 371 ( +9.4 )
12. <8905> イオンモール 東証P 3.7倍 ( 5,758) 1938 ( -4.5 )
13. <7888> 三光合成 東証P 3.6倍 ( 1,980) 677 ( +11.7 )
14. <6227> AIメカ 東証S 3.2倍 ( 2,853) 3655 ( +7.3 ) 半導体製造装置関連
15. <3753> フライト 東証S 3.2倍 ( 1,812) 177 ( +16.4 )
16. <190A> コーディア 東証G 3.0倍 (19,660) 375 ( -4.1 )
17. <2882> イートアンド 東証P 3.0倍 ( 379) 2234 ( +4.8 )
18. <7777> 3DM 東証G 2.9倍 ( 2,920) 155 ( -1.9 )
19. <4763> C&R 東証P 2.9倍 ( 703) 1632 ( +4.1 ) 人工知能関連
20. <6040> 日本スキー 東証G 2.8倍 ( 459) 1289 ( +7.5 )
21. <4069> ブルーミーム 東証G 2.8倍 ( 958) 1421 ( +21.5 ) 量子コンピューター関連
22. <6564> ミダックHD 東証P 2.8倍 ( 507) 1631 ( +6.8 )
23. <4440> ヴィッツ 東証S 2.7倍 ( 575) 1065 ( +3.9 ) 情報セキュリティ関連
24. <8570> イオンFS 東証P 2.6倍 ( 3,470) 1235 ( -2.0 ) JPX日経400採用
25. <2329> 東北新社 東証S 2.4倍 ( 358) 665 ( +5.9 )
26. <4893> ノイル 東証G 2.4倍 ( 1,232) 202 ( +3.1 )
27. <9307> 杉村倉 東証S 2.3倍 ( 398) 795 ( +7.0 )
28. <5253> カバー 東証G 2.2倍 (20,689) 2779 ( +7.5 )
29. <4427> エデュラボ 東証G 2.2倍 ( 2,836) 332 ( +11.4 ) 人工知能関連
30. <9983> ファストリ 東証P 2.2倍 (11,473) 48320 ( -7.3 ) 日経225・JPX日経400採用
31. <2936> ベースフード 東証G 2.2倍 ( 1,302) 381 ( +7.0 )
32. <2918> わらべ日洋 東証P 2.2倍 ( 1,285) 2103 ( +5.0 )
33. <3382> セブン&アイ 東証P 2.2倍 (22,441) 2482.5 ( +4.5 ) 日経225・JPX日経400採用
34. <269A> Sapeet 東証G 2.1倍 ( 3,858) 3480 ( +10.1 ) 人工知能関連
35. <2809> キユーピー 東証P +86.4% ( 4,903) 3101 ( -3.8 )
36. <9369> キユソ流通 東証S +85.0% ( 775) 2140 ( -7.4 )
37. <197A> タウンズ 東証S +76.6% ( 5,748) 699 ( +9.9 )
38. <6927> ヘリオスTH 東証S +76.3% ( 335) 950 ( 0.0 )
39. <7342> ウェルスナビ 東証G +69.5% ( 629) 1946 ( 0.0 )
40. <5706> 三井金 東証P +60.8% ( 4,323) 4518 ( -6.9 ) 日経225・JPX日経400採用
41. <6420> フクシマガリ 東証P +56.5% ( 396) 2513 ( -1.4 )
42. <7921> 宝&CO 東証P +45.9% ( 302) 2826 ( +2.1 )
43. <2345> クシム 東証S +45.5% ( 1,716) 339 ( -2.0 ) 仮想通貨関連
44. <235A> GX高配30 東証E +43.2% ( 328) 1001 ( -0.9 )
45. <4443> Sansan 東証P +39.6% ( 2,946) 2369 ( +7.7 )
46. <5471> 大同特鋼 東証P +38.4% ( 2,287) 1175 ( +2.1 ) JPX日経400採用
47. <9412> スカパーJ 東証P +33.9% ( 1,066) 918 ( +4.6 )
48. <5032> エニーカラー 東証P +31.9% ( 3,318) 2771 ( +6.5 )
49. <4519> 中外薬 東証P +31.1% ( 6,395) 6713 ( -3.5 ) 日経225・JPX日経400採用
50. <2975> スターマイカ 東証P +30.6% ( 350) 777 ( +2.0 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。