本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】石油・石炭 [09:06]


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 26 業種  値下がり:  7 業種
  東証プライム:1640銘柄  値上がり:1131 銘柄  値下がり: 400 銘柄  変わらず他: 109 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 輸送用機器      +1.83  マツダ <7261> 、日野自 <7205> 、SUBARU <7270>
 非鉄金属       +1.22  古河機金 <5715> 、SWCC <5805> 、住友電 <5802>
 その他製品      +0.83  宝&CO <7921> 、三井松島HD <1518> 、フルヤ金属 <7826>
 倉庫・運輸      +0.79  エーアイテイ <9381> 、上組 <9364> 、トランシティ <9310>
 医薬品        +0.75  第一三共 <4568> 、住友ファーマ <4506> 、ペプドリ <4587>
 金属製品       +0.71  エイチワン <5989> 、ニッパツ <5991> 、ジーテクト <5970>
 水産・農林業     +0.61  サカタタネ <1377> 、マルハニチロ <1333> 、極洋 <1301>
 建設業        +0.60  三井住友建設 <1821> 、朝日工 <1975> 、日揮HD <1963>
 陸運業        +0.59  センコーHD <9069> 、富士急 <9010> 、JR東海 <9022>
 精密機器       +0.56  東京計器 <7721> 、セイコーG <8050> 、HOYA <7741>
 食料品        +0.56  コカBJH <2579> 、ユーグレナ <2931> 、サッポロHD <2501>
 機械         +0.52  ヤマシン―F <6240> 、IHI <7013> 、ディスコ <6146>
 ゴム製品       +0.51  住友理工 <5191> 、TOYO <5105> 、フコク <5185>
 ガラス・土石     +0.49  板硝子 <5202> 、ノリタケ <5331> 、フジミインコ <5384>
 化学         +0.47  三菱ケミG <4188> 、長谷川香料 <4958> 、東応化 <4186>
 電気機器       +0.46  タムラ <6768> 、三井ハイテク <6966> 、Jディスプレ <6740>
 繊維製品       +0.44  ホギメデ <3593> 、ワールド <3612> 、小松マテーレ <3580>
 小売業        +0.34  GセブンHD <7508> 、あみやき <2753> 、良品計画 <7453>
 海運業        +0.30  ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
 サービス業      +0.24  CSP <9740> 、C&R <4763> 、FFJ <7092>
 パルプ・紙      +0.17  大王紙 <3880> 、特種東海 <3708> 、トーモク <3946>
 銀行業        +0.15  群馬銀 <8334> 、北日銀 <8551> 、山梨銀 <8360>
 情報・通信業     +0.12  フジHD <4676> 、テラスカイ <3915> 、ソフトクリエ <3371>
 電気・ガス      +0.10  北海電 <9509> 、東電HD <9501> 、イーレックス <9517>
 鉄鋼         +0.02  大平金 <5541> 、共英製鋼 <5440> 、愛知鋼 <5482>
 卸売業        +0.01  第一実 <8059> 、松田産業 <7456> 、ユアサ商 <8074>
 不動産業       -0.02  宮越HD <6620> 、JSB <3480> 、グロバルLM <3486>
 空運業        -0.11  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 その他金融業     -0.13  イー・ギャラ <8771> 、日本取引所 <8697> 、東京センチュ <8439>
 証券・商品      -0.35  マネックスG <8698> 、SBI <8473> 、極東証券 <8706>
 保険業        -0.54  第一生命HD <8750> 、東京海上 <8766> 、T&D <8795>
 鉱業         -0.72  INPEX <1605> 、石油資源 <1662>
 石油・石炭      -0.76  ENEOS <5020> 、出光興産 <5019> 、コスモHD <5021>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。