前場のランキング【値下がり率】 (3月31日)



 ●本日の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※3月31日前場終値の3月28日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,329銘柄 ――
   (本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <4310> ドリームI  東証P  -20.3  2740 S 権利落ちに伴う処分売り続く
2. <4179> ジーネクスト 東証G  -14.7   331  25年3月期最終赤字拡大見通し
3. <6967> 新光電工   東証P  -14.5  7576  半導体製造装置関連
4. <3350> メタプラ   東証S   -9.6   394  ホテル関連
5. <6723> ルネサス   東証P   -9.0 2037.5  半導体関連
6. <4563> アンジェス  東証G   -8.6   64 
7. <6433> ヒーハイスト 東証S   -8.0   367  マレーシア企業とパートナーシップ契約を締結
8. <6526> ソシオネクス 東証P   -7.9  1802  半導体関連
9. <9051> センコン物流 東証S   -7.5  1003 
10. <6146> ディスコ   東証P   -7.4  30200  SOX指数が今年の安値更新
11. <1358> 日経2倍   東証E   -7.4  42790 
12. <2033> コスピブル  東証EN   -7.4  9720 
13. <1365> iF日経Wブ 東証E   -7.4  34870 
14. <2901> Wディッシュ 東証S   -7.4   650 
15. <1458> 楽天Wブル  東証E   -7.4  26825 
16. <1570> 日経レバ   東証E   -7.4  22655  売買代金は全市場で断トツに
17. <1579> 日経ブル2  東証E   -7.4  243.6 
18. <3205> ダイドー   東証S   -7.2   861 
19. <2869> iFナ百Wブ 東証E   -7.1  37060 
20. <1827> ナカノフドー 東証S   -7.1   721 
21. <3739> コムシード  名証N   -7.1   184 
22. <7343> Bマインド  東証G   -7.1  1041 
23. <6857> アドテスト  東証P   -7.0  6519  SOX指数が今年の安値更新
24. <6324> ハーモニック 東証S   -7.0  3200  半導体製造装置関連
25. <6181> タメニー   東証G   -7.0   147 
26. <153A> カウリス   東証G   -6.9   868  サイバーセキュリティ関連
27. <3825> リミックス  東証S   -6.8   411 
28. <8725> MS&AD  東証P   -6.8  3273  傘下の損保2社が合併へ協議と伝わる
29. <2237> iFSPWブ 東証E   -6.7  73920 
30. <6619> WSCOPE 東証P   -6.7   252  リチウムイオン電池部材・部品関連
31. <7071> アンビスHD 東証P   -6.6   465 
32. <3692> FFRI   東証G   -6.6  3460  情報セキュリティ関連
33. <1568> TPXブル  東証E   -6.5  449.6 
34. <1367> iFTPWブ 東証E   -6.5  34750 
35. <7794> EDP    東証G   -6.4   631 
36. <5989> エイチワン  東証P   -6.4  1119 
37. <6562> ジーニー   東証G   -6.3  1582  人工知能関連
38. <6524> 湖北工業   東証S   -6.3  1949  電気自動車関連
39. <7352> TWOST  東証G   -6.3   954  生成AI関連
40. <2432> ディーエヌエ 東証P   -6.3  3496  自動運転車関連
41. <2243> GX半導体  東証E   -6.3  1498 
42. <6620> 宮越HD   東証P   -6.2  1279 
43. <5858> STG    東証G   -6.2  1346 
44. <4980> デクセリ   東証P   -6.1  1813  リチウムイオン電池部材・部品関連
45. <8035> 東エレク   東証P   -6.1  20205  半導体製造装置関連
46. <149A> シンカ    東証G   -6.1  1135 
47. <316A> iFFANG 東証E   -6.1  1575 
48. <6081> アライドアキ 東証G   -6.1   170  人工知能関連
49. <2667> イメージワン 東証S   -6.0   264  情報セキュリティ関連
50. <3436> SUMCO  東証P   -6.0  1037  半導体関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。