10時32分のランキング【約定回数 増加率】 (4月2日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,330銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <2334> イオレ 東証G 4679倍 ( 4,679) 1710 ( +64.3 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4882> ペルセウス 東証G 3276倍 ( 3,276) 512 ( -12.6 )
3. <6840> AKIBA 東証S 18.6倍 ( 354) 251 ( +2.4 ) 半導体関連
4. <3667> enish 東証S 7.1倍 ( 2,051) 114 ( -3.4 )
5. <4784> GMOインタ 東証P 6.4倍 ( 2,422) 1305 ( +15.2 )
6. <1776> 三井住建道 東証S 6.2倍 ( 458) 1370 ( +1.3 )
7. <2776> 新都HD 東証S 5.2倍 ( 1,447) 122 ( -2.4 ) データセンター関連
8. <4978> リプロセル 東証G 4.7倍 ( 1,968) 149 ( +2.8 )
9. <7692> Eインフィニ 東証S 3.6倍 ( 1,125) 103 ( 0.0 )
10. <7874> レック 東証P 3.5倍 ( 367) 1255 ( +5.6 )
11. <3409> 北日紡 東証S 3.4倍 ( 1,225) 199 ( +11.8 )
12. <5595> QPS研究所 東証G 3.0倍 ( 7,366) 990 ( +12.6 ) 防衛関連
13. <6803> ティアック 東証S 2.9倍 ( 407) 79 ( -1.3 ) 半導体関連
14. <6029> アトラG 東証S 2.9倍 ( 346) 130 ( 0.0 )
15. <3697> SHIFT 東証P 2.8倍 ( 9,116) 1216 ( +5.8 ) JPX日経400採用
16. <2019> GX優証隔月 東証E 2.7倍 ( 316) 983 ( -1.5 )
17. <290A> Syns 東証G 2.5倍 ( 5,179) 852 ( +16.6 ) 防衛関連
18. <8070> 東京産 東証P 2.2倍 ( 325) 719 ( +3.9 ) 電気自動車関連
19. <2345> クシム 東証S 2.2倍 ( 1,159) 215 ( +3.4 ) 人工知能関連
20. <3237> イントランス 東証G 2.1倍 ( 607) 86 ( -1.1 ) ホテル関連
21. <6674> GSユアサ 東証P +94.2% ( 2,049) 2420 ( +1.4 ) 日経225採用
22. <3113> UNIVA 東証S +87.0% ( 301) 76 ( -1.3 )
23. <6135> 牧野フ 東証P +46.6% ( 340) 11490 ( -1.4 ) 半導体製造装置関連
24. <5258> TMN 東証G +45.3% ( 568) 298 ( -4.5 ) 情報セキュリティ関連
25. <4222> 児玉化 東証S +33.5% ( 514) 444 ( -6.9 )
26. <278A> テラドローン 東証G +31.8% ( 1,762) 8660 ( -6.4 ) ドローン関連
27. <4506> 住友ファーマ 東証P +30.5% ( 2,193) 685 ( -3.9 ) 日経225採用
28. <196A> MFS 東証G +23.6% ( 650) 466 ( +4.3 )
29. <2656> ベクターHD 東証S +22.1% ( 459) 80 ( -4.8 )
30. <149A> シンカ 東証G +21.6% ( 3,046) 1250 ( -5.2 )
31. <5032> エニーカラー 東証P +20.6% ( 1,480) 3265 ( +1.1 )
32. <2726> パルHD 東証P +19.1% ( 624) 3135 ( +3.8 ) JPX日経400採用
33. <4584> キッズバイオ 東証G +17.8% ( 2,767) 140 ( -13.6 )
34. <5310> 東洋炭素 東証P +16.0% ( 363) 4035 ( +2.8 ) 半導体製造装置関連
35. <6273> SMC 東証P +16.0% ( 995) 53590 ( +1.6 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <9274> KPPGHD 東証P +13.2% ( 1,061) 675 ( +1.0 ) 東証再編関連
37. <6967> 新光電工 東証P +12.9% ( 4,227) 7605 ( +15.1 ) S JPX日経400採用
38. <3086> Jフロント 東証P +8.4% ( 3,279) 1779.5 ( -2.2 ) 日経225採用
39. <7611> ハイデ日高 東証P +8.1% ( 453) 2772 ( +1.5 )
40. <4935> リベルタ 東証S +1.4% ( 433) 1235 ( -2.1 )
41. <4704> トレンド 東証P +0.8% ( 1,014) 9918 ( -1.0 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <8242> H2Oリテイ 東証P -1.0% ( 703) 2142.5 ( -4.9 )
43. <3099> 三越伊勢丹 東証P -3.6% ( 6,006) 2020 ( -4.3 ) 日経225採用
44. <8237> 松屋 東証P -5.0% ( 516) 1000 ( -3.2 )
45. <4523> エーザイ 東証P -6.6% ( 3,238) 3973 ( -3.2 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <7287> 日精機 東証S -9.8% ( 314) 1186 ( +2.6 )
47. <218A> リベラウェア 東証G -12.6% ( 2,435) 911 ( -8.8 ) ドローン関連
48. <4598> デルタフライ 東証G -13.1% ( 377) 585 ( +4.8 )
49. <3747> インタートレ 東証S -14.7% ( 1,001) 467 ( -1.7 ) 人工知能関連
50. <8233> 高島屋 東証P -17.0% ( 2,177) 1175 ( -2.1 ) 日経225採用
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。