本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 全業種・上昇 【上昇トップ】保険業 [11:32]


・11時32分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 33 業種  値下がり:  0 業種
  東証プライム:1634銘柄  値上がり:1623 銘柄  値下がり:  7 銘柄  変わらず他:  4 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 保険業       +12.28  Aクリエイト <8798> 、SOMPO <8630> 、東京海上 <8766>
 非鉄金属      +11.97  フジクラ <5803> 、大阪チタ <5726> 、JX金属 <5016>
 銀行業       +11.41  千葉興 <8337> 、めぶきFG <7167> 、筑波銀 <8338>
 証券・商品      +8.87  FPG <7148> 、岩井コスモ <8707> 、東洋証券 <8614>
 機械         +7.90  TOWA <6315> 、日製鋼 <5631> 、三井E&S <7003>
 電気機器       +7.82  キオクシア <285A> 、シンフォニア <6507> 、WSCOPE <6619>
 石油・石炭      +7.55  富士石油 <5017> 、日本コークス <3315> 、コスモHD <5021>
 その他製品      +7.51  アシックス <7936> 、イトーキ <7972> 、フルヤ金属 <7826>
 鉄鋼         +7.45  東京鉄 <5445> 、大同特鋼 <5471> 、大平金 <5541>
 輸送用機器      +7.18  川重 <7012> 、武蔵精密 <7220> 、ブレーキ <7238>
 卸売業        +6.57  円谷フィHD <2767> 、サンリオ <8136> 、泉州電 <9824>
 海運業        +6.46  川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104> 、ユナイテド海 <9110>
 その他金融業     +6.08  ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253> 、ジェイリース <7187>
 サービス業      +5.93  プロレド <7034> 、新日本科学 <2395> 、M&A総研 <9552>
 鉱業         +5.86  日鉄鉱 <1515> 、K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662>
 繊維製品       +5.85  クラボウ <3106> 、ユニチカ <3103> 、東レ <3402>
 化学         +5.71  トリケミカル <4369> 、テイカ <4027> 、石原産 <4028>
 ガラス・土石     +5.31  MARUWA <5344> 、日ヒュム <5262> 、日東紡 <3110>
 金属製品       +5.03  Jテック・C <3446> 、SUMCO <3436> 、エイチワン <5989>
 不動産業       +4.91  ミガロHD <5535> 、宮越HD <6620> 、グッドコムA <3475>
 ゴム製品       +4.79  藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101> 、バンドー <5195>
 パルプ・紙      +4.63  三菱紙 <3864> 、中越パ <3877> 、特種東海 <3708>
 情報・通信業     +4.56  オープンドア <3926> 、ブレインP <3655> 、パークシャ <3993>
 精密機器       +4.35  Vテク <7717> 、東京計器 <7721> 、セイコーG <8050>
 建設業        +4.29  大末建 <1814> 、ダイダン <1980> 、ベステラ <1433>
 小売業        +4.22  GDO <3319> 、マーケットE <3135> 、オイシックス <3182>
 水産・農林業     +4.16  極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>
 電気・ガス      +4.12  レノバ <9519> 、東電HD <9501> 、北ガス <9534>
 食料品        +3.80  Lドリンク <2585> 、ヨシムラHD <2884> 、ファーマF <2929>
 空運業        +3.79  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 倉庫・運輸      +3.67  日新 <9066> 、トランシティ <9310> 、エーアイテイ <9381>
 陸運業        +1.85  鴻池運輸 <9025> 、神奈交 <9081> 、SBSHD <2384>
 医薬品        +1.49  JCRファ <4552> 、セルソース <4880> 、大幸薬品 <4574>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。