14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (4月24日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,331銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9853> 銀座ルノア 東証S 278倍 ( 556) 900 ( -1.3 )
2. <1997> 暁飯島工業 東証S 102倍 ( 307) 2462 ( +4.8 )
3. <3799> キーウェア 東証S 101倍 ( 1,212) 829 ( +17.3 ) 人工知能関連
4. <9346> ココルポート 東証G 49.9倍 ( 499) 1469 ( +4.0 )
5. <4176> ココナラ 東証G 48.5倍 ( 8,340) 333 ( +30.6 )
6. <7087> ウイルテック 東証S 45.0倍 ( 360) 864 ( -1.6 )
7. <5025> マーキュリー 東証G 38.0倍 ( 342) 747 ( +15.5 ) S
8. <9904> ベリテ 東証S 36.0倍 ( 612) 353 ( +0.6 )
9. <2195> アミタHD 東証G 35.2倍 ( 1,021) 323 ( +4.5 )
10. <3041> ビューテHD 東証S 33.8倍 ( 1,824) 443 ( +22.0 ) S
11. <6286> 静甲 東証S 30.6倍 ( 643) 825 ( +3.6 )
12. <6537> WASHハウ 東証G 29.8倍 ( 2,798) 392 ( +13.0 )
13. <5923> 高田機 東証S 27.1倍 ( 379) 992 ( 0.0 )
14. <4167> ココペリ 東証G 26.3倍 ( 315) 417 ( +23.7 ) S 人工知能関連
15. <3440> 日創プロニ 東証S 19.0倍 ( 551) 859 ( -0.5 )
16. <3671> ソフトMAX 東証G 18.1倍 ( 578) 891 ( +6.8 )
17. <3286> トラストHD 東証G 15.9倍 ( 476) 1011 ( -1.4 ) 不動産関連
18. <6858> 小野測器 東証S 14.7倍 ( 914) 534 ( +1.5 )
19. <143A> イシン 東証G 10.8倍 ( 650) 976 ( -7.9 )
20. <6634> ネクスG 東証S 10.5倍 ( 3,287) 165 ( +25.0 ) 人工知能関連
21. <3173> コミニックス 東証S 9.8倍 ( 351) 816 ( -0.6 )
22. <5204> 石塚硝 東証S 9.6倍 ( 656) 2529 ( +1.6 )
23. <5029> サークレイス 東証G 9.2倍 ( 829) 1237 ( +3.9 ) 人工知能関連
24. <6470> 大豊工業 東証S 9.2倍 ( 1,234) 586 ( +1.2 )
25. <5992> 中発条 東証S 6.5倍 ( 839) 1537 ( -7.0 ) 電気自動車関連
26. <4579> ラクオリア 東証G 6.2倍 ( 1,763) 427 ( +23.1 ) S
27. <6254> 野村マイクロ 東証P 6.1倍 (10,481) 2402 ( +9.7 ) JPX日経400採用
28. <3698> CRI 東証G 5.9倍 ( 639) 975 ( -2.4 ) 人工知能関連
29. <3760> ケイブ 東証S 5.6倍 ( 455) 946 ( +5.3 )
30. <1615> 野村東証銀行 東証E 5.5倍 ( 5,368) 361 ( +2.6 )
31. <1945> 東京エネシス 東証P 4.5倍 ( 652) 1111 ( +5.9 ) データセンター関連
32. <6835> アライドHD 東証S 3.9倍 ( 1,591) 146 ( 0.0 ) サイバーセキュリティ関連
33. <3542> ベガコーポ 東証G 3.9倍 ( 411) 1020 ( -3.1 )
34. <5491> 日金属 東証S 3.8倍 ( 380) 699 ( +11.0 )
35. <3370> フジタコーポ 東証S 3.8倍 ( 1,244) 285 ( 0.0 )
36. <9519> レノバ 東証P 3.7倍 ( 2,638) 646 ( +6.8 )
37. <192A> インテG 東証G 3.7倍 ( 408) 2930 ( +7.6 )
38. <4886> あすか薬HD 東証P 3.6倍 ( 474) 2301 ( -3.4 )
39. <7971> 東リ 東証S 3.5倍 ( 770) 493 ( +4.4 )
40. <7093> アディッシュ 東証G 3.3倍 ( 536) 519 ( -6.5 ) 情報セキュリティ関連
41. <6196> ストライク 東証P 3.2倍 ( 1,453) 2891 ( -3.2 )
42. <2737> トーメンデバ 東証P 3.1倍 ( 651) 5040 ( -6.5 )
43. <4438> Welby 東証G 3.1倍 ( 573) 337 ( -2.0 )
44. <6723> ルネサス 東証P 3.1倍 (61,887) 1661.5 ( +2.2 ) 日経225・JPX日経400採用
45. <3891> 高度紙 東証S 3.0倍 ( 466) 1648 ( +0.3 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
46. <5726> 大阪チタ 東証P 2.8倍 ( 4,682) 1648 ( +8.8 ) 半導体製造装置関連
47. <7352> TWOST 東証G 2.7倍 ( 2,064) 1026 ( +6.9 ) 生成AI関連
48. <9704> アゴーラHG 東証S 2.6倍 ( 759) 74 ( +5.7 ) 不動産関連
49. <7059> コプロHD 東証P 2.6倍 ( 406) 1610 ( +4.2 )
50. <7581> サイゼリヤ 東証P 2.5倍 ( 2,492) 4455 ( +2.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。