13時01分のランキング【約定回数 増加率】 (6月6日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,318銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <7897> ホクシン 東証S 77.0倍 ( 3,236) 127 ( +9.5 )
2. <184A> 学びエイド 東証G 56.4倍 (11,780) 812 ( +13.6 )
3. <5632> 菱製鋼 東証P 12.1倍 ( 2,117) 1661 ( +11.0 )
4. <176A> レジル 東証G 10.2倍 ( 2,479) 2075 ( +18.6 ) 人工知能関連
5. <4427> エデュラボ 東証G 7.0倍 ( 4,076) 425 ( -2.7 ) 人工知能関連
6. <7709> クボテック 東証S 6.3倍 ( 448) 207 ( +5.6 )
7. <8923> トーセイ 東証P 6.1倍 ( 1,981) 2712 ( +9.9 )
8. <9235> 売れるG 東証G 5.6倍 (19,900) 1709 ( +11.6 )
9. <6897> ツインバード 東証S 5.5倍 ( 517) 443 ( +2.1 )
10. <7794> EDP 東証G 4.7倍 ( 751) 596 ( -8.4 )
11. <9627> アインHD 東証P 4.2倍 ( 2,822) 5037 ( -11.6 )
12. <3698> CRI 東証G 4.2倍 ( 831) 1441 ( +3.7 ) 人工知能関連
13. <196A> MFS 東証G 4.1倍 ( 815) 537 ( +8.5 )
14. <2700> 木徳神糧 東証S 3.7倍 ( 855) 14000 ( +13.7 )
15. <5246> エレメンツ 東証G 3.7倍 (17,672) 1142 ( +8.0 ) 人工知能関連
16. <4694> BML 東証P 3.6倍 ( 834) 3305 ( +8.7 ) JPX日経400採用
17. <7777> 3DM 東証G 3.5倍 ( 1,326) 151 ( +4.1 )
18. <4661> OLC 東証P 3.3倍 (18,026) 3270 ( +3.8 ) 日経225・JPX日経400採用
19. <3046> JINSHD 東証P 3.2倍 ( 1,748) 8700 ( +3.1 )
20. <6800> ヨコオ 東証P 3.2倍 ( 410) 1228 ( 0.0 ) 半導体製造装置関連
21. <5884> クラダシ 東証G 3.0倍 ( 353) 462 ( +6.5 )
22. <6740> Jディスプレ 東証P 2.8倍 ( 442) 16 ( -5.9 )
23. <5572> リッジアイ 東証G 2.5倍 ( 462) 3100 ( -8.0 ) 人工知能関連
24. <1541> 純プラ信託 東証E 2.4倍 ( 878) 4760 ( +4.0 )
25. <5721> Sサイエンス 東証S 2.4倍 (15,547) 144 ( +28.6 ) 仮想通貨関連
26. <9450> ファイバーG 東証P 2.4倍 ( 402) 753 ( -3.5 )
27. <7990> グロブライド 東証P 2.3倍 ( 319) 2085 ( +2.8 )
28. <2982> ADWG 東証P 2.2倍 ( 693) 308 ( +2.7 )
29. <1491> 中外鉱 東証S 2.2倍 ( 360) 51 ( -1.9 )
30. <4499> スピー 東証S 2.2倍 ( 438) 2044 ( +1.0 ) 仮想通貨関連
31. <8276> 平和堂 東証P 2.1倍 ( 501) 2872 ( +5.0 )
32. <1563> グロースコア 東証E 2.0倍 ( 441) 2487 ( -2.0 )
33. <1871> ピーエス 東証P 2.0倍 ( 720) 1789 ( +1.9 ) 親子上場関連
34. <3778> さくらネット 東証P +99.0% ( 8,567) 3990 ( +4.5 ) データセンター関連
35. <262A> インターメス 東証P +97.2% ( 1,629) 1839 ( -10.7 )
36. <9554> エイビック 東証G +95.6% ( 401) 2020 ( +8.0 )
37. <4046> 大阪ソーダ 東証P +94.0% ( 1,424) 1695 ( +7.3 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
38. <4167> ココペリ 東証G +83.6% ( 314) 501 ( -5.5 ) 人工知能関連
39. <3482> ロードスター 東証P +82.7% ( 338) 2756 ( +3.1 )
40. <1542> 純銀信託 東証E +81.1% ( 976) 15240 ( +4.1 )
41. <3696> セレス 東証P +76.7% ( 3,667) 2120 ( -2.9 ) 仮想通貨関連
42. <4935> リベルタ 東証S +68.8% ( 4,656) 1910 ( +4.4 )
43. <4516> 日本新薬 東証P +66.3% ( 524) 3531 ( +0.8 ) JPX日経400採用
44. <5892> ユトリ 東証G +57.8% ( 969) 3290 ( -9.2 )
45. <3660> アイスタイル 東証P +55.0% ( 1,645) 532 ( +7.5 )
46. <8179> ロイヤルHD 東証P +53.0% ( 592) 2582 ( +2.1 )
47. <3652> DMP 東証G +51.5% ( 515) 2096 ( -6.2 ) 半導体関連
48. <285A> キオクシア 東証P +49.3% (13,156) 2208 ( +4.3 ) 半導体関連
49. <6226> 守谷輸送機 東証S +46.5% ( 353) 3415 ( +7.1 )
50. <9305> ヤマタネ 東証P +46.2% ( 598) 2322 ( +1.0 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。