14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (6月10日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,316銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9348> アイスペース 東証G 53955倍 (53,955) 655 ( +10.3 ) 宇宙開発関連
2. <3907> シリコンスタ 東証G 14188倍 (14,188) 1033 ( +0.1 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <7605> フジコーポ 東証P 397倍 ( 397) 2821 ( +6.8 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <4378> CINC 東証G 218倍 ( 1,523) 751 ( +15.4 ) S 人工知能関連
5. <4761> さくらKCS 東証S 14.9倍 ( 537) 1430 ( +9.9 ) データセンター関連
6. <4319> TAC 東証S 12.1倍 ( 326) 235 ( +1.3 )
7. <5817> JMACS 東証S 9.5倍 ( 988) 500 ( -10.9 ) 人工知能関連
8. <2561> iS日本国債 東証E 8.7倍 ( 374) 2229 ( +0.0 )
9. <4441> トビラシステ 東証S 8.4倍 ( 662) 1020 ( +5.4 ) 情報セキュリティ関連
10. <4263> サスメド 東証G 8.1倍 ( 993) 647 ( +11.0 ) 人工知能関連
11. <1433> ベステラ 東証P 7.3倍 ( 4,367) 1157 ( +3.4 )
12. <6666> リバーエレク 東証S 7.0倍 ( 832) 500 ( +19.0 ) S
13. <6223> 西部技研 東証S 7.0倍 ( 565) 1583 ( +2.9 )
14. <6882> 三社電機 東証S 6.4倍 ( 1,143) 917 ( +7.8 ) 半導体関連
15. <3647> ジー・スリー 東証S 5.2倍 ( 2,497) 141 ( +0.7 )
16. <9696> ウィザス 東証S 5.1倍 ( 652) 3220 ( +17.4 )
17. <3180> Bガレージ 東証P 5.0倍 ( 1,320) 1675 ( +6.6 )
18. <3321> ミタチ産業 東証S 4.8倍 ( 581) 1279 ( +4.1 ) 半導体関連
19. <4582> シンバイオ 東証G 4.6倍 ( 820) 185 ( +8.2 )
20. <2334> イオレ 東証G 4.0倍 ( 4,662) 1334 ( +13.9 ) 仮想通貨関連
21. <2929> ファーマF 東証P 3.8倍 ( 1,383) 921 ( -6.8 )
22. <6721> ウインテスト 東証S 3.8倍 ( 769) 113 ( +4.6 ) 半導体製造装置関連
23. <4176> ココナラ 東証G 3.7倍 ( 2,079) 384 ( +2.1 )
24. <9164> トライト 東証G 3.5倍 ( 2,691) 629 ( +10.7 )
25. <278A> テラドローン 東証G 3.5倍 ( 6,510) 6240 ( +19.1 ) S ドローン関連
26. <5612> 鋳鉄管 東証S 3.4倍 ( 538) 1520 ( +7.4 ) 下水道関連
27. <3753> フライト 東証S 3.2倍 ( 342) 216 ( +5.9 )
28. <186A> アストロHD 東証G 3.2倍 ( 5,758) 719 ( +5.1 ) 宇宙開発関連
29. <7352> TWOST 東証G 3.2倍 ( 1,215) 1065 ( +6.2 ) 生成AI関連
30. <323A> フライヤー 東証G 3.1倍 ( 366) 968 ( +2.9 ) 親子上場関連
31. <8154> 加賀電子 東証P 3.1倍 ( 1,104) 2788 ( +4.5 ) JPX日経400採用
32. <6573> アジャイル 東証G 3.0倍 ( 2,585) 107 ( +39.0 ) S 人工知能関連
33. <4238> ミライアル 東証S 2.9倍 ( 366) 1153 ( -8.3 )
34. <6323> ローツェ 東証P 2.9倍 ( 8,208) 1795.5 ( +6.2 ) JPX日経400採用
35. <6232> ACSL 東証G 2.8倍 ( 8,852) 1280 ( +8.9 ) ドローン関連
36. <9158> シーユーシー 東証G 2.8倍 ( 735) 1054 ( +3.6 ) 親子上場関連
37. <3983> オロ 東証P 2.8倍 ( 457) 2751 ( +3.0 )
38. <4051> GMO-FG 東証P 2.7倍 ( 549) 5720 ( -1.4 ) 親子上場関連
39. <7322> 三十三FG 東証P 2.6倍 ( 534) 2844 ( +1.2 ) 金利上昇メリット関連
40. <3652> DMP 東証G 2.5倍 ( 772) 2197 ( +6.0 ) 半導体関連
41. <6969> 松尾電 東証S 2.5倍 ( 363) 778 ( +3.6 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
42. <7063> バードマン 東証G 2.5倍 ( 429) 270 ( +10.7 )
43. <6177> アップバンク 東証G 2.4倍 ( 449) 99 ( +2.1 ) 仮想通貨関連
44. <200A> 野村日半導 東証E 2.4倍 ( 523) 1556 ( +1.0 )
45. <9227> マイクロ波 東証G 2.4倍 ( 718) 564 ( +6.6 ) リチウムイオン電池部材・部品関連
46. <6653> 正興電 東証P 2.4倍 ( 314) 1386 ( +1.8 ) 下水道関連
47. <3498> 霞ヶ関C 東証P 2.4倍 ( 2,715) 14130 ( +5.6 )
48. <6871> 日本マイクロ 東証P 2.4倍 ( 4,307) 4240 ( +6.3 ) 半導体製造装置関連
49. <2667> イメージワン 東証S 2.3倍 ( 667) 234 ( +2.2 ) 情報セキュリティ関連
50. <7740> タムロン 東証P 2.3倍 ( 541) 3475 ( +2.5 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。