週間ランキング【約定回数 増加率】 (8月1日)
●今週の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前週の約定回数に対する今週の約定回数増加率
(約定回数は前週、今週ともに1週間の1日当たり平均回数)
―― 対象銘柄数:4,318銘柄 (今週の約定回数:300回以上)――
(今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前週比率) 指数採用/テーマ
1. <9428> クロップス 東証S 175倍 ( 1,754) 1583 ( +35.9 )
2. <4166> かっこ 東証G 83.4倍 ( 3,168) 825 ( +10.4 ) サイバーセキュリティ関連
3. <4193> ファブリカ 東証S 55.6倍 ( 1,223) 2271 ( +12.3 ) 生成AI関連
4. <3079> DVx 東証S 46.9倍 ( 1,312) 1346 ( +46.9 )
5. <7426> 山大 東証S 44.2倍 ( 530) 1313 ( +17.1 )
6. <130A> ウェリタス 東証G 39.1倍 ( 5,087) 780 ( +22.3 )
7. <4484> ランサーズ 東証G 29.4倍 ( 795) 236 ( +7.3 ) 生成AI関連
8. <1850> 南海辰村 東証S 20.9倍 ( 690) 387 ( +18.7 )
9. <6292> カワタ 東証S 17.8倍 ( 568) 826 ( +11.2 ) 電気自動車関連
10. <7859> アルメディオ 東証S 17.6倍 ( 1,829) 236 ( +4.4 )
11. <4390> アイピーエス 東証P 15.0倍 ( 1,655) 2718 ( +19.2 )
12. <7356> レッティ 東証G 13.7倍 ( 1,731) 227 ( +16.4 )
13. <2330> フォーサイド 東証S 12.5倍 ( 2,456) 212 ( +21.8 ) 仮想通貨関連
14. <2138> クルーズ 東証S 12.0倍 ( 325) 698 ( +12.2 )
15. <3911> Aiming 東証G 11.5倍 ( 2,183) 286 ( +17.7 )
16. <5257> ノバシステム 東証S 11.4倍 ( 91) 2371 ( -19.8 ) 人工知能関連
17. <260A> オルツ 東証G 10.3倍 ( 2,359) 22 ( -75.6 ) 人工知能関連
18. <6444> サンデン 東証S 9.3倍 ( 874) 160 ( +35.6 ) 電気自動車関連
19. <5906> エムケー精工 東証S 9.3倍 ( 361) 543 ( +9.3 )
20. <2926> 篠崎屋 東証S 8.1倍 ( 1,635) 124 ( +21.6 )
21. <7102> 日車両 東証P 8.0倍 ( 568) 2447 ( +16.1 )
22. <155A> 情報戦略テク 東証G 8.0倍 (16,088) 780 ( +41.3 ) 生成AI関連
23. <3778> さくらネット 東証P 7.9倍 (21,879) 2970 ( -18.5 ) データセンター関連
24. <7901> マツモト 東証S 7.8倍 ( 830) 1567 ( +70.7 )
25. <1693> WT銅 東証E 7.4倍 ( 509) 6139 ( -18.7 )
26. <1364> iシェア4百 東証E 7.1倍 ( 385) 2750 ( +0.3 )
27. <7250> 太平洋工 東証P 7.1倍 ( 2,192) 2096 ( +19.0 )
28. <7897> ホクシン 東証S 6.9倍 ( 543) 121 ( 0.0 )
29. <4498> サイバトラス 東証G 6.7倍 ( 902) 3075 ( +19.8 ) サイバーセキュリティ関連
30. <5985> サンコール 東証S 6.3倍 ( 728) 388 ( +20.9 ) 電気自動車関連
31. <7475> アルビス 東証P 6.2倍 ( 305) 2970 ( -4.5 )
32. <6190> フェニクスB 東証G 6.1倍 ( 332) 450 ( +9.8 )
33. <6230> SANEI 東証S 6.0倍 ( 84) 2004 ( -2.1 )
34. <8869> 明和地所 東証S 5.9倍 ( 2,353) 1049 ( -0.9 )
35. <6643> 戸上電 東証S 5.8倍 ( 93) 3580 ( -2.5 )
36. <9686> 東洋テク 東証S 5.8倍 ( 185) 1679 ( +12.5 )
37. <4316> ビーマップ 東証G 5.7倍 ( 5,734) 716 ( +11.0 ) ドローン関連
38. <3571> ソトー 東証S 5.6倍 ( 168) 810 ( +15.1 )
39. <3770> ザッパラス 東証S 5.6倍 ( 123) 420 ( +8.5 )
40. <4594> ブライトパス 東証G 5.6倍 ( 2,507) 75 ( +21.0 )
41. <3648> AGS 東証S 5.5倍 ( 864) 1348 ( +22.1 ) データセンター関連
42. <6072> 地盤HD 東証G 5.5倍 ( 907) 168 ( -2.3 ) 防災関連
43. <2281> プリマ 東証P 5.4倍 ( 1,595) 2402 ( +2.2 )
44. <387A> フラー 東証G 5.3倍 ( 2,909) 3850 ( -14.4 )
45. <2931> ユーグレナ 東証P 5.2倍 ( 3,178) 487 ( +14.1 )
46. <4888> ステラファ 東証G 5.2倍 ( 1,138) 435 ( +7.9 )
47. <3328> BEENOS 東証P 5.1倍 ( 142) 3980 ( -0.1 )
48. <3814> アルファクス 東証G 5.0倍 ( 251) 251 ( -2.0 )
49. <288A> ラクサス 東証G 5.0倍 ( 1,942) 182 ( +7.1 )
50. <5028> セカンドX 東証G 4.8倍 ( 950) 549 ( +26.2 ) 人工知能関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。