10月の信用「安値期日到来」銘柄(4)
●10月の信用「安値期日到来」銘柄
銘柄名 売り残 買い残 倍率 52週来安値
<3182> オイシックス 1,187 3,224 2.72 1014 ( 4/ 7)
<3183> ウインP 67 75 1.12 1125 ( 4/ 7)
<3193> エターナルG 220 1,124 5.11 2340 ( 4/ 7)
<3196> ホットランド 745 650 0.87 1888 ( 4/ 7)
<3198> SFP 272 354 1.30 1841 ( 4/ 7)
<3199> 綿半HD 1,824 84 0.05 1400 ( 4/ 7)
<3221> ヨシックス 5,344 206 0.04 2357 ( 4/ 7)
<3232> 三重交HD 30,047 1,152 0.04 442 ( 4/ 7)
<3252> 地主 295 6,787 23.01 1750 ( 4/ 7)
<3276> JPMC 83 1,691 20.37 1061 ( 4/ 7)
<3284> フージャース 3,740 10,754 2.88 898 ( 4/ 7)
<3302> 帝繊維 300 195 0.65 2164 ( 4/ 7)
<3315> 日本コークス 6,284 36,120 5.75 69 ( 4/ 7)
<3333> あさひ 712 1,014 1.42 1219 ( 4/ 7)
<3371> ソフトクリエ 5,001 80 0.02 1674 ( 4/ 7)
<3382> セブン&アイ 10,239 114,949 11.23 1826 ( 4/ 7)
<3388> 明治電機工業 228 908 3.98 1215 ( 4/ 7)
<3393> スタティアH 122 1,540 12.62 1750 ( 4/ 7)
<3395> サンマルク 177 1,628 9.20 2115 ( 4/ 7)
<3401> 帝人 1,858 15,242 8.20 1076 ( 4/ 9)
<3405> クラレ 1,224 4,676 3.82 1466 ( 4/ 7)
<3407> 旭化成 3,020 8,043 2.66 880 ( 4/ 7)
<3415> T-BASE 4,675 20,554 4.40 218 ( 4/ 7)
<3431> 宮地エンジ 143 1,450 10.14 1520 ( 4/ 7)
<3433> トーカロ 491 4,277 8.71 1369 ( 4/ 7)
<3436> SUMCO 8,243 39,095 4.74 746 ( 4/ 7)
<3445> RSテクノ 139 1,799 12.94 2105 ( 4/ 9)
<3482> ロードスター 107 8,910 83.27 1969 ( 4/ 7)
<3484> イノベHD 307 343 1.12 854 ( 4/ 7)
<3498> 霞ヶ関C 5,596 12,362 2.21 4580 ( 4/ 7)
<3539> JMHD 174 1,578 9.07 2103 ( 4/ 7)
<3546> アレンザHD 14 168 12.00 900 ( 4/ 7)
<3548> バロック 678 1,309 1.93 611 ( 4/ 7)
<3549> クスリアオキ 613 243 0.40 2914 ( 4/ 9)
<3569> セーレン 425 463 1.09 2001 ( 4/ 7)
<3580> 小松マテーレ 89 1,430 16.07 690 ( 4/ 7)
<3636> 三菱総研 100 120 1.20 3880 ( 4/ 7)
<3649> ファインデ 195 3,690 18.92 598 ( 4/ 7)
<3657> ポールHD 180 4,799 26.66 299 ( 4/ 7)
<3659> ネクソン 1,228 290 0.24 1827 ( 4/ 7)
<3660> アイスタイル 4,296 58,419 13.60 366 ( 4/ 7)
<3663> セルシス 262 8,669 33.09 999 ( 4/ 7)
<3665> エニグモ 869 15,223 17.52 246 ( 4/ 7)
<3668> コロプラ 3,078 7,262 2.36 407 ( 4/ 7)
<3673> ブロドリーフ 1,471 1,430 0.97 521 ( 4/ 7)
<3675> クロスマーケ 281 11,916 42.41 562 ( 4/ 7)
<3679> じげん 34,383 5,153 0.15 354 ( 4/ 7)
<3687> Fスターズ 934 12,588 13.48 1285 ( 4/ 7)
<3708> 特種東海 136 173 1.27 1025 ( 4/ 7)
<3741> セック 89 2,005 22.53 1828 ( 4/ 7)
※東証プライムで25年3月31日~4月25日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(10月3日現在)。信用残、信用倍率はともに9月26日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。