寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】日立 【売りトップ】ブリヂストン [08:56]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月15日 8時56分38秒現在
(東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
日立 <6501> 4,408 +146 ( +3.4%) 1,088,100 (479,743) 1,035,200 (456,316)
MS&AD <8725> 3,419 +124 ( +3.8%) 267,600 ( 91,519) 262,500 ( 89,748)
村田製 <6981> 2,857.5 +135 ( +5.0%) 301,800 ( 86,239) 301,800 ( 86,239)
第一生命HD <8750> 1,159.5 +59.5 ( +5.4%) 670,600 ( 77,789) 665,000 ( 77,106)
住友鉱 <5713> 5,314 +214 ( +4.2%) 144,400 ( 76,748) 143,600 ( 76,309)
SBI <8473> 6,688 +199 ( +3.1%) 102,900 ( 68,829) 102,800 ( 68,752)
安川電 <6506> 4,196 +134 ( +3.3%) 142,200 ( 59,681) 140,800 ( 59,079)
ルネサス <6723> 1,765.5 +55 ( +3.2%) 313,200 ( 55,311) 307,500 ( 54,289)
アステラス <4503> 1,643.5 +57.5 ( +3.6%) 311,900 ( 51,260) 311,900 ( 51,260)
メルカリ <4385> 2,176 +91.5 ( +4.4%) 166,700 ( 36,282) 166,700 ( 36,273)
日東電 <6988> 3,782 +132 ( +3.6%) 96,100 ( 36,354) 95,400 ( 36,080)
鹿島 <1812> 4,589 +155 ( +3.5%) 77,200 ( 35,434) 76,200 ( 34,968)
日本取引所 <8697> 1,752.5 +82.5 ( +4.9%) 171,900 ( 30,134) 188,200 ( 32,982)
大塚HD <4578> 8,180 +280 ( +3.5%) 38,200 ( 31,247) 38,200 ( 31,247)
三井金属 <5706> 13,665 +470 ( +3.6%) 22,000 ( 30,074) 21,800 ( 29,789)
エアウォータ <4088> 2,185 +75 ( +3.6%) 126,300 ( 27,596) 126,300 ( 27,596)
栗田工 <6370> 5,531 +409 ( +8.0%) 48,300 ( 26,719) 48,700 ( 26,935)
マツキヨココ <3088> 3,045 +115 ( +3.9%) 73,500 ( 22,380) 73,500 ( 22,380)
ベイカレント <6532> 8,689 +267 ( +3.2%) 24,200 ( 21,027) 24,200 ( 21,027)
TOTO <5332> 3,948 +151 ( +4.0%) 50,000 ( 19,745) 49,900 ( 19,700)
住友林 <1911> 1,708.5 +74 ( +4.5%) 110,900 ( 18,952) 108,700 ( 18,571)
マツダ <7261> 1,094.5 +50 ( +4.8%) 167,100 ( 18,297) 165,700 ( 18,135)
オービック <4684> 5,131 +166 ( +3.3%) 28,100 ( 14,418) 28,100 ( 14,418)
三井海洋 <6269> 7,990 +290 ( +3.8%) 19,500 ( 15,600) 17,500 ( 13,982)
DMG森精機 <6141> 3,208 +194 ( +6.4%) 37,900 ( 12,162) 37,600 ( 12,062)
横浜FG <7186> 1,101.5 +36.5 ( +3.4%) 103,300 ( 11,383) 102,800 ( 11,323)
横河電 <6841> 4,414 +135 ( +3.2%) 23,500 ( 10,375) 22,400 ( 9,887)
三浦工 <6005> 2,899.5 +104 ( +3.7%) 35,700 ( 10,353) 33,900 ( 9,829)
スクエニHD <9684> 3,197 +124 ( +4.0%) 29,900 ( 9,562) 29,600 ( 9,463)
ヒロセ電 <6806> 19,995 +1,440 ( +7.8%) 5,000 ( 10,000) 4,300 ( 8,597)
五洋建 <1893> 1,246 +40 ( +3.3%) 68,900 ( 8,588) 68,300 ( 8,510)
いよぎんHD <5830> 2,150 +111 ( +5.4%) 34,400 ( 7,397) 34,900 ( 7,503)
東海理 <6995> 2,799 +247 ( +9.7%) 27,200 ( 7,616) 26,200 ( 7,333)
ガイシ <5333> 2,534.5 +104.5 ( +4.3%) 27,500 ( 6,971) 27,300 ( 6,919)
大塚商会 <4768> 3,102 +131.5 ( +4.4%) 21,600 ( 6,700) 21,600 ( 6,700)
IDOM <7599> 1,137 +42 ( +3.8%) 59,200 ( 6,736) 58,800 ( 6,685)
IIJ <3774> 2,686 +93.5 ( +3.6%) 26,700 ( 7,172) 24,000 ( 6,446)
デクセリ <4980> 2,303.5 +174.5 ( +8.2%) 26,400 ( 6,082) 26,000 ( 5,989)
日揮HD <1963> 1,494.5 +51.5 ( +3.6%) 40,300 ( 6,024) 39,400 ( 5,888)
アークス <9948> 3,695 +680 (+22.6%) 13,900 ( 5,143) 13,400 ( 4,951)
■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
ブリヂストン <5108> 6,331 -251 ( -3.8%) 215,700 (136,559) 215,700 (136,559)
カプコン <9697> 3,915 -208 ( -5.0%) 216,100 ( 84,603) 216,100 ( 84,603)
パンパシHD <7532> 945.1 -29.8 ( -3.1%) 501,700 ( 47,415) 501,900 ( 47,429)
東洋水 <2875> 8,001 -2,234 (-21.8%) 50,100 ( 40,085) 50,500 ( 40,400)
ニップン <2001> 2,091 -154 ( -6.9%) 165,100 ( 34,522) 165,600 ( 34,610)
Jフロント <3086> 2,351.5 -133.5 ( -5.4%) 121,300 ( 28,523) 122,100 ( 28,705)
コスモス薬品 <3349> 7,546 -838 (-10.0%) 25,900 ( 19,544) 24,800 ( 18,711)
日本酸素HD <4091> 4,645 -349 ( -7.0%) 21,900 ( 10,172) 20,300 ( 9,427)
アンリツ <6754> 1,640.5 -140 ( -7.9%) 51,100 ( 8,382) 51,100 ( 8,382)
菱ガス化 <4182> 2,663.5 -99.5 ( -3.6%) 28,700 ( 7,644) 29,100 ( 7,749)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。