本日の【ボリンジャー|±3σブレイク】前場 上抜け= 17 銘柄 下抜け= 24 銘柄 (10月16日)


■10月16日の前場終値が、ボリンジャーバンドの+3σを上回った/-3σを下回った銘柄

●株価が+3σを上回った銘柄(市場人気順) ★株価の上げ足が速過ぎ、売りが出やすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<8267> イオン          2047    -8 ( -0.4%)
<7581> サイゼリヤ        5500   +705 (+14.7%)
<6400> 不二精機          316    +40 (+14.5%)
<168A> イタミアート       1462    +68 ( +4.9%)
<7018> 内海造船         10630   +640 ( +6.4%)
<6190> フェニックスバイオ     638    +70 (+12.3%)
<5527> プロパテクノ        819    +56 ( +7.3%)
<4745> 東京個別指導学院      446    +41 (+10.1%)
<6433> ヒーハイスト        661   +100 (+17.8%)
<7837> アールシーコア       521    +80 (+18.1%)
<3648> AGS          1409   +213 (+17.8%)
<3021> パシフィックネット    1388    +83 ( +6.4%)
<6093> エスクロAJ        146    +9 ( +6.6%)
<2540> 養命酒製造        4170    +60 ( +1.5%)
<6044> 三機サービス       2040   +116 ( +6.0%)
<1676> WT貴金属        44900   +4690 (+11.7%)
<6912> 菊水ホールディングス   1658    +39 ( +2.4%)

以上、17銘柄

●株価が-3σを下回った銘柄(市場人気順) ★株価の下げ足が速過ぎ、買い戻しが入りやすい銘柄

    銘柄名          株価  前日比 (比率)  
<6532> ベイカレント       7562   -795 ( -9.5%)
<3139> ラクト・ジャパン     3380    -40 ( -1.2%)
<6224> JRC          1366   -305 (-18.3%)
<7085> カーブスHD        769    -14 ( -1.8%)
<2884> ヨシムラHD        734   -150 (-17.0%)
<8129> 東邦ホールディングス   5040   -277 ( -5.2%)
<4343> イオンファンタジー    3000   -110 ( -3.5%)
<4015> ペイクラウド        544   -100 (-15.5%)
<7351> グッドパッチ        716   -150 (-17.3%)
<2936> ベースフード        350    -19 ( -5.1%)
<4434> サーバーワークス     1816   -231 (-11.3%)
<156A> マテリアルグループ     761    -39 ( -4.9%)
<4370> モビルス          381    -36 ( -8.6%)
<3440> 日創グループ        982   -148 (-13.1%)
<6199> セラク          1514   -112 ( -6.9%)
<3835> eBASE         446    -1 ( -0.2%)
<9978> 文教堂GHD        49    -6 (-10.9%)
<130A> ウェリタス         578    +1 ( +0.2%)
<4490> ビザスク          660    -40 ( -5.7%)
<323A> フライヤー         631    -69 ( -9.9%)
<4198> テンダ           653    -2 ( -0.3%)
<2872> セイヒョー        1959    -36 ( -1.8%)
<7808> シー・エス・ランバー   3000   -205 ( -6.4%)
<9250> GRCS         1198   -117 ( -8.9%)

以上、24銘柄



本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。