本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】輸送用機器 【下落トップ】非鉄金属 [11:32]


・11時32分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 27 業種  値下がり:  6 業種
  東証プライム:1611銘柄  値上がり:1322 銘柄  値下がり: 245 銘柄  変わらず他: 44 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 輸送用機器      +2.56  川重 <7012> 、大同メ <7245> 、ホンダ <7267>
 建設業        +2.02  日本国土開発 <1887> 、東洋エンジ <6330> 、クラフティア <1959>
 繊維製品       +1.89  TSIHD <3608> 、東レ <3402> 、帝繊維 <3302>
 小売業        +1.54  イオン <8267> 、F&LC <3563> 、JINSHD <3046>
 機械         +1.42  竹内製作所 <6432> 、IHI <7013> 、月島HD <6332>
 ガラス・土石     +1.08  太平洋セメ <5233> 、住友大阪 <5232> 、TOTO <5332>
 精密機器       +1.04  東京計器 <7721> 、シチズン <7762> 、リガクHD <268A>
 パルプ・紙      +0.99  日本紙 <3863> 、北越コーポ <3865> 、トーモク <3946>
 倉庫・運輸      +0.91  三井倉HD <9302> 、住友倉 <9303> 、エーアイテイ <9381>
 鉄鋼         +0.87  大同特鋼 <5471> 、栗本鉄 <5602> 、愛知鋼 <5482>
 金属製品       +0.74  横河ブHD <5911> 、ニッパツ <5991> 、川田テク <3443>
 ゴム製品       +0.67  浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、住友理工 <5191>
 その他金融業     +0.64  イー・ギャラ <8771> 、ネットプロ <7383> 、ジェイリース <7187>
 卸売業        +0.48  明治電機工業 <3388> 、ハピネット <7552> 、たけびし <7510>
 海運業        +0.42  ユナイテド海 <9110> 、商船三井 <9104> 、郵船 <9101>
 鉱業         +0.41  日鉄鉱 <1515> 、INPEX <1605>
 不動産業       +0.39  ミガロHD <5535> 、フジ住 <8860> 、宮越HD <6620>
 食料品        +0.32  オエノンHD <2533> 、養命酒 <2540> 、ヨシムラHD <2884>
 水産・農林業     +0.31  ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375> 、ホクト <1379>
 石油・石炭      +0.22  ニチレキG <5011> 、コスモHD <5021> 、日本コークス <3315>
 陸運業        +0.20  富士急 <9010> 、センコーHD <9069> 、ニッコンHD <9072>
 その他製品      +0.17  三井松島HD <1518> 、ミズノ <8022> 、アシックス <7936>
 保険業        +0.12  Aクリエイト <8798> 、SOMPO <8630> 、FPパートナ <7388>
 空運業        +0.11  ANAHD <9202>
 電気・ガス      +0.05  北ガス <9534> 、西部ガスHD <9536> 、イーレックス <9517>
 化学         +0.03  稀元素 <4082> 、カーリット <4275> 、バルカー <7995>
 サービス業      +0.01  CSP <9740> 、アンビスHD <7071> 、インフォMT <2492>
 銀行業        -0.04  三菱UFJ <8306> 、りそなHD <8308> 、三井住友トラ <8309>
 証券・商品      -0.09  SBI <8473> 、アイザワ証G <8708> 、岡三 <8609>
 電気機器       -0.11  芝浦 <6590> 、スクリン <7735> 、アドテスト <6857>
 医薬品        -0.19  第一三共 <4568> 、参天薬 <4536> 、大塚HD <4578>
 情報・通信業     -1.44  SBG <9984> 、リンクユーG <4446> 、マネフォ <3994>
 非鉄金属       -2.22  住友鉱 <5713> 、JX金属 <5016> 、邦チタ <5727>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。