寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】SCSK 【売りトップ】ディスコ [08:53]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 10月30日 8時53分14秒現在
(東証上場 4248 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
SCSK <9719> 5,107 +773 (+17.8%) 48,500 ( 24,768) 13,332,900 (6,809,112)
レーザーテク <6920> 27,110 +3,535 (+15.0%) 375,900 (1,019,252) 418,800 (1,135,366)
NEC <6701> 6,104 +1,000 (+19.6%) 1,169,800 (714,045) 1,352,200 (825,382)
キオクシア <285A> 10,430 +350 ( +3.5%) 295,200 (308,188) 294,600 (307,267)
三菱電 <6503> 4,299 +145 ( +3.5%) 385,200 (165,636) 324,500 (139,502)
かわでん <6648> 9,590 +1,500 (+18.5%) 29,900 ( 28,674) 80,200 ( 76,911)
日本アビオ <6946> 5,430 +635 (+13.2%) 77,100 ( 41,942) 76,800 ( 41,702)
AREHD <5857> 2,730 +435 (+19.0%) 151,000 ( 41,238) 151,300 ( 41,304)
富士電機 <6504> 11,995 +935 ( +8.5%) 36,800 ( 44,160) 33,600 ( 40,303)
SOMPO <8630> 4,763 +212 ( +4.7%) 84,100 ( 40,065) 82,300 ( 39,199)
フェローテク <6890> 5,190 +200 ( +4.0%) 60,800 ( 31,616) 59,600 ( 30,932)
日本酸素HD <4091> 5,349 +257 ( +5.0%) 36,800 ( 19,688) 35,200 ( 18,828)
トーエネク <1946> 1,858 +87 ( +4.9%) 89,700 ( 16,675) 89,700 ( 16,666)
日本通信 <9424> 150 +7 ( +4.9%) 1,040,100 ( 15,705) 986,500 ( 14,797)
スクエニHD <9684> 3,096 +91 ( +3.0%) 58,100 ( 17,993) 42,600 ( 13,188)
アウン <2459> 564 +80 (+16.5%) 128,500 ( 7,247) 176,200 ( 9,937)
野村東証銀行 <1615> 479.9 +19.9 ( +4.3%) 205,190 ( 9,849) 202,000 ( 9,693)
太平電 <1968> 2,220 +90 ( +4.2%) 39,800 ( 8,839) 41,700 ( 9,257)
純プラ信託 <1541> 7,699 +549 ( +7.7%) 13,122 ( 10,103) 11,239 ( 8,652)
あおぞら銀 <8304> 2,249.5 +66 ( +3.0%) 41,300 ( 9,292) 35,600 ( 8,008)
■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
ディスコ <6146> 54,000 -2,390 ( -4.2%) 70,400 (380,160) 70,600 (381,169)
積水ハウスR <3309> 78,200 -3,200 ( -3.9%) 9,138 ( 71,459) 9,008 ( 70,352)
古河電 <5801> 10,105 -370 ( -3.5%) 59,500 ( 60,124) 62,800 ( 63,428)
東洋エンジ <6330> 2,301 -159 ( -6.5%) 255,200 ( 58,721) 265,000 ( 60,950)
メタプラ <3350> 446 -29 ( -6.1%) 1,275,900 ( 56,905) 1,343,300 ( 59,776)
三井E&S <7003> 5,790 -210 ( -3.5%) 85,300 ( 49,388) 85,700 ( 49,534)
グッドコムA <3475> 1,180 -345 (-22.6%) 384,400 ( 45,359) 286,700 ( 33,830)
学情 <2301> 1,651 -101 ( -5.8%) 267,300 ( 44,131) 270,400 ( 44,616)
スズキ <7269> 2,200.5 -77 ( -3.4%) 177,200 ( 38,992) 190,800 ( 41,976)
野村総研 <4307> 5,475 -226 ( -4.0%) 64,200 ( 35,149) 64,200 ( 35,149)
日本取引所 <8697> 1,590.5 -96 ( -5.7%) 216,700 ( 34,466) 253,600 ( 40,322)
名村造 <7014> 5,020 -190 ( -3.6%) 62,500 ( 31,375) 70,000 ( 35,070)
萩原工業 <7856> 1,601 -88 ( -5.2%) 191,600 ( 30,675) 192,700 ( 30,832)
カプコン <9697> 4,155 -170 ( -3.9%) 69,900 ( 29,043) 61,800 ( 25,671)
Rみらい <3476> 41,550 -8,100 (-16.3%) 6,661 ( 27,676) 6,731 ( 27,933)
古野電 <6814> 8,890 -390 ( -4.2%) 30,600 ( 27,203) 30,500 ( 27,084)
山パン <2212> 3,003 -93 ( -3.0%) 80,700 ( 24,234) 77,000 ( 23,115)
助川電気 <7711> 7,000 -400 ( -5.4%) 29,700 ( 20,790) 27,700 ( 19,362)
FFRI <3692> 10,010 -470 ( -4.5%) 18,800 ( 18,818) 19,000 ( 19,000)
ZOZO <3092> 1,252.5 -55.5 ( -4.2%) 146,300 ( 18,324) 147,500 ( 18,467)
ラクーンHD <3031> 662 -41 ( -5.8%) 245,500 ( 16,252) 246,400 ( 16,287)
明豊エンタ <8927> 483 -17 ( -3.4%) 336,100 ( 16,233) 338,400 ( 16,310)
豊田通商 <8015> 4,231 -181 ( -4.1%) 36,300 ( 15,358) 36,700 ( 15,524)
NTT都市R <8956> 134,300 -4,900 ( -3.5%) 1,134 ( 15,229) 1,149 ( 15,419)
AB&C <9251> 964 -360 (-27.2%) 155,000 ( 14,942) 86,400 ( 8,328)
大ガス <9532> 3,975 -299 ( -7.0%) 35,600 ( 14,151) 34,400 ( 13,670)
稀元素 <4082> 1,076 -46 ( -4.1%) 101,700 ( 10,942) 103,600 ( 11,137)
星野Rリート <3287> 250,100 -13,000 ( -4.9%) 431 ( 10,779) 465 ( 11,625)
中国塗 <4617> 3,910 -175 ( -4.3%) 26,200 ( 10,244) 26,300 ( 10,270)
フジHD <4676> 3,202 -173 ( -5.1%) 30,000 ( 9,606) 30,000 ( 9,606)
※この記事は寄り付き前[8時53分14秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。