決算マイナス・インパクト銘柄 【東証スタンダード・グロース】寄付 … クラシル、トレイダーズ、GMO-FH (10月31日発表分)



―決算で売られた銘柄! 下落率ランキング―

 企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

 以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証スタンダード・グロースの銘柄である。株価が決算発表前日の10月30日から10月31日の決算発表を経て11月4日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード 銘柄名    市場  下落率  発表日 決算期 経常変化率

<6292> カワタ     東S   -16.42   10/31  上期    27.68
<9115> 明海グループ  東S   -13.50   10/31  上期   -82.81
<6932> 遠藤照明    東S   -11.59   10/31  上期    16.89
<9325> ファイズHD  東S   -11.40   10/31  上期   -18.86
<1972> 三晃金     東S   -10.38   10/31  上期    3.34

<9206> SFJ     東S   -8.82   10/31  上期    赤転
<4771> F&M     東S   -8.66   10/31  上期    50.16
<4539> ケミファ    東S   -7.48   10/31  上期    黒転
<6356> 日ギア     東S   -7.28   10/31  上期   -11.10
<6832> アオイ電子   東S   -6.99   10/31  上期    10.99

<6643> 戸上電     東S   -6.95   10/31  上期    -0.29
<6042> ニッキ     東S   -6.53   10/31  上期   -13.40
<5612> 鋳鉄管     東S   -6.49   10/31  上期    赤転
<6030> アドベンチャ  東G   -6.04   10/31 本決算    黒転
<6518> 三相電機    東S   -5.33   10/31  上期    黒転

<6488> ヨシタケ    東S   -4.88   10/31  上期    71.04
<8704> トレイダーズ  東S   -4.67   10/31  上期   -43.00
<8046> 丸藤パ     東S   -4.49   10/31  上期    29.05
<9878> セキド     東S   -4.46   10/31  上期    赤拡
<8871> ゴールドクレ  東S   -4.24   10/31  上期    46.27

<9444> トーシンHD  東S   -3.75   10/31 本決算     -
<2479> ジェイテック  東S   -3.67   10/31  上期   -62.24
<9307> 杉村倉     東S   -3.63   10/31  上期    -1.74
<7177> GMO-FH  東S   -3.50   10/31   3Q    61.13
<5936> 洋シヤタ    東S   -3.42   10/31  上期   -14.70

<6888> アクモス    東S   -3.28   10/31   1Q    赤転
<3553> 共和レ     東S   -3.07   10/31  上期   -76.98
<5388> クニミネ    東S   -2.99   10/31  上期    0.00
<6325> タカキタ    東S   -2.99   10/31  上期   -87.10
<6467> ニチダイ    東S   -2.75   10/31  上期    赤転

<7464> セフテック   東S   -2.74   10/31  上期   -23.81
<6185> SMN     東S   -2.56   10/31  上期    黒転
<7795> KYORIT  東S   -2.50   10/31  上期    4.52
<3841> ジーダット   東S   -2.24   10/31  上期    6.38
<1948> 弘電社     東S   -2.24   10/31  上期    20.32

<299A> クラシル    東G   -2.18   10/31  上期    26.29
<2806> ユタカフーズ  東S   -2.01   10/31  上期    19.27
<5464> モリ工業    東S   -1.94   10/31  上期   -22.25
<5603> 虹技      東S   -1.78   10/31  上期   -22.14
<7897> ホクシン    東S   -1.74   10/31  上期    赤拡

<4531> 有機薬     東S   -1.74   10/31  上期   -48.05
<5476> 高周波     東S   -1.73   10/31  上期    黒転
<6391> 加地テック   東S   -1.55   10/31  上期   -55.94
<6797> 名古屋電機   東S   -1.48   10/31  上期   -95.13
<2208> ブルボン    東S   -1.28   10/31  上期   -23.65

<5458> 高砂鉄     東S   -1.23   10/31  上期   -47.39
<4644> イマジニア   東S   -1.21   10/31  上期   -73.56
<5951> ダイニチ工業  東S   -1.20   10/31  上期   131.00
<2003> 日東富士    東S   -1.17   10/31  上期   -23.07
<3439> 三ツ知     東S   -1.13   10/31   1Q    12.50

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした11月4日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「%」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。