本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】海運業 [15:35]


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 12 業種  値下がり: 21 業種
  東証プライム:1611銘柄  値上がり: 850 銘柄  値下がり: 715 銘柄  変わらず他: 46 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +2.37  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 ガラス・土石     +1.78  ガイシ <5333> 、特殊陶 <5334> 、日ヒュム <5262>
 石油・石炭      +1.59  出光興産 <5019> 、ENEOS <5020> 、コスモHD <5021>
 ゴム製品       +1.49  ブリヂストン <5108> 、フコク <5185> 、住友ゴ <5110>
 非鉄金属       +1.22  平河ヒューテ <5821> 、住友電 <5802> 、AREHD <5857>
 鉱業         +0.99  K&Oエナジ <1663> 、石油資源 <1662> 、INPEX <1605>
 精密機器       +0.44  東京精 <7729> 、愛時計 <7723> 、日本MDM <7600>
 その他金融業     +0.37  日本取引所 <8697> 、オリコ <8585> 、東京センチュ <8439>
 建設業        +0.27  日リーテック <1938> 、浅沼組 <1852> 、関電工 <1942>
 輸送用機器      +0.15  モリタHD <6455> 、豊田合 <7282> 、FCC <7296>
 銀行業        +0.14  あおぞら銀 <8304> 、東京きらぼし <7173> 、大分銀 <8392>
 パルプ・紙      +0.02  北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880> 、ザ・パック <3950>
 機械         -0.00  三井E&S <7003> 、ナブテスコ <6268> 、椿本チ <6371>
 化学         -0.00  住友化 <4005> 、日本酸素HD <4091> 、リケンテクノ <4220>
 食料品        -0.02  東洋水 <2875> 、Lドリンク <2585> 、わらべ日洋 <2918>
 水産・農林業     -0.09  極洋 <1301> 、ニッスイ <1332> 、ユキグニ <1375>
 電気・ガス      -0.11  北海電 <9509> 、Jパワー <9513> 、関西電 <9503>
 不動産業       -0.15  ロードスター <3482> 、グッドコムA <3475> 、フジ住 <8860>
 繊維製品       -0.23  小松マテーレ <3580> 、ゴルドウイン <8111> 、ユニチカ <3103>
 その他製品      -0.48  イトーキ <7972> 、テクセンド <429A> 、萩原工業 <7856>
 医薬品        -0.57  ネクセラ <4565> 、第一三共 <4568> 、ペプドリ <4587>
 証券・商品      -0.58  スパークス <8739> 、ジャフコG <8595> 、SBI <8473>
 陸運業        -0.59  阪急阪神 <9042> 、JR東日本 <9020> 、ヤマトHD <9064>
 金属製品       -0.63  三和HD <5929> 、リンナイ <5947> 、ニッパツ <5991>
 保険業        -0.79  Aクリエイト <8798> 、T&D <8795> 、SOMPO <8630>
 鉄鋼         -0.83  中山鋼 <5408> 、共英製鋼 <5440> 、冶金工 <5480>
 電気機器       -0.89  ソシオネクス <6526> 、スクリン <7735> 、アドテスト <6857>
 卸売業        -1.09  イエロハット <9882> 、椿本興 <8052> 、ミスミG <9962>
 倉庫・運輸      -1.13  三菱倉 <9301> 、三井倉HD <9302> 、トランシティ <9310>
 小売業        -1.47  王将フード <9936> 、Genky <9267> 、イオン <8267>
 サービス業      -1.64  GMOインタ <4784> 、日本空調 <4658> 、CSP <9740>
 情報・通信業     -3.15  野村総研 <4307> 、パークシャ <3993> 、SBG <9984>
 海運業        -4.07  商船三井 <9104> 、郵船 <9101> 、川崎汽 <9107>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。