13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (11月13日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,315銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6862> ミナトHD 東証S 1259倍 ( 1,259) 1046 ( +4.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4971> メック 東証P 69.6倍 ( 2,227) 5310 ( 0.0 )
3. <4679> 田谷 東証S 24.2倍 ( 725) 236 ( +2.2 )
4. <2962> テクニスコ 東証S 20.4倍 ( 2,147) 480 ( +17.4 ) 半導体関連
5. <7359> 東京通信G 東証G 20.1倍 ( 1,630) 396 ( +10.3 ) 仮想通貨関連
6. <4570> 免疫生物研 東証G 15.8倍 ( 4,825) 598 ( +12.4 )
7. <7043> アルー 東証G 13.6倍 ( 612) 1015 ( +1.8 )
8. <4288> アズジェント 東証S 13.2倍 ( 728) 583 ( +6.8 ) サイバーセキュリティ関連
9. <7037> テノ.HD 東証S 11.7倍 ( 399) 950 ( +3.0 )
10. <6907> ジオマテック 東証S 11.6倍 ( 2,877) 1251 ( -12.6 )
11. <9221> フルハシE 東証S 11.1倍 ( 741) 1273 ( +9.6 )
12. <3788> GMO-GS 東証P 9.2倍 ( 1,019) 2395 ( +13.0 ) サイバーセキュリティ関連
13. <265A> Hmcomm 東証G 8.1倍 ( 1,712) 1050 ( +1.6 ) 人工知能関連
14. <3856> Aバランス 東証S 7.1倍 ( 2,891) 764 ( -26.4 )
15. <1810> 松井建 東証S 7.0倍 ( 1,275) 1529 ( -0.8 )
16. <438A> インフ 東証G 6.6倍 ( 2,032) 1294 ( +7.8 )
17. <3652> DMP 東証G 6.1倍 ( 1,254) 2369 ( +3.0 ) 半導体関連
18. <1952> 新日本空調 東証P 6.0倍 ( 2,776) 3095 ( +1.3 ) データセンター関連
19. <8105> BTCJPN 東証S 5.3倍 (21,493) 871 ( -5.7 )
20. <4398> BBSec 東証S 5.3倍 ( 392) 1569 ( +9.7 ) サイバーセキュリティ関連
21. <5817> JMACS 東証S 5.3倍 ( 369) 530 ( +7.9 ) 人工知能関連
22. <7320> Solvvy 東証G 5.2倍 ( 1,539) 1671 ( -23.0 ) 電気自動車関連
23. <7806> MTG 東証G 5.2倍 ( 3,935) 4855 ( +11.1 )
24. <5702> 大紀ア 東証P 5.2倍 ( 1,609) 1093 ( -5.5 )
25. <4074> ラキール 東証G 5.2倍 ( 657) 890 ( -13.6 )
26. <4838> SSSKHD 東証S 4.7倍 ( 1,421) 824 ( -9.1 )
27. <4337> ぴあ 東証P 4.5倍 ( 1,329) 3100 ( -8.3 )
28. <5586> ラボロAI 東証G 4.5倍 ( 1,276) 1011 ( +7.1 ) 人工知能関連
29. <4331> T&Gニーズ 東証P 4.4倍 ( 493) 778 ( -6.0 )
30. <7615> 京都友禅HD 東証S 4.4倍 ( 2,582) 167 ( -5.1 )
31. <9564> FCE 東証S 4.4倍 ( 1,114) 762 ( +1.5 )
32. <5139> オープンW 東証G 4.2倍 ( 976) 983 ( -4.9 )
33. <8595> ジャフコG 東証P 4.2倍 ( 3,091) 2473 ( +4.7 )
34. <7096> ステムセル研 東証G 4.1倍 ( 519) 822 ( +0.5 )
35. <4058> トヨクモ 東証G 4.1倍 ( 1,097) 2844 ( -5.2 )
36. <3197> すかいらーく 東証P 3.9倍 (14,377) 3098 ( +5.4 )
37. <4323> 日シス技術 東証P 3.6倍 ( 1,092) 2335 ( +6.1 )
38. <4980> デクセリ 東証P 3.5倍 ( 8,865) 2863 ( +21.2 ) S JPX日経400採用
39. <6440> JUKI 東証P 3.5倍 ( 534) 463 ( +1.1 )
40. <6676> BUF 東証S 3.5倍 ( 640) 4395 ( +18.9 ) S
41. <7242> カヤバ 東証P 3.4倍 ( 1,314) 4710 ( +14.0 )
42. <6420> ガリレイ 東証P 3.3倍 ( 365) 3855 ( +6.5 )
43. <4040> 南海化学 東証S 3.2倍 ( 470) 3105 ( +13.2 )
44. <4379> フォトシンス 東証G 3.2倍 ( 874) 377 ( +3.9 )
45. <4631> DIC 東証P 3.2倍 ( 3,793) 3844 ( +2.1 )
46. <4275> カーリット 東証P 3.1倍 ( 1,739) 1689 ( +10.9 ) 全固体電池関連
47. <6363> 酉島 東証P 3.1倍 ( 1,534) 1933 ( -7.5 )
48. <7554> 幸楽苑 東証P 3.0倍 ( 625) 1130 ( +6.2 )
49. <7794> EDP 東証G 3.0倍 ( 425) 479 ( -9.5 )
50. <2201> 森永 東証P 2.9倍 ( 2,587) 2564 ( -5.0 ) JPX日経400採用
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。