14時31分のランキング【約定回数 増加率】 (11月14日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,316銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <5991> ニッパツ 東証P 11117倍 (11,117) 2213 ( -8.5 ) JPX日経400採用
2. <7718> スター精 東証P 3922倍 ( 3,922) 2249 ( +6.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <421A> ムービン 東証G 1224倍 ( 1,224) 3380 ( +3.7 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <7635> 杉田エース 東証S 695倍 ( 695) 1738 ( +13.6 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
5. <7372> デコルテHD 東証G 648倍 ( 648) 461 ( +4.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
6. <1841> サンユ 東証S 573倍 ( 573) 1671 ( +7.8 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
7. <9322> 川西倉 東証S 315倍 ( 315) 2195 ( +2.1 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
8. <3237> イントランス 東証G 50.4倍 ( 1,612) 88 ( +18.9 )
9. <9565> GLOE 東証G 50.0倍 ( 650) 905 ( +8.3 )
10. <3386> コスモバイオ 東証S 45.2倍 ( 2,394) 1346 ( +23.1 )
11. <2385> 総医研HD 東証G 34.8倍 ( 2,264) 224 ( +14.3 )
12. <4255> THECOO 東証G 27.9倍 ( 475) 1453 ( +25.2 )
13. <2692> 伊藤忠食 東証P 22.1倍 ( 1,323) 10800 ( +16.1 ) S
14. <3913> GreenB 東証G 19.0倍 ( 1,895) 1146 ( +15.1 ) S 人工知能関連
15. <5582> グリッド 東証G 14.1倍 ( 1,859) 2995 ( +20.0 ) 人工知能関連
16. <2196> エスクリ 東証S 12.2倍 ( 672) 243 ( +25.9 ) S
17. <3904> カヤック 東証G 11.4倍 ( 721) 488 ( +9.9 ) 人工知能関連
18. <3397> トリドール 東証P 11.1倍 (12,964) 4393 ( -2.4 )
19. <5137> スマートD 東証G 10.4倍 ( 4,562) 535 ( +3.3 )
20. <3939> カナミックN 東証P 9.5倍 ( 1,467) 534 ( +9.4 ) 人工知能関連
21. <6298> ワイエイシイ 東証P 9.4倍 ( 2,498) 1033 ( +17.0 ) S 半導体製造装置関連
22. <9790> 福井コン 東証P 9.3倍 ( 673) 2951 ( -4.7 )
23. <6699> ダイヤHD 東証P 8.6倍 ( 728) 635 ( +11.6 ) 電気自動車関連
24. <6918> アバール 東証S 8.1倍 ( 701) 2558 ( +8.9 ) 半導体製造装置関連
25. <5845> 全保連 東証S 8.0倍 ( 1,259) 912 ( -0.7 )
26. <9823> マミーマート 東証S 7.4倍 ( 1,349) 1350 ( -14.1 )
27. <5592> くすりの窓口 東証G 7.1倍 ( 2,830) 2942 ( -11.7 )
28. <2750> 石光商事 東証S 6.9倍 ( 639) 1235 ( -8.5 )
29. <7467> 萩原電気HD 東証P 6.8倍 ( 367) 3505 ( -0.6 )
30. <4755> 楽天グループ 東証P 6.6倍 (44,376) 957.9 ( -8.9 ) 日経225採用
31. <2019> GX優証隔月 東証E 6.5倍 ( 415) 1017 ( -1.0 )
32. <5244> jig.jp 東証G 6.4倍 ( 991) 263 ( -6.4 )
33. <4386> SIGG 東証S 6.4倍 ( 462) 869 ( +11.7 ) サイバーセキュリティ関連
34. <6229> オーケーエム 東証S 5.9倍 ( 654) 1821 ( -0.3 )
35. <6998> タングス 東証S 5.8倍 ( 410) 1341 ( -9.5 )
36. <7927> ムトー精工 東証S 5.8倍 ( 644) 1868 ( +10.7 )
37. <3402> 東レ 東証P 5.7倍 (38,435) 1040 ( +9.5 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <4464> ソフト99 東証S 5.6倍 ( 432) 4010 ( +6.4 ) 半導体製造装置関連
39. <4222> 児玉化 東証S 5.6倍 ( 7,055) 883 ( +15.9 )
40. <6209> リケンNPR 東証P 5.5倍 ( 557) 3250 ( -0.9 ) 半導体製造装置関連
41. <5076> インフロニア 東証P 5.4倍 (15,761) 1901.5 ( +5.3 ) JPX日経400採用
42. <2932> STIFHD 東証S 5.4倍 ( 445) 1264 ( -4.7 )
43. <9031> 西鉄 東証P 5.3倍 ( 2,469) 2497 ( +11.1 )
44. <6390> 加藤製 東証P 5.1倍 ( 1,489) 1294 ( -9.8 )
45. <3299> ムゲンE 東証S 5.1倍 ( 1,676) 1915 ( -6.5 )
46. <3968> セグエG 東証P 5.1倍 ( 1,950) 711 ( +10.6 ) サイバーセキュリティ関連
47. <7911> TOPPAN 東証P 4.8倍 (15,180) 4218 ( +13.3 ) 日経225採用
48. <5957> 日東精 東証P 4.7倍 ( 902) 662 ( -7.9 )
49. <6078> バリューHR 東証P 4.7倍 ( 709) 1836 ( +6.1 )
50. <8349> 東北銀 東証S 4.7倍 ( 368) 1329 ( -2.3 ) 地方銀行関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。