寄前【板状況】注文ランキング 東証スタンダード・グロース 大型株 【買いトップ】パリミキHD 【売りトップ】Aiロボ [08:33]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 11月17日 8時33分37秒現在
(東証スタンダード・グロース 大型株[時価総額 100億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位20銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
パリミキHD <7455> 579 +28 ( +5.1%) 307,300 ( 17,823) 517,500 ( 29,963)
サンコール <5985> 1,289 +226 (+21.3%) 145,800 ( 18,808) 145,200 ( 18,716)
ブシロード <7803> 366 +78 (+27.1%) 471,000 ( 17,285) 436,400 ( 15,972)
博展 <2173> 742 +100 (+15.6%) 38,900 ( 2,886) 184,700 ( 13,704)
安永 <7271> 1,013 +150 (+17.4%) 54,000 ( 5,470) 113,500 ( 11,497)
丸運 <9067> 961 +106 (+12.4%) 104,700 ( 10,072) 117,300 ( 11,272)
AIメカ <6227> 5,110 +485 (+10.5%) 16,800 ( 8,601) 16,700 ( 8,533)
イオレ <2334> 523 +77 (+17.3%) 163,400 ( 8,562) 159,400 ( 8,336)
NITTOK <6145> 2,550 +176 ( +7.4%) 27,800 ( 7,091) 28,500 ( 7,267)
バイセル <7685> 3,845 +475 (+14.1%) 18,900 ( 7,267) 18,900 ( 7,267)
Syns <290A> 977 +90 (+10.1%) 71,100 ( 6,953) 69,200 ( 6,760)
マイクロアド <9553> 575 +79 (+15.9%) 132,100 ( 7,608) 105,300 ( 6,054)
ライトオン <7445> 316 +56 (+21.5%) 181,700 ( 5,759) 180,500 ( 5,703)
シェアテク <3989> 1,070 +140 (+15.1%) 51,300 ( 5,494) 51,400 ( 5,499)
サイバーセキ <4493> 1,952 +132 ( +7.3%) 22,600 ( 4,413) 21,400 ( 4,177)
JDSC <4418> 1,519 +129 ( +9.3%) 26,300 ( 3,997) 25,900 ( 3,934)
岡本硝子 <7746> 401 +13 ( +3.4%) 82,700 ( 3,324) 81,700 ( 3,276)
Sサイエンス <5721> 138 +8 ( +6.2%) 205,600 ( 2,857) 197,400 ( 2,724)
JALCO <6625> 394 +16 ( +4.2%) 61,300 ( 2,421) 60,400 ( 2,379)
湖北工業 <6524> 3,435 +195 ( +6.0%) 6,900 ( 2,370) 6,900 ( 2,370)
■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
Aiロボ <247A> 1,651 -238 (-12.6%) 316,800 ( 52,303) 317,400 ( 52,371)
フルッタ <2586> 137 -50 (-26.7%) 3,687,400 ( 50,517) 2,015,000 ( 27,605)
クラウドW <3900> 724 -150 (-17.2%) 686,400 ( 49,695) 113,000 ( 8,181)
メタプラ <3350> 385 -15 ( -3.8%) 978,500 ( 37,672) 912,000 ( 35,020)
データセク <3905> 2,003 -498 (-19.9%) 130,100 ( 26,059) 130,400 ( 26,106)
海帆 <3133> 546 -100 (-15.5%) 353,800 ( 19,317) 130,900 ( 7,147)
BTCJPN <8105> 525 -99 (-15.9%) 270,600 ( 14,206) 274,500 ( 14,383)
タウンズ <197A> 487 -82 (-14.4%) 285,600 ( 13,908) 291,100 ( 14,147)
北浜CP <2134> 23 -20 (-46.5%) 5,102,800 ( 11,736) 5,965,700 ( 13,124)
エアロエッジ <7409> 6,460 -460 ( -6.6%) 10,800 ( 6,976) 11,300 ( 7,288)
エフ・コード <9211> 1,785 -196 ( -9.9%) 35,600 ( 6,354) 33,800 ( 6,029)
ネクストーン <7094> 1,654 -66 ( -3.8%) 35,300 ( 5,838) 35,600 ( 5,884)
キユソ流通 <9369> 2,555 -146 ( -5.4%) 20,300 ( 5,186) 20,300 ( 5,186)
ビーロット <3452> 1,566 -172 ( -9.9%) 31,100 ( 4,870) 29,900 ( 4,679)
ヒューマンT <5621> 1,851 -487 (-20.8%) 24,500 ( 4,534) 25,500 ( 4,717)
ユカリア <286A> 752 -150 (-16.6%) 59,400 ( 4,466) 56,600 ( 4,256)
明和地所 <8869> 980 -162 (-14.2%) 39,300 ( 3,851) 39,300 ( 3,851)
内海造 <7018> 15,210 -690 ( -4.3%) 2,300 ( 3,498) 2,300 ( 3,498)
コンヴァノ <6574> 105 -7 ( -6.3%) 310,100 ( 3,256) 337,100 ( 3,505)
児玉化 <4222> 851 -31 ( -3.5%) 37,600 ( 3,199) 40,100 ( 3,408)
環境フレンド <3777> 49 -2 ( -3.9%) 587,600 ( 2,879) 670,800 ( 3,219)
ジーニー <6562> 823 -298 (-26.6%) 32,100 ( 2,641) 32,200 ( 2,646)
ウェーブHD <7940> 1,131 -42 ( -3.6%) 23,200 ( 2,623) 27,600 ( 3,118)
アンビDX <3300> 2,333 -108 ( -4.4%) 11,200 ( 2,612) 11,200 ( 2,612)
パ・システム <3847> 6,840 - ( -) 3,800 ( 2,599) 1,100 ( 748)
BUF <6676> 4,515 -390 ( -8.0%) 5,500 ( 2,483) 5,500 ( 2,483)
Arent <5254> 3,550 -125 ( -3.4%) 6,800 ( 2,414) 6,800 ( 2,414)
リミックス <3825> 289 -9 ( -3.0%) 81,700 ( 2,361) 84,000 ( 2,419)
ユーソナー <431A> 3,215 -170 ( -5.0%) 6,800 ( 2,186) 7,100 ( 2,279)
ククレブ <276A> 3,515 -240 ( -6.4%) 5,200 ( 1,827) 5,300 ( 1,860)
※この記事は寄り付き前[8時33分37秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。