13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (11月20日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9816> ストライダズ 東証S 43.6倍 ( 1,527) 287 ( +7.5 )
2. <4720> 城南進研 東証S 15.3倍 ( 873) 272 ( +7.9 )
3. <6494> NFKHD 東証S 10.0倍 ( 501) 123 ( +9.8 ) 半導体関連
4. <7501> ティムコ 東証S 8.5倍 ( 398) 1321 ( +11.8 )
5. <7585> かんなん丸 東証S 6.5倍 ( 508) 419 ( -2.1 )
6. <281A> インフォメテ 東証G 4.9倍 ( 937) 496 ( +2.3 ) 人工知能関連
7. <8894> レボリュー 東証S 4.6倍 ( 443) 55 ( +7.8 )
8. <3370> フジタコーポ 東証S 4.5倍 ( 494) 373 ( +4.5 )
9. <156A> マテリアルG 東証G 3.1倍 ( 758) 699 ( +5.0 )
10. <332A> ミーク 東証G 2.9倍 ( 821) 897 ( +9.3 )
11. <8202> ラオックス 東証S 2.9倍 ( 333) 160 ( +3.2 ) インバウンド関連
12. <9127> 玉井船 東証S 2.7倍 ( 329) 3210 ( +8.3 )
13. <3787> テクノマセマ 東証S 2.6倍 ( 643) 682 ( +2.4 )
14. <8958> グロバワン 東証R 2.5倍 ( 1,224) 137100 ( -3.9 )
15. <6171> 土木管理 東証S 2.4倍 ( 430) 425 ( +0.5 ) 下水道関連
16. <4051> GMO-FG 東証P 2.4倍 ( 431) 4905 ( -4.8 )
17. <4112> 保土谷 東証P 2.4倍 ( 798) 1901 ( +9.8 )
18. <6278> ユニオンツル 東証P 2.1倍 ( 1,267) 8120 ( +11.4 ) 半導体製造装置関連
19. <416A> 富士ユナイト 東証S 2.0倍 ( 302) 1157 ( +1.0 )
20. <4570> 免疫生物研 東証G 2.0倍 ( 3,583) 1601 ( +23.1 ) S
21. <3315> 日本コークス 東証P 2.0倍 ( 519) 110 ( +3.8 )
22. <8630> SOMPO 東証P 2.0倍 (12,886) 4947 ( +10.4 ) 日経225・JPX日経400採用
23. <8766> 東京海上 東証P +99.5% (25,270) 5359 ( -7.8 ) 日経225・JPX日経400採用
24. <5136> トリプラ 東証G +79.9% ( 421) 1577 ( -4.0 ) 人工知能関連
25. <4019> スタメン 東証G +79.8% ( 507) 884 ( -3.9 )
26. <3496> アズーム 東証P +79.5% ( 569) 4855 ( -4.2 )
27. <2134> 北浜CP 東証S +78.5% ( 1,946) 31 ( +19.2 )
28. <5258> TMN 東証G +77.4% ( 1,077) 492 ( -4.5 )
29. <2982> ADWG 東証P +76.2% ( 881) 421 ( -5.2 )
30. <155A> 情報戦略テク 東証G +72.3% ( 2,063) 1339 ( +8.6 ) 生成AI関連
31. <4889> レナ 東証G +68.9% ( 1,157) 1925 ( +4.1 ) 人工知能関連
32. <2342> トランスGG 東証G +68.3% ( 5,936) 229 ( +1.3 )
33. <4368> 扶桑化学 東証P +64.3% ( 419) 5650 ( +1.1 )
34. <4911> 資生堂 東証P +63.7% (12,170) 2199 ( -4.6 ) 日経225採用
35. <2938> オカムラ食品 東証S +60.9% ( 555) 1123 ( -3.4 )
36. <8267> イオン 東証P +60.4% (34,305) 2851 ( +7.8 ) 日経225採用
37. <2563> iS米国株H 東証E +59.5% ( 512) 365.4 ( +1.6 )
38. <2871> ニチレイ 東証P +57.9% ( 5,273) 1891.5 ( +0.2 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <3141> ウエルシア 東証P +56.6% ( 2,434) 3297 ( +3.6 ) JPX日経400採用
40. <3836> アバントG 東証P +55.4% ( 606) 1790 ( +6.0 ) 人工知能関連
41. <9506> 東北電 東証P +55.3% ( 5,127) 1098 ( +1.0 ) JPX日経400採用
42. <4714> リソー教育G 東証P +55.0% ( 327) 200 ( 0.0 )
43. <4506> 住友ファーマ 東証P +54.2% (45,974) 2722 ( +11.6 ) 日経225採用
44. <1678> 野村インド株 東証E +52.2% ( 717) 365.7 ( +1.4 )
45. <9843> ニトリHD 東証P +51.7% ( 7,839) 2611 ( -1.7 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <6196> ストライク 東証P +51.3% ( 478) 3990 ( +2.7 )
47. <213A> 上場半導体株 東証E +47.7% ( 325) 208.2 ( +3.9 )
48. <4809> パラカ 東証P +46.9% ( 332) 2059 ( +2.6 )
49. <9425> ReYuu 東証S +45.1% ( 344) 522 ( -5.6 )
50. <7780> メニコン 東証P +44.5% ( 1,152) 1448 ( +5.5 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。