14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (11月26日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,318銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9242> メディア総研 東証G 664倍 ( 664) 2167 ( 0.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <1457> iFTPベ 東証E 16.7倍 ( 318) 2250 ( -1.7 )
3. <7035> アンファク 東証S 12.9倍 ( 556) 208 ( +2.5 )
4. <6731> ピクセラ 東証S 12.1倍 ( 1,786) 42 ( +13.5 )
5. <1899> 福田組 東証P 5.9倍 ( 577) 7870 ( +4.5 )
6. <9405> 朝日放送HD 東証P 5.3倍 ( 624) 806 ( +0.8 )
7. <2841> iFEナ百有 東証E 5.0倍 ( 321) 1478 ( +1.1 )
8. <3245> ディアライフ 東証P 4.9倍 ( 2,069) 1112 ( -5.5 )
9. <6538> ディスラプタ 東証S 4.5倍 ( 1,186) 353 ( +5.4 )
10. <9449> GMO 東証P 4.2倍 ( 2,858) 3960 ( +10.5 ) JPX日経400採用
11. <165A> SBIレオス 東証G 4.0倍 ( 1,265) 210 ( -1.4 )
12. <4720> 城南進研 東証S 3.9倍 ( 1,758) 303 ( +17.0 )
13. <3446> Jテック・C 東証S 3.9倍 ( 725) 1339 ( +11.7 ) 半導体製造装置関連
14. <7138> TORICO 東証G 3.7倍 ( 2,470) 184 ( +14.3 ) 仮想通貨関連
15. <6028> テクノプロH 東証P 3.5倍 ( 1,541) 4846 ( 0.0 ) JPX日経400採用
16. <7256> 河西工 東証S 3.4倍 ( 540) 115 ( +11.7 )
17. <4008> 住友精化 東証P 3.4倍 ( 632) 5330 ( +1.3 )
18. <2445> タカミヤ 東証P 3.4倍 ( 439) 450 ( +5.9 )
19. <4884> クリングル 東証G 3.1倍 ( 418) 419 ( +0.2 )
20. <7711> 助川電気 東証S 3.1倍 ( 2,994) 7000 ( +15.9 ) 半導体製造装置関連
21. <8362> 福井銀 東証P 2.8倍 ( 364) 2360 ( +6.5 ) 地方銀行関連
22. <6347> プラコー 東証S 2.7倍 ( 501) 248 ( -1.2 )
23. <4765> SBIGAM 東証P 2.6倍 ( 1,268) 592 ( -1.8 ) 仮想通貨関連
24. <338A> ゼンムテック 東証G 2.5倍 ( 1,431) 6450 ( +13.2 ) サイバーセキュリティ関連
25. <4221> 大倉工 東証P 2.5倍 ( 653) 4860 ( +0.2 ) 電気自動車関連
26. <4404> ミヨシ 東証S 2.3倍 ( 396) 2362 ( +1.9 )
27. <4258> 網屋 東証G 2.3倍 ( 586) 3390 ( -1.3 ) サイバーセキュリティ関連
28. <4026> 神島化 東証S 2.3倍 ( 550) 1500 ( +5.8 )
29. <1911> 住友林 東証P 2.3倍 (11,592) 1673.5 ( +7.3 ) JPX日経400採用
30. <7722> 国際計測 東証S 2.2倍 ( 301) 813 ( +6.1 ) 中国関連
31. <3656> KLab 東証P 2.1倍 ( 2,185) 261 ( +9.2 )
32. <3989> シェアテク 東証G 2.1倍 ( 1,022) 1099 ( +7.4 )
33. <1571> 日経インバ 東証E 2.1倍 ( 909) 425 ( -1.8 )
34. <9327> イーロジット 東証S 2.0倍 ( 721) 223 ( +0.9 )
35. <6961> エンプラス 東証P +91.4% ( 850) 8960 ( +7.0 ) 半導体製造装置関連
36. <1976> 明星工 東証P +89.3% ( 301) 1652 ( -0.4 )
37. <4570> 免疫生物研 東証G +86.2% (33,213) 2058 ( +19.7 )
38. <5715> 古河機金 東証P +77.1% ( 4,756) 4115 ( +6.6 ) 半導体製造装置関連
39. <3913> GreenB 東証G +76.8% ( 732) 1094 ( -5.5 ) 人工知能関連
40. <8624> いちよし 東証P +76.2% ( 569) 984 ( +5.0 )
41. <4578> 大塚HD 東証P +74.2% ( 7,793) 9018 ( +4.1 ) 日経225・JPX日経400採用
42. <6787> メイコー 東証P +73.4% ( 919) 10770 ( +8.9 ) JPX日経400採用
43. <6736> サン電子 東証S +69.1% ( 465) 8750 ( -2.5 ) 中国関連
44. <3880> 大王紙 東証P +67.0% ( 845) 921 ( +4.7 ) 円高メリット関連
45. <6741> 日本信号 東証P +66.8% ( 347) 1229 ( +0.6 )
46. <3692> FFRI 東証G +66.1% ( 1,967) 8250 ( +5.4 ) サイバーセキュリティ関連
47. <7590> タカショー 東証S +64.1% ( 302) 451 ( -0.2 ) 中国関連
48. <3935> エディア 東証S +63.5% ( 448) 965 ( +4.9 )
49. <212A> FEASY 東証P +61.2% ( 1,030) 2370 ( -5.1 )
50. <3475> グッドコムA 東証P +61.0% ( 668) 1211 ( -0.5 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。