13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (12月2日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <4579> ラクオリア 東証G 30102倍 (30,102) 1235 ( +17.2 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <8105> BTCJPN 東証S 16204倍 (16,204) 331 ( +5.4 )
3. <9610> ウィルソンW 東証S 4349倍 ( 8,697) 210 ( -7.9 )
4. <7739> キヤノン電 東証P 1035倍 ( 1,035) 3640 ( +11.7 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
5. <4777> ガーラ 東証S 89.1倍 ( 5,170) 229 ( +2.7 )
6. <3444> 菊池製作 東証S 41.6倍 ( 1,665) 352 ( +6.3 ) ドローン関連
7. <6666> リバーエレク 東証S 40.0倍 ( 2,998) 411 ( +10.5 )
8. <9478> SEHI 東証S 19.4倍 ( 311) 412 ( +5.1 )
9. <7992> セーラー 東証S 13.5倍 ( 541) 106 ( +1.9 )
10. <3553> 共和レ 東証S 9.7倍 ( 794) 935 ( +6.4 )
11. <2841> iFEナ百有 東証E 4.9倍 ( 439) 1491 ( +0.5 )
12. <6954> ファナック 東証P 4.7倍 (28,993) 5400 ( +7.2 ) 日経225・JPX日経400採用
13. <7356> レッティ 東証G 4.1倍 ( 1,438) 179 ( +9.1 )
14. <6190> フェニクスB 東証G 4.0倍 ( 4,523) 525 ( -3.7 ) バイオテクノロジー関連
15. <4234> サンエー化研 東証S 3.6倍 ( 1,967) 990 ( +17.6 )
16. <3652> DMP 東証G 3.6倍 ( 398) 2340 ( +7.1 ) 半導体関連
17. <4665> ダスキン 東証P 3.4倍 ( 1,462) 4242 ( +6.3 )
18. <5243> ノート 東証G 3.4倍 ( 8,814) 1630 ( +4.1 ) 人工知能関連
19. <3719> AIストーム 東証S 3.3倍 ( 4,167) 302 ( -19.7 ) 人工知能関連
20. <4882> ペルセウス 東証G 3.3倍 ( 793) 300 ( -1.3 ) バイオテクノロジー関連
21. <7092> FFJ 東証P 3.1倍 ( 387) 2307 ( +5.7 )
22. <5721> Sサイエンス 東証S 2.6倍 ( 5,025) 141 ( +12.8 ) 仮想通貨関連
23. <7971> 東リ 東証S 2.3倍 ( 480) 693 ( -2.4 )
24. <3465> ケイアイ不 東証P 2.3倍 ( 427) 6240 ( +3.0 ) JPX日経400採用
25. <9816> ストライダズ 東証S 2.3倍 ( 622) 339 ( 0.0 )
26. <2986> LAホールデ 東証G 2.2倍 ( 882) 7700 ( +3.4 )
27. <5214> 日電硝 東証P 2.1倍 ( 5,750) 6231 ( +8.1 ) 日経225採用
28. <265A> Hmcomm 東証G 2.1倍 ( 547) 1082 ( +4.2 ) 人工知能関連
29. <5248> テクノロジー 東証G 2.1倍 ( 402) 543 ( -4.9 ) 人工知能関連
30. <276A> ククレブ 東証G +92.7% ( 740) 2885 ( -4.0 ) 人工知能関連
31. <6440> JUKI 東証P +90.2% ( 717) 445 ( +8.5 )
32. <7318> セレンHD 東証G +89.9% ( 1,274) 1075 ( -13.2 )
33. <402A> アクセルHD 東証G +88.3% ( 3,293) 511 ( +0.2 ) 防衛関連
34. <6289> 技研製 東証P +87.7% ( 1,254) 1946 ( +4.1 )
35. <3916> DIT 東証P +85.0% ( 568) 2594 ( +2.6 ) サイバーセキュリティ関連
36. <2338> クオンタムS 東証S +80.7% ( 495) 379 ( -10.4 ) 人工知能関連
37. <4548> 生化学 東証P +79.5% ( 804) 704 ( +0.1 )
38. <6433> ヒーハイスト 東証S +76.1% ( 5,888) 418 ( +4.8 )
39. <7608> SKジャパン 東証S +71.5% ( 475) 1392 ( +2.4 )
40. <5333> ガイシ 東証P +69.5% ( 4,155) 3258 ( +6.1 ) 日経225・JPX日経400採用
41. <4592> サンバイオ 東証G +67.9% ( 7,654) 1827 ( -9.9 ) バイオテクノロジー関連
42. <4816> 東映アニメ 東証S +63.3% ( 2,022) 2646 ( -5.8 ) JPX日経400採用
43. <7991> マミヤOP 東証S +60.8% ( 402) 1539 ( -4.9 ) 自動運転車関連
44. <194A> ウルフハンド 東証G +59.5% ( 544) 1950 ( +4.6 )
45. <2678> アスクル 東証P +58.3% ( 1,531) 1396 ( -1.9 ) JPX日経400採用
46. <6506> 安川電 東証P +50.6% ( 9,852) 4204 ( +4.5 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <2334> イオレ 東証G +48.4% ( 5,032) 452 ( +4.9 ) 仮想通貨関連
48. <3656> KLab 東証P +47.7% ( 2,267) 245 ( +5.6 )
49. <1827> ナカノフドー 東証S +42.7% ( 341) 1091 ( +7.7 )
50. <3798> ULSグルプ 東証S +41.7% ( 618) 552 ( -3.2 ) 仮想通貨関連
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。