寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】日本新薬 【売りトップ】アドテスト [08:56]


   寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 12月5日 8時56分29秒現在
   (東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)

 「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。

■ 買い注文金額ランキング 上位17銘柄[前日比+3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
日本新薬 <4516>     5,023   +700 (+16.2%)  307,600 (154,507) 3,466,500 (1,741,222)
きんでん <1944>     7,081   +601 ( +9.3%)  100,700 ( 71,305)  100,800 ( 71,376)
上組 <9364>       5,224   +244 ( +4.9%)   78,000 ( 40,755)   71,000 ( 37,090)
日東紡 <3110>     12,110   +490 ( +4.2%)   24,400 ( 29,572)   24,000 ( 29,064)
スカパーJ <9412>    2,049   +151 ( +8.0%)  134,000 ( 27,470)  131,500 ( 26,944)
リガクHD <268A>    1,170   +151 (+14.8%)  163,100 ( 19,099)  174,300 ( 20,393)
中国塗 <4617>      4,725   +180 ( +4.0%)   36,200 ( 17,122)   34,900 ( 16,490)
ニフコ <7988>      5,579   +700 (+14.3%)   19,800 ( 11,046)   25,000 ( 13,947)
東競馬 <9672>      5,770   +220 ( +4.0%)   22,500 ( 13,005)   22,200 ( 12,809)
東和薬品 <4553>     3,415   +160 ( +4.9%)   21,400 ( 7,318)   21,600 ( 7,376)
南海電 <9044>     2,909.5 +102.5 ( +3.7%)   21,900 ( 6,372)   21,600 ( 6,284)
コムシスHD <1721>   4,326   +129 ( +3.1%)   13,400 ( 5,796)   13,400 ( 5,796)
日証金 <8511>      2,094   +62 ( +3.1%)   27,800 ( 5,824)   27,600 ( 5,779)
ブルーゾーン <417A>   8,560   +275 ( +3.3%)   6,500 ( 5,564)   6,500 ( 5,564)
日比谷設 <1982>     4,695   +190 ( +4.2%)   10,200 ( 4,794)   10,100 ( 4,741)
東邦HD <8129>     5,200   +613 (+13.4%)   8,600 ( 4,472)   8,700 ( 4,524)
太平電 <1968>      2,249   +81 ( +3.7%)   6,800 ( 1,530)   5,200 ( 1,169)

■ 売り注文金額ランキング 上位30銘柄[前日比-3%以上]  ※単位 株数:1株、金額:万円
           気配値 前日比 ( 比率 )  売り株数 ( 金額 )  買い株数 ( 金額 )
アドテスト <6857>   19,925   -775 ( -3.7%)  257,700 (513,467)  257,800 (513,537)
住友電 <5802>      6,383   -337 ( -5.0%)  300,800 (192,000)  300,800 (192,000)
ルネサス <6723>    1,916.5   -214 (-10.0%)  919,900 (176,298)  929,900 (178,168)
コマツ <6301>      5,050   -190 ( -3.6%)  278,200 (140,491)  273,600 (138,140)
デンソー <6902>     2,011   -63 ( -3.0%)  277,800 ( 55,865)  277,800 ( 55,865)
JR東海 <9022>     4,150   -218 ( -5.0%)  117,100 ( 48,596)  117,100 ( 48,596)
JR東日本 <9020>    3,811   -140 ( -3.5%)  122,700 ( 46,760)  122,700 ( 46,760)
バンナムHD <7832>   4,214   -194 ( -4.4%)  103,600 ( 43,657)  103,600 ( 43,657)
東ガス <9531>      5,031   -999 (-16.6%)   85,000 ( 42,763)   89,900 ( 45,219)
野村総研 <4307>     5,672   -540 ( -8.7%)   71,600 ( 40,611)   71,800 ( 40,717)
大塚HD <4578>     8,951   -382 ( -4.1%)   41,900 ( 37,504)   42,100 ( 37,679)
ローム <6963>     2,136.5   -71 ( -3.2%)  132,900 ( 28,394)  134,200 ( 28,665)
ダイフク <6383>     4,903   -178 ( -3.5%)   51,300 ( 25,152)   51,400 ( 25,196)
セコム <9735>      5,114   -364 ( -6.6%)   44,800 ( 22,910)   44,800 ( 22,910)
塩野義 <4507>     2,601.5   -93 ( -3.5%)   85,500 ( 22,242)   87,000 ( 22,628)
富士電機 <6504>    10,415   -615 ( -5.6%)   17,500 ( 18,226)   17,500 ( 18,226)
大日印 <7912>     2,428.5 -182.5 ( -7.0%)   62,200 ( 15,105)   53,300 ( 12,941)
日産化 <4021>      5,089   -168 ( -3.2%)   21,800 ( 11,094)   22,400 ( 11,397)
アークス <9948>     3,105   -195 ( -5.9%)   29,200 ( 9,066)   30,300 ( 9,393)
アズビル <6845>     1,317   -146 (-10.0%)   51,200 ( 6,743)   50,600 ( 6,661)
ZOZO <3092>    1,300.5   -45 ( -3.3%)   41,900 ( 5,449)   44,200 ( 5,746)
山九 <9065>       7,600   -787 ( -9.4%)   6,900 ( 5,244)   6,900 ( 5,244)
アンリツ <6754>     2,251  -84.5 ( -3.6%)   23,100 ( 5,199)   23,300 ( 5,243)
TBSHD <9401>    5,325   -278 ( -5.0%)   7,300 ( 3,887)   6,500 ( 3,460)
ジェイテクト <6473> 1,650.5  -63.5 ( -3.7%)   19,900 ( 3,284)   22,600 ( 3,729)
能美防災 <6744>     3,495   -170 ( -4.6%)   8,700 ( 3,040)   9,100 ( 3,175)
オークマ <6103>     3,775   -140 ( -3.6%)   6,800 ( 2,567)   6,800 ( 2,567)
メディパル <7459>    2,451   -272 (-10.0%)   8,500 ( 2,083)   8,100 ( 1,984)
東映 <9605>       5,510   -180 ( -3.2%)   3,000 ( 1,653)   5,600 ( 3,080)
シンプレクス <4373>   1,051   -33 ( -3.0%)   9,600 ( 1,008)   9,900 ( 1,039)

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。