10時32分のランキング【約定回数 増加率】 (12月9日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,320銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6615> UMCエレ 東証P 2906倍 ( 2,906) 407 ( -6.4 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <5341> アサヒエイト 東証S 15.6倍 ( 765) 244 ( +2.1 ) ドローン関連
3. <4594> ブライトパス 東証G 10.0倍 ( 2,121) 59 ( +13.5 )
4. <2301> 学情 東証P 5.0倍 ( 3,734) 1780 ( +10.0 )
5. <6809> TOA 東証P 4.5倍 ( 732) 1559 ( -6.5 )
6. <6173> アクアライン 東証G 3.7倍 ( 771) 228 ( +21.3 )
7. <7856> 萩原工業 東証P 3.4倍 ( 1,203) 1681 ( +5.2 )
8. <7794> EDP 東証G 3.0倍 ( 544) 392 ( +4.3 )
9. <6744> 能美防災 東証P 3.0倍 ( 408) 3670 ( +0.3 )
10. <3038> 神戸物産 東証P 2.5倍 ( 3,663) 3844 ( +3.3 ) JPX日経400採用
11. <7256> 河西工 東証S 2.3倍 ( 461) 129 ( +7.5 )
12. <325A> テンシャル 東証G 2.3倍 ( 421) 4095 ( +1.1 )
13. <3475> グッドコムA 東証P 2.3倍 ( 1,332) 1197 ( +0.9 )
14. <3593> ホギメデ 東証P 2.2倍 ( 531) 5820 ( +2.1 )
15. <4784> GMOインタ 東証P 2.2倍 ( 2,178) 697 ( +4.0 ) 生成AI関連
16. <4424> Amazia 東証G +89.5% ( 3,110) 394 ( +13.5 )
17. <5216> 倉元 東証S +76.7% ( 6,886) 212 ( +19.8 )
18. <4745> 東京個別 東証S +73.9% ( 426) 442 ( 0.0 )
19. <6037> 楽待 東証S +60.2% ( 620) 1196 ( +0.1 )
20. <407A> UNICON 東証S +54.3% ( 338) 1219 ( +5.4 )
21. <3349> コスモス薬品 東証P +53.7% ( 1,717) 7741 ( +4.4 ) JPX日経400採用
22. <8105> BTCJPN 東証S +48.7% ( 2,373) 282 ( -0.4 )
23. <4570> 免疫生物研 東証G +47.2% (25,669) 1791 ( +5.7 )
24. <3134> Hamee 東証S +42.2% ( 445) 541 ( +2.5 )
25. <155A> 情報戦略テク 東証G +34.3% ( 830) 1433 ( +6.8 ) 生成AI関連
26. <6810> マクセル 東証P +28.7% ( 449) 2308 ( +3.3 ) 全固体電池関連
27. <1615> 野村東証銀行 東証E +26.5% ( 2,036) 521 ( +0.3 )
28. <6525> コクサイエレ 東証P +22.8% ( 9,151) 4923 ( +7.0 ) 半導体製造装置関連
29. <1968> 太平電 東証P +21.1% ( 321) 2240 ( -0.1 )
30. <1813> 不動テトラ 東証P +19.8% ( 715) 2681 ( -1.1 )
31. <5110> 住友ゴ 東証P +19.6% ( 3,120) 2323 ( +3.1 )
32. <336A> ダイナマップ 東証G +15.1% ( 550) 618 ( -5.8 ) 自動運転車関連
33. <2998> クリアル 東証G +13.2% ( 1,460) 925 ( +6.9 )
34. <7182> ゆうちょ銀 東証P +12.5% ( 6,841) 2068.5 ( +3.9 ) 金利上昇メリット関連
35. <4902> コニカミノル 東証P +10.2% ( 4,738) 667.8 ( +4.1 ) 日経225採用
36. <2673> 夢みつけ隊 東証S +10.1% ( 348) 210 ( 0.0 )
37. <6378> 木村化 東証S +6.8% ( 411) 1196 ( +1.9 )
38. <4765> SBIGAM 東証P -0.9% ( 314) 581 ( -0.9 ) 仮想通貨関連
39. <198A> ポスプラ 東証G -3.9% ( 8,393) 226 ( +17.7 )
40. <4506> 住友ファーマ 東証P -5.1% (14,249) 2377.5 ( -2.1 ) 日経225採用
41. <9706> 日本空港ビル 東証P -9.4% ( 1,582) 4273 ( -5.4 )
42. <6269> 三井海洋 東証P -10.2% ( 7,035) 12905 ( -2.9 ) JPX日経400採用
43. <7751> キヤノン 東証P -13.6% ( 2,690) 4647 ( +1.6 ) 日経225・JPX日経400採用
44. <2395> 新日本科学 東証P -13.8% ( 1,039) 1915 ( +3.0 )
45. <7912> 大日印 東証P -14.6% ( 1,882) 2635.5 ( +1.8 ) 日経225・JPX日経400採用
46. <4704> トレンド 東証P -14.9% ( 2,665) 6844 ( -3.8 ) 日経225・JPX日経400採用
47. <5020> ENEOS 東証P -15.9% ( 3,822) 1082.5 ( -0.1 ) 日経225・JPX日経400採用
48. <2342> トランスGG 東証G -16.0% ( 3,905) 321 ( -11.6 )
49. <2644> GX半導日株 東証E -16.5% ( 1,116) 2587 ( +1.3 )
50. <6310> 井関農 東証P -17.2% ( 688) 1803 ( -4.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。