13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (12月15日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,319銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <4166> かっこ 東証G 13346倍 (13,346) 1086 ( +23.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4384> ラクスル 東証P 6267倍 ( 6,267) 1748 ( +14.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <6666> リバーエレク 東証S 3052倍 ( 3,052) 468 ( -12.2 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <3358> YSフード 東証S 79.6倍 ( 1,592) 92 ( +4.5 )
5. <2489> アドウェイズ 東証P 51.1倍 ( 4,446) 287 ( +12.5 )
6. <4885> 室町ケミカル 東証S 35.1倍 ( 1,230) 821 ( +13.4 )
7. <5591> アヴィレン 東証G 25.3倍 ( 5,107) 1262 ( +5.8 ) 人工知能関連
8. <7831> ウイルコHD 東証S 18.3倍 ( 876) 84 ( -1.2 )
9. <4884> クリングル 東証G 13.4倍 ( 857) 383 ( +1.3 )
10. <6495> 宮入バ 東証S 12.4倍 ( 421) 125 ( +9.6 )
11. <4720> 城南進研 東証S 11.6倍 ( 627) 291 ( +6.2 )
12. <5721> Sサイエンス 東証S 10.8倍 ( 7,722) 172 ( +41.0 ) S 仮想通貨関連
13. <3441> 山王 東証S 9.4倍 ( 320) 1113 ( +6.1 )
14. <2164> 地域新聞社 東証G 7.1倍 ( 459) 330 ( +32.0 ) S 人工知能関連
15. <2354> YEデジタル 東証S 6.6倍 ( 1,160) 774 ( +9.8 ) サイバーセキュリティ関連
16. <460A> BRANU 東証G 5.7倍 ( 2,799) 1085 ( -14.7 )
17. <442A> クラシコ 東証G 5.2倍 ( 345) 2283 ( +21.2 ) S
18. <7177> GMO-FH 東証S 4.8倍 ( 868) 877 ( -3.5 ) 仮想通貨関連
19. <6659> メディアL 東証S 4.1倍 ( 418) 48 ( -2.0 )
20. <6039> 動物高度医療 東証G 4.0倍 ( 580) 1121 ( +4.8 )
21. <9240> デリバリコン 東証G 3.5倍 ( 393) 546 ( +1.3 ) 人工知能関連
22. <2345> クシム 東証S 3.5倍 ( 653) 204 ( -2.4 ) 仮想通貨関連
23. <9845> パーカー 東証S 3.1倍 ( 572) 1616 ( +1.5 )
24. <9163> ナレルG 東証G 3.0倍 ( 1,393) 2184 ( -5.7 )
25. <7603> ジーイエット 東証S 3.0倍 ( 494) 161 ( +5.2 ) 仮想通貨関連
26. <6135> 牧野フ 東証P 3.0倍 ( 498) 10940 ( +1.6 ) 半導体製造装置関連
27. <276A> ククレブ 東証G 2.8倍 ( 899) 3025 ( +12.6 ) 人工知能関連
28. <8995> 誠建設 東証S 2.8倍 ( 805) 1043 ( +13.5 )
29. <4431> スマレジ 東証G 2.8倍 ( 1,059) 3150 ( +11.5 )
30. <435A> iF日本配当 東証E 2.8倍 ( 1,664) 2213 ( +0.2 )
31. <3038> 神戸物産 東証P 2.7倍 ( 9,376) 3978 ( +8.8 ) JPX日経400採用
32. <6287> サトー 東証P 2.7倍 ( 758) 2510 ( +6.9 )
33. <7615> 京都友禅HD 東証S 2.6倍 ( 545) 162 ( +6.6 )
34. <9622> スペース 東証P 2.6倍 ( 525) 1567 ( +7.4 )
35. <9743> 丹青社 東証P 2.6倍 ( 2,538) 1530 ( +8.1 )
36. <2998> クリアル 東証G 2.5倍 ( 1,378) 922 ( +7.5 )
37. <6947> 図研 東証P 2.5倍 ( 391) 4625 ( 0.0 )
38. <408A> iSBAI 東証E 2.5倍 ( 412) 215.5 ( -4.9 )
39. <9603> HIS 東証P 2.4倍 ( 3,672) 1343 ( +5.6 ) 円高メリット関連
40. <4813> ACCESS 東証P 2.3倍 ( 871) 541 ( +6.1 ) 人工知能関連
41. <5574> ABEJA 東証G 2.3倍 ( 748) 2670 ( +4.7 ) 人工知能関連
42. <316A> iFFANG 東証E 2.3倍 ( 1,729) 2324 ( -2.4 )
43. <2780> コメ兵HD 東証S 2.3倍 ( 431) 2846 ( +4.5 )
44. <8798> Aクリエイト 東証P 2.3倍 ( 342) 182 ( -1.6 ) 金利上昇メリット関連
45. <4588> オンコリス 東証G 2.2倍 (34,418) 935 ( -11.9 )
46. <9237> 笑美面 東証G 2.2倍 ( 330) 880 ( -7.9 )
47. <2004> 昭和産 東証P +95.8% ( 697) 2841 ( -0.9 )
48. <8151> 東陽テク 東証P +94.4% ( 420) 1736 ( +2.7 ) ロボット関連
49. <2243> GX半導体 東証E +92.6% ( 703) 2610 ( -4.6 )
50. <340A> ジグザグ 東証G +92.1% ( 461) 422 ( +8.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。