週間ランキング【値下がり率】 (12月19日)



 ●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

  ※12月19日終値の12月12日終値に対する下落率
   (株式分割などを考慮した修正株価で算出)
    ―― 対象銘柄数:4,314銘柄 ――
   (今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)

      銘柄名    市場  下落率(%) 株価  個別ニュース/決算速報/テーマ
1. <2743> ピクセル   東証S  -80.0    8  東証が上場廃止を決定
2. <198A> ポスプラ   東証G  -38.0   176  東証が信用規制の臨時措置を実施
3. <3856> Aバランス  東証S  -34.6   453  第三者委員会の調査結果報告書を公表
4. <4882> ペルセウス  東証G  -25.3   215  新株予約権発行し9億3000万円調達へ
5. <6173> アクアライン 東証G  -21.7   217 
6. <460A> BRANU  東証G  -21.5   998 
7. <5134> POPER  東証G  -20.7   534  戦略投資実行で26年10月期経常利益52%減を計画
8. <6666> リバーエレク 東証S  -20.6   423 
9. <7815> 東京ボード  東証S  -19.4   366 
10. <4588> オンコリス  東証G  -19.0   859  「OBP-301」製造販売承認申請でいったん手仕舞い売りも
11. <3719> AIストーム 東証S  -18.8   207  第三者割当による新株予約権の発行を発表
12. <7640> トップカルチ 東証S  -17.8   203 
13. <6656> インスペック 東証S  -17.3   512  半導体製造装置関連
14. <9235> 売れるG   東証G  -17.0   638 
15. <7777> 3DM    東証G  -17.0   308 
16. <6993> 大黒屋    東証S  -16.7   65  防衛関連
17. <7372> デコルテHD 東証G  -16.1   400 
18. <4075> ブレインズ  東証G  -15.9   818  人工知能関連
19. <5216> 倉元     東証S  -15.9   148  ペロブスカイト太陽電池関連
20. <3656> KLab   東証P  -15.6   342 
21. <5631> 日製鋼    東証P  -15.2  7578  防衛関連
22. <9327> イーロジット 東証S  -14.8   213 
23. <6840> AKIBA  東証S  -14.5   383  半導体関連
24. <1844> 大盛工業   東証S  -14.3   412  8~10月期営業利益25%減
25. <8798> Aクリエイト 東証P  -13.5   160 
26. <7014> 名村造    東証S  -13.5  3590  防衛関連
27. <6433> ヒーハイスト 東証S  -13.4   709  東証が信用規制の臨時措置を実施
28. <153A> カウリス   東証G  -13.2  1200  サイバーセキュリティ関連
29. <6506> 安川電    東証P  -13.1  4397  ロボット関連
30. <2982> ADWG   東証P  -13.0   420 
31. <3111> オーミケンシ 東証S  -13.0   247 
32. <4565> ネクセラ   東証P  -12.7   754 
33. <3779> Jエスコム  東証S  -12.6   159 
34. <7886> ヤマトモビM 東証S  -12.6   773 
35. <469A> フィットクル 東証G  -12.5  2289 
36. <9973> KOZOHD 東証S  -12.5   28 
37. <456A> ヒュマメイド 東証G  -12.2  3800  第3四半期好決算も利益確定売り
38. <7220> 武蔵精密   東証P  -12.1  2638  国内証券では業績予想・目標株価を若干引き下げ
39. <341A> トヨコー   東証G  -12.0  1814 
40. <3110> 日東紡    東証P  -12.0  10220 
41. <5885> ジーデップ  東証S  -11.9  2624  人工知能関連
42. <9237> 笑美面    東証G  -11.9   841 
43. <4881> ファンペップ 東証G  -11.6   76 
44. <269A> Sapeet 東証G  -11.6  2033  人工知能関連
45. <4980> デクセリ   東証P  -11.6  2756  半導体関連
46. <9704> アゴーラHG 東証S  -11.5   46 
47. <6324> ハーモニック 東証S  -11.5  3495  ロボット関連
48. <6907> ジオマテック 東証S  -11.4  1075 
49. <6834> 精工技研   東証S  -11.4  11830  データセンター関連
50. <9399> ビート    東証S  -11.4   78  仮想通貨関連

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。