13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (12月22日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <7138> TORICO 東証G 11657倍 (11,657) 313 ( +30.4 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3856> Aバランス 東証S 3987倍 ( 3,987) 346 ( -23.6 )
3. <6177> アップバンク 東証G 3336倍 ( 3,336) 151 ( -13.2 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
4. <8995> 誠建設 東証S 1440倍 ( 1,440) 2455 ( -4.4 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
5. <8746> unbank 東証S 17.5倍 ( 4,155) 264 ( +2.7 ) 仮想通貨関連
6. <4572> カルナバイオ 東証G 11.0倍 ( 4,601) 444 ( +1.1 )
7. <3261> グラン 東証G 10.5倍 ( 472) 891 ( -25.2 )
8. <1420> サンヨーH 東証S 10.4倍 ( 425) 696 ( -0.6 )
9. <2510> 野村国内債券 東証E 8.3倍 ( 429) 838.3 ( -0.2 )
10. <4442> バルテスHD 東証G 6.6倍 ( 554) 419 ( +2.9 ) サイバーセキュリティ関連
11. <5892> ユトリ 東証G 6.1倍 ( 2,421) 2672 ( +17.2 )
12. <2962> テクニスコ 東証S 5.4倍 ( 348) 375 ( +7.1 ) 半導体関連
13. <7172> JIA 東証P 4.5倍 ( 3,492) 2097 ( -6.8 )
14. <6625> JALCO 東証S 4.5倍 ( 718) 412 ( +1.7 )
15. <6768> タムラ 東証P 4.3倍 ( 1,955) 581 ( +3.4 )
16. <7794> EDP 東証G 4.3倍 ( 560) 393 ( +8.3 )
17. <4720> 城南進研 東証S 4.0倍 ( 585) 303 ( +7.1 )
18. <4025> 多木化 東証P 3.9倍 ( 369) 3965 ( +3.9 )
19. <3151> バイタルKS 東証P 3.7倍 ( 811) 1365 ( +0.7 )
20. <4664> RSC 東証S 3.6倍 ( 4,302) 1278 ( +11.3 )
21. <5240> monoAI 東証G 3.2倍 ( 7,645) 301 ( +21.9 ) 人工知能関連
22. <4293> セプテニHD 東証S 3.1倍 ( 1,094) 443 ( +5.7 ) 人工知能関連
23. <3189> ANAPHD 東証S 2.9倍 ( 961) 267 ( -15.5 ) 人工知能関連
24. <7545> 西松屋チェ 東証P 2.8倍 ( 1,879) 2091 ( -6.2 )
25. <4888> ステラファ 東証G 2.8倍 ( 728) 204 ( -8.5 )
26. <6254> 野村マイクロ 東証P 2.6倍 ( 5,230) 2818 ( +8.0 ) JPX日経400採用
27. <7409> エアロエッジ 東証G 2.6倍 ( 393) 6010 ( +9.1 )
28. <4658> 日本空調 東証P 2.5倍 ( 1,596) 1262 ( +4.1 )
29. <5707> 東邦鉛 東証P 2.4倍 ( 1,336) 846 ( +8.2 )
30. <6387> サムコ 東証P 2.3倍 ( 514) 4175 ( +9.6 ) 半導体製造装置関連
31. <8789> フィンテック 東証S 2.3倍 ( 422) 139 ( -1.4 )
32. <5852> アーレスティ 東証P 2.3倍 ( 370) 799 ( +6.0 )
33. <3444> 菊池製作 東証S 2.3倍 ( 3,271) 611 ( +2.7 ) ロボット関連
34. <7726> 黒田精 東証S 2.2倍 ( 370) 1002 ( +2.8 ) 半導体製造装置関連
35. <7826> フルヤ金属 東証P 2.2倍 ( 766) 3395 ( +8.5 ) 半導体製造装置関連
36. <5970> ジーテクト 東証P 2.2倍 ( 1,160) 1952 ( +2.7 )
37. <4418> JDSC 東証G 2.2倍 ( 1,508) 1171 ( +1.6 ) 人工知能関連
38. <5137> スマートD 東証G 2.2倍 ( 1,084) 397 ( +5.0 )
39. <485A> PowerX 東証G 2.2倍 (33,075) 1730 ( +21.0 ) S 電気自動車関連
40. <3333> あさひ 東証P 2.1倍 ( 776) 1338 ( -1.0 ) 円高メリット関連
41. <2345> クシム 東証S 2.1倍 ( 382) 202 ( +6.9 ) 仮想通貨関連
42. <1384> ホクリヨウ 東証S 2.1倍 ( 343) 2860 ( -2.9 )
43. <8739> スパークス 東証P 2.1倍 ( 482) 1590 ( +6.0 ) 量子コンピューター関連
44. <7198> SBIアルヒ 東証P 2.0倍 ( 446) 894 ( +0.9 ) 親子上場関連
45. <7717> Vテク 東証P 2.0倍 ( 628) 2992 ( +5.4 ) 半導体製造装置関連
46. <5408> 中山鋼 東証P 2.0倍 ( 393) 595 ( +1.5 )
47. <6525> コクサイエレ 東証P +98.8% (26,004) 5193 ( +13.7 ) 半導体製造装置関連
48. <2282> 日ハム 東証P +93.2% ( 2,353) 6537 ( -4.2 ) 日経225採用
49. <5834> SBIリーシ 東証G +89.2% ( 314) 5300 ( -3.3 ) 親子上場関連
50. <3070> ジェリビンズ 東証G +83.8% ( 364) 73 ( -5.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。