話題株先取り【特別気配】速報 <買いトップ ディスコ、売りトップ 純銀信託>
特別気配状況の一覧 1月22日 9時03分11秒現在
(東証上場 4259 銘柄対象[ETF、REIT含む])
特別買い気配: 37銘柄 特別売り気配: 4銘柄 日経平均: 53451.05円 ( +676.41 )
■ 特別買い気配 注文金額上位37銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
ディスコ <6146> 60,570 +2,000 ( +3.4%) 95,000 (575,415) 443,000 (2,683,251)
キオクシア <285A> 17,300 +800 ( +4.8%) 646,700 (1,118,791) 1,334,100 (2,307,993)
東エレク <8035> 42,610 +1,400 ( +3.4%) 276,000 (1,176,036) 324,400 (1,382,268)
住友電 <5802> 6,890 +200 ( +3.0%) 250,800 (172,801) 402,400 (277,253)
ローム <6963> 2,610 +100 ( +4.0%) 590,800 (154,198) 719,000 (187,659)
日本マイクロ <6871> 9,010 +300 ( +3.4%) 74,000 ( 66,674) 151,700 (136,681)
東洋エンジ <6330> 5,390 +200 ( +3.9%) 143,600 ( 77,400) 180,200 ( 97,127)
ミツバ <7280> 1,697 +80 ( +4.9%) 196,000 ( 33,261) 441,300 ( 74,888)
TOTO <5332> 4,840 +140 ( +3.0%) 79,500 ( 38,478) 134,000 ( 64,856)
野村日半導 <200A> 2,945 +100 ( +3.5%) 7,113 ( 2,094) 165,402 ( 48,710)
エスエムエス <2175> 1,441 +60 ( +4.3%) 42,200 ( 6,081) 321,800 ( 46,371)
稀元素 <4082> 3,240 +140 ( +4.5%) 84,300 ( 27,313) 137,300 ( 44,485)
岡本硝子 <7746> 1,238 +60 ( +5.1%) 125,300 ( 15,512) 335,200 ( 41,497)
ケミプロ <4960> 468 +16 ( +3.5%) 68,800 ( 3,219) 695,100 ( 32,530)
3DM <7777> 476 +16 ( +3.5%) 187,500 ( 8,925) 427,500 ( 20,349)
チタン <4098> 1,490 +60 ( +4.2%) 109,300 ( 16,285) 116,700 ( 17,388)
中村超硬 <6166> 659 +20 ( +3.1%) 212,900 ( 14,030) 237,700 ( 15,664)
電子材料 <6855> 4,540 +140 ( +3.2%) 26,900 ( 12,212) 30,700 ( 13,937)
クオリプス <4894> 7,620 +300 ( +4.1%) 10,100 ( 7,696) 15,700 ( 11,963)
キッズバイオ <4584> 264 +16 ( +6.5%) 268,100 ( 7,077) 420,000 ( 11,088)
GRCS <9250> 1,685 +80 ( +5.0%) 25,400 ( 4,279) 58,500 ( 9,857)
ジー・スリー <3647> 127 +10 ( +8.5%) 253,000 ( 3,213) 732,200 ( 9,298)
プレス工 <7246> 880 +30 ( +3.5%) 65,000 ( 5,720) 100,500 ( 8,844)
令和AH <296A> 763 +30 ( +4.1%) 25,800 ( 1,968) 105,500 ( 8,049)
栃木銀 <8550> 860 +30 ( +3.6%) 65,100 ( 5,598) 93,100 ( 8,006)
東和薬品 <4553> 3,710 +140 ( +3.9%) 17,200 ( 6,381) 21,200 ( 7,865)
大丸エナ <9818> 2,267 +100 ( +4.6%) 12,700 ( 2,879) 34,100 ( 7,730)
コスピブル <2033> 44,710 +1,400 ( +3.2%) 11 ( 49) 1,727 ( 7,721)
ミナトHD <6862> 1,769 +80 ( +4.7%) 28,300 ( 5,006) 36,000 ( 6,368)
双葉電 <6986> 672 +20 ( +3.1%) 29,800 ( 2,002) 88,400 ( 5,940)
レントラクス <6045> 1,779 +80 ( +4.7%) 26,100 ( 4,643) 31,900 ( 5,675)
フジタコーポ <3370> 406 +16 ( +4.1%) 62,500 ( 2,537) 123,100 ( 4,997)
フジプレアム <4237> 370 +16 ( +4.5%) 40,600 ( 1,502) 85,500 ( 3,163)
MXカーボン <2560> 47,600 +20 ( +0.0%) - ( -) 416 ( 1,980)
fonfun <2323> 1,279 +60 ( +4.9%) 1,200 ( 153) 3,700 ( 473)
MX日半導体 <221A> 774.1 +30 ( +4.0%) 2,210 ( 171) 4,940 ( 382)
上場仏債ヘ無 <2861> 6,156 +200 ( +3.4%) 145 ( 89) 254 ( 156)
■ 特別売り気配 注文金額上位4銘柄[100万円以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 (比率) 売り株数 (金額) 買い株数 (金額)
純銀信託 <1542> 46,230 -1,400 ( -2.9%) 28,059 (129,716) 23,589 (109,051)
アライドアキ <6081> 329 -16 ( -4.6%) 385,100 ( 12,669) 375,700 ( 12,360)
VIXETF <318A> 537 -20 ( -3.6%) 181,080 ( 9,723) 56,590 ( 3,038)
トラースOP <6696> 364 -16 ( -4.2%) 49,600 ( 1,805) 43,600 ( 1,587)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。