13時32分のランキング【約定回数 増加率】 (1月22日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9250> GRCS 東証G 4061倍 ( 4,061) 1618 ( +0.8 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3647> ジー・スリー 東証S 97.4倍 ( 4,579) 141 ( +20.5 )
3. <4584> キッズバイオ 東証G 30.5倍 (10,755) 282 ( +13.7 )
4. <7578> ニチリョク 東証S 12.3倍 ( 344) 128 ( +3.2 )
5. <5216> 倉元 東証S 11.6倍 ( 5,882) 156 ( +8.3 ) ペロブスカイト太陽電池関連
6. <6045> レントラクス 東証G 11.4倍 ( 524) 1791 ( +5.4 )
7. <7602> レダックス 東証S 7.5倍 ( 783) 180 ( +10.4 )
8. <1477> iS最小分散 東証E 5.8倍 ( 326) 3126 ( +0.4 )
9. <6955> FDK 東証S 5.8倍 ( 859) 431 ( +9.9 ) 全固体電池関連
10. <6338> タカトリ 東証S 5.7倍 ( 807) 1618 ( +12.6 ) 半導体製造装置関連
11. <477A> スタートL 東証G 5.1倍 ( 1,502) 933 ( +19.2 ) S
12. <4237> フジプレアム 東証S 4.2倍 ( 6,721) 431 ( +21.8 ) ペロブスカイト太陽電池関連
13. <4098> チタン 東証S 4.0倍 ( 7,884) 1308 ( -8.5 )
14. <3918> PCIHD 東証S 3.9倍 ( 408) 1557 ( +7.4 ) サイバーセキュリティ関連
15. <9561> グラッドC 東証G 3.7倍 ( 713) 500 ( +8.2 ) 人工知能関連
16. <8624> いちよし 東証P 3.6倍 ( 1,036) 1225 ( +9.5 )
17. <6963> ローム 東証P 3.4倍 (20,348) 2694.5 ( +7.4 ) 日経225採用
18. <2175> エスエムエス 東証P 3.4倍 ( 3,732) 1623 ( +17.5 )
19. <6217> 津田駒 東証S 3.3倍 ( 795) 558 ( +5.3 )
20. <5332> TOTO 東証P 3.3倍 ( 9,174) 5119 ( +8.9 ) 日経225・JPX日経400採用
21. <5269> 日コン 東証P 3.2倍 ( 347) 349 ( +4.2 ) 下水道関連
22. <2281> プリマ 東証P 3.1倍 ( 1,539) 2824 ( -1.9 )
23. <6961> エンプラス 東証P 3.1倍 ( 1,057) 9370 ( +5.4 ) 半導体製造装置関連
24. <168A> イタミアート 東証G 2.9倍 ( 4,934) 1665 ( +4.5 )
25. <7779> サイバダイン 東証G 2.9倍 ( 3,709) 282 ( +15.6 ) フィジカルAI関連
26. <4626> 太陽HD 東証P 2.8倍 ( 2,170) 5134 ( +5.8 ) JPX日経400採用
27. <6862> ミナトHD 東証S 2.8倍 ( 2,264) 1877 ( +11.1 ) 半導体関連
28. <6731> ピクセラ 東証S 2.7倍 ( 1,077) 51 ( +2.0 )
29. <4553> 東和薬品 東証P 2.7倍 ( 455) 3680 ( +3.1 )
30. <5906> エムケー精工 東証S 2.6倍 ( 303) 700 ( 0.0 )
31. <2760> 東エレデバ 東証P 2.6倍 ( 720) 3670 ( +5.8 ) JPX日経400採用
32. <2321> ソフトフロン 東証G 2.5倍 ( 355) 216 ( +1.4 ) 人工知能関連
33. <7729> 東京精 東証P 2.4倍 ( 2,849) 13510 ( +6.8 ) JPX日経400採用
34. <6245> ヒラノテク 東証S 2.2倍 ( 413) 1861 ( +4.1 ) ペロブスカイト太陽電池関連
35. <6742> 京三 東証P 2.2倍 ( 567) 644 ( +4.9 ) 半導体製造装置関連
36. <5597> ブルーイノベ 東証G 2.2倍 ( 1,498) 1683 ( +0.8 ) ドローン関連
37. <6890> フェローテク 東証S 2.2倍 ( 2,445) 6700 ( +10.2 ) 半導体製造装置関連
38. <9984> SBG 東証P 2.1倍 (104,776) 4334 ( +11.8 ) 日経225・JPX日経400採用
39. <6228> JET 東証S 2.1倍 ( 716) 839 ( +5.3 ) 半導体製造装置関連
40. <5132> プラスゼロ 東証G 2.1倍 ( 596) 2601 ( -3.7 ) 人工知能関連
41. <2323> fonfun 東証S +92.2% ( 396) 1285 ( +5.4 ) サイバーセキュリティ関連
42. <7246> プレス工 東証P +87.3% ( 856) 889 ( +4.6 )
43. <213A> 上場半導体株 東証E +86.3% ( 531) 279.3 ( +7.0 )
44. <3692> FFRI 東証G +81.9% ( 4,310) 9100 ( -2.4 ) サイバーセキュリティ関連
45. <4480> メドレー 東証P +78.6% ( 984) 2624 ( +5.0 )
46. <2345> クシム 東証S +78.5% ( 348) 255 ( +4.5 ) 仮想通貨関連
47. <4968> 荒川化 東証P +76.4% ( 441) 1334 ( +6.1 )
48. <4345> CTS 東証P +75.4% ( 414) 1100 ( +2.3 ) ドローン関連
49. <6266> タツモ 東証P +74.8% ( 2,321) 2937 ( +11.0 ) 半導体製造装置関連
50. <1948> 弘電社 東証S +73.2% ( 949) 6590 ( +1.1 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。