14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (1月22日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <9250> GRCS 東証G 4188倍 ( 4,188) 1637 ( +2.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <3647> ジー・スリー 東証S 102倍 ( 4,783) 136 ( +16.2 )
3. <4584> キッズバイオ 東証G 31.7倍 (11,195) 277 ( +11.7 )
4. <7578> ニチリョク 東証S 12.7倍 ( 356) 128 ( +3.2 )
5. <6045> レントラクス 東証G 12.4倍 ( 570) 1803 ( +6.1 )
6. <5216> 倉元 東証S 11.9倍 ( 6,050) 155 ( +7.6 ) ペロブスカイト太陽電池関連
7. <1477> iS最小分散 東証E 11.0倍 ( 617) 3128 ( +0.4 )
8. <7602> レダックス 東証S 8.0倍 ( 833) 181 ( +11.0 )
9. <6338> タカトリ 東証S 6.3倍 ( 897) 1595 ( +11.0 ) 半導体製造装置関連
10. <6955> FDK 東証S 6.1倍 ( 906) 429 ( +9.4 ) 全固体電池関連
11. <8624> いちよし 東証P 5.6倍 ( 1,601) 1258 ( +12.4 )
12. <477A> スタートL 東証G 5.1倍 ( 1,502) 933 ( +19.2 ) S
13. <8617> 光世 東証S 4.6倍 ( 347) 526 ( +4.4 )
14. <4237> フジプレアム 東証S 4.4倍 ( 7,099) 434 ( +22.6 ) S ペロブスカイト太陽電池関連
15. <3918> PCIHD 東証S 4.3倍 ( 449) 1584 ( +9.2 ) サイバーセキュリティ関連
16. <4098> チタン 東証S 4.1倍 ( 7,988) 1290 ( -9.8 )
17. <9561> グラッドC 東証G 3.8倍 ( 746) 491 ( +6.3 ) 人工知能関連
18. <2175> エスエムエス 東証P 3.8倍 ( 4,151) 1639 ( +18.7 )
19. <6963> ローム 東証P 3.7倍 (22,251) 2697 ( +7.5 ) 日経225採用
20. <6217> 津田駒 東証S 3.7倍 ( 883) 558 ( +5.3 )
21. <5332> TOTO 東証P 3.5倍 ( 9,636) 5144 ( +9.4 ) 日経225・JPX日経400採用
22. <6961> エンプラス 東証P 3.4倍 ( 1,166) 9620 ( +8.2 ) 半導体製造装置関連
23. <2281> プリマ 東証P 3.4倍 ( 1,679) 2805 ( -2.5 )
24. <7779> サイバダイン 東証G 3.2倍 ( 4,093) 284 ( +16.4 ) フィジカルAI関連
25. <5269> 日コン 東証P 3.2倍 ( 354) 349 ( +4.2 ) 下水道関連
26. <4626> 太陽HD 東証P 3.0倍 ( 2,372) 5134 ( +5.8 ) JPX日経400採用
27. <6862> ミナトHD 東証S 3.0倍 ( 2,478) 1868 ( +10.6 ) 半導体関連
28. <168A> イタミアート 東証G 3.0倍 ( 5,032) 1640 ( +2.9 )
29. <4553> 東和薬品 東証P 2.9倍 ( 483) 3675 ( +2.9 )
30. <6731> ピクセラ 東証S 2.8倍 ( 1,098) 52 ( +4.0 )
31. <2760> 東エレデバ 東証P 2.7倍 ( 761) 3665 ( +5.6 ) JPX日経400採用
32. <5906> エムケー精工 東証S 2.7倍 ( 310) 700 ( 0.0 )
33. <7729> 東京精 東証P 2.6倍 ( 3,010) 13665 ( +8.0 ) JPX日経400採用
34. <2321> ソフトフロン 東証G 2.5倍 ( 363) 215 ( +0.9 ) 人工知能関連
35. <6742> 京三 東証P 2.5倍 ( 641) 645 ( +5.0 ) 半導体製造装置関連
36. <6245> ヒラノテク 東証S 2.4倍 ( 458) 1868 ( +4.5 ) ペロブスカイト太陽電池関連
37. <9984> SBG 東証P 2.4倍 (118,672) 4366 ( +12.7 ) 日経225・JPX日経400採用
38. <6890> フェローテク 東証S 2.3倍 ( 2,563) 6690 ( +10.0 ) 半導体製造装置関連
39. <4972> 綜研化学 東証S 2.3倍 ( 322) 2779 ( +0.9 )
40. <5597> ブルーイノベ 東証G 2.2倍 ( 1,522) 1698 ( +1.7 ) ドローン関連
41. <5132> プラスゼロ 東証G 2.2倍 ( 629) 2604 ( -3.6 ) 人工知能関連
42. <6228> JET 東証S 2.2倍 ( 752) 835 ( +4.8 ) 半導体製造装置関連
43. <213A> 上場半導体株 東証E 2.1倍 ( 606) 280.2 ( +7.3 )
44. <3692> FFRI 東証G 2.1倍 ( 4,952) 9150 ( -1.8 ) サイバーセキュリティ関連
45. <5957> 日東精 東証P 2.1倍 ( 331) 743 ( +0.4 )
46. <7246> プレス工 東証P +99.3% ( 911) 893 ( +5.1 )
47. <2323> fonfun 東証S +98.1% ( 408) 1297 ( +6.4 ) サイバーセキュリティ関連
48. <4480> メドレー 東証P +91.1% ( 1,053) 2628 ( +5.1 )
49. <6266> タツモ 東証P +90.4% ( 2,528) 2953 ( +11.6 ) 半導体製造装置関連
50. <8158> ソーダニッカ 東証P +88.8% ( 372) 1186 ( +4.5 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。