本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】輸送用機器 [09:06]


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  2 業種  値下がり: 31 業種
  東証プライム:1596銘柄  値上がり: 116 銘柄  値下がり:1453 銘柄  変わらず他: 27 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 非鉄金属       +3.12  フジクラ <5803> 、古河電 <5801> 、東邦鉛 <5707>
 鉱業         +0.73  INPEX <1605> 、日鉄鉱 <1515>
 情報・通信業     -0.18  JMDC <4483> 、アステリア <3853> 、SHIFT <3697>
 水産・農林業     -0.37  サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332> 、ホクト <1379>
 電気機器       -0.38  ソシオネクス <6526> 、ミネベア <6479> 、シャープ <6753>
 海運業        -0.45  郵船 <9101> 、川崎汽 <9107> 、商船三井 <9104>
 パルプ・紙      -0.56  大王紙 <3880> 、北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864>
 サービス業      -0.61  メンバーズ <2130> 、ソラスト <6197> 、ラウンドワン <4680>
 銀行業        -0.69  池田泉州HD <8714> 、名古屋銀 <8522> 、愛媛銀 <8541>
 ガラス・土石     -0.77  TOTO <5332> 、アジアパイル <5288> 、ニチハ <7943>
 電気・ガス      -0.88  東電HD <9501> 、北海電 <9509> 、レノバ <9519>
 機械         -1.05  ソディック <6143> 、NTN <6472> 、ダイキン <6367>
 食料品        -1.09  伊藤園 <2593> 、Lドリンク <2585> 、グリコ <2206>
 陸運業        -1.09  東京メトロ <9023> 、JR東日本 <9020> 、センコーHD <9069>
 証券・商品      -1.12  東海東京 <8616> 、野村 <8604> 、岩井コスモ <8707>
 空運業        -1.13  ANAHD <9202> 、JAL <9201>
 その他金融業     -1.14  ネットプロ <7383> 、クレセゾン <8253> 、アイフル <8515>
 小売業        -1.19  モノタロウ <3064> 、コメリ <8218> 、Genky <9267>
 倉庫・運輸      -1.22  上組 <9364> 、エーアイテイ <9381> 、三菱倉 <9301>
 精密機器       -1.24  朝日インテク <7747> 、北里 <368A> 、島津 <7701>
 卸売業        -1.25  サンリオ <8136> 、シップHD <3360> 、豊田通商 <8015>
 石油・石炭      -1.26  日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、ENEOS <5020>
 金属製品       -1.29  東プレ <5975> 、SUMCO <3436> 、三和HD <5929>
 繊維製品       -1.32  クラボウ <3106> 、セーレン <3569> 、帝繊維 <3302>
 鉄鋼         -1.39  大同特鋼 <5471> 、共英製鋼 <5440> 、JFE <5411>
 建設業        -1.44  日本国土開発 <1887> 、北陸電工 <1930> 、鹿島 <1812>
 不動産業       -1.51  アズーム <3496> 、カチタス <8919> 、霞ヶ関C <3498>
 保険業        -1.66  SOMPO <8630> 、Aクリエイト <8798> 、第一生命HD <8750>
 ゴム製品       -1.76  浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、ブリヂストン <5108>
 化学         -2.19  信越化 <4063> 、リケンテクノ <4220> 、信越ポリ <7970>
 その他製品      -2.23  アシックス <7936> 、リンテック <7966> 、任天堂 <7974>
 医薬品        -2.34  ペプドリ <4587> 、第一三共 <4568> 、アステラス <4503>
 輸送用機器      -2.49  マツダ <7261> 、トヨタ <7203> 、いすゞ <7202>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。