本日の【業種】騰落ランキング = 寄付 【上昇トップ】空運業 【下落トップ】非鉄金属 [09:06]


・9時6分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり: 23 業種  値下がり: 10 業種
  東証プライム:1592銘柄  値上がり:1237 銘柄  値下がり: 307 銘柄  変わらず他: 48 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 空運業        +2.34  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 医薬品        +2.23  アステラス <4503> 、中外薬 <4519> 、JCRファ <4552>
 不動産業       +1.92  日本空港ビル <9706> 、三重交HD <3232> 、京阪神ビル <8818>
 繊維製品       +1.86  セーレン <3569> 、東レ <3402> 、オンワード <8016>
 その他金融業     +1.77  クレセゾン <8253> 、日本取引所 <8697> 、ネットプロ <7383>
 陸運業        +1.66  西武HD <9024> 、東武 <9001> 、小田急 <9007>
 輸送用機器      +1.63  FCC <7296> 、スズキ <7269> 、ヨロズ <7294>
 化学         +1.55  旭化成 <3407> 、バルカー <7995> 、大阪ソーダ <4046>
 保険業        +1.54  Aクリエイト <8798> 、T&D <8795> 、SOMPO <8630>
 パルプ・紙      +1.49  日本紙 <3863> 、北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880>
 小売業        +1.43  H2Oリテイ <8242> 、ニトリHD <9843> 、高島屋 <8233>
 食料品        +1.30  サッポロHD <2501> 、ニチレイ <2871> 、キッコマン <2801>
 ゴム製品       +1.16  浜ゴム <5101> 、TOYO <5105> 、オカモト <5122>
 電気・ガス      +1.13  中部電 <9502> 、Jパワー <9513> 、関西電 <9503>
 鉄鋼         +1.11  中部鋼鈑 <5461> 、共英製鋼 <5440> 、合同鉄 <5410>
 倉庫・運輸      +1.08  三井倉HD <9302> 、トランシティ <9310> 、上組 <9364>
 水産・農林業     +1.00  ニッスイ <1332> 、マルハニチロ <1333> 、ホクト <1379>
 建設業        +0.89  Br.HD <1726> 、東洋エンジ <6330> 、新日本空調 <1952>
 鉱業         +0.58  INPEX <1605>
 金属製品       +0.51  ジーテクト <5970> 、LIXIL <5938> 、洋缶HD <5901>
 石油・石炭      +0.51  日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011> 、コスモHD <5021>
 卸売業        +0.48  ミスミG <9962> 、豊田通商 <8015> 、ダイワボウ <3107>
 ガラス・土石     +0.34  住友大阪 <5232> 、日ヒュム <5262> 、ニチアス <5393>
 証券・商品      -0.02  SBI <8473> 、マネックスG <8698> 、マーキュリア <7347>
 海運業        -0.04  郵船 <9101> 、飯野海 <9119>
 サービス業      -0.07  エムスリー <2413> 、メンバーズ <2130> 、早稲アカ <4718>
 銀行業        -0.14  三菱UFJ <8306> 、千葉銀 <8331> 、三井住友FG <8316>
 精密機器       -0.45  インターアク <7725> 、東京精 <7729> 、松風 <7979>
 情報・通信業     -0.60  SBG <9984> 、フジHD <4676> 、ネオジャパン <3921>
 機械         -0.61  オルガノ <6368> 、ダイキン <6367> 、ディスコ <6146>
 その他製品      -0.85  任天堂 <7974> 、テクセンド <429A> 、フルヤ金属 <7826>
 電気機器       -1.34  キオクシア <285A> 、キーエンス <6861> 、ローム <6963>
 非鉄金属       -1.34  古河電 <5801> 、フジクラ <5803> 、東邦鉛 <5707>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。