寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 大型株 【買いトップ】サンリオ 【売りトップ】東洋エンジ [08:33]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 2月16日 8時33分26秒現在
(東証プライム 大型株[時価総額 1000億円以上]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
サンリオ <8136> 6,199 +735 (+13.5%) 1,823,600 (1,130,632) 1,782,100 (1,104,723)
タカラバイオ <4974> 951 +150 (+18.7%) 104,200 ( 9,909) 11,031,000 (1,049,048)
三井金属 <5706> 31,540 +5,000 (+18.8%) 63,700 (200,909) 80,500 (253,897)
リクルート <6098> 6,586 +430 ( +7.0%) 345,700 (227,712) 358,300 (235,976)
キーエンス <6861> 57,490 +1,900 ( +3.4%) 29,500 (169,625) 28,500 (163,846)
JX金属 <5016> 3,499 +130 ( +3.9%) 445,300 (155,855) 370,200 (129,532)
住友鉱 <5713> 10,505 +619 ( +6.3%) 111,400 (117,081) 110,100 (115,660)
住友ファーマ <4506> 2,720 +249.5 (+10.1%) 277,300 ( 75,439) 277,600 ( 75,507)
日本マイクロ <6871> 12,040 +1,420 (+13.4%) 57,000 ( 68,628) 57,000 ( 68,628)
SMC <6273> 74,990 +4,150 ( +5.9%) 9,700 ( 72,750) 9,000 ( 67,491)
古河電 <5801> 22,155 +660 ( +3.1%) 30,300 ( 67,144) 29,700 ( 65,800)
レゾナック <4004> 10,495 +355 ( +3.5%) 65,600 ( 68,880) 57,400 ( 60,241)
荏原 <6361> 5,790 +487 ( +9.2%) 89,700 ( 51,936) 89,700 ( 51,936)
日本取引所 <8697> 2,000 +177.5 ( +9.7%) 242,200 ( 48,452) 253,200 ( 50,640)
菱地所 <8802> 4,999 +146 ( +3.0%) 108,700 ( 54,350) 100,600 ( 50,289)
オプトラン <6235> 2,629 +500 (+23.5%) 64,800 ( 17,035) 157,500 ( 41,406)
朝日インテク <7747> 3,099 +499 (+19.2%) 130,300 ( 40,393) 122,200 ( 37,869)
船井総研HD <9757> 1,249 +153 (+14.0%) 154,700 ( 19,337) 143,900 ( 17,973)
ヤマハ <7951> 1,231.5 +41 ( +3.4%) 154,100 ( 18,985) 133,200 ( 16,403)
宮崎銀 <8393> 9,910 +440 ( +4.6%) 12,900 ( 12,796) 12,800 ( 12,684)
大阪チタ <5726> 2,860 +149 ( +5.5%) 42,700 ( 12,216) 42,900 ( 12,269)
DOWA <5714> 9,859 +398 ( +4.2%) 11,100 ( 10,944) 10,500 ( 10,351)
古河機金 <5715> 6,360 +240 ( +3.9%) 15,600 ( 9,937) 15,300 ( 9,730)
五洋建 <1893> 2,188.5 +76 ( +3.6%) 44,000 ( 9,631) 43,500 ( 9,519)
クレセゾン <8253> 4,699 +250 ( +5.6%) 20,000 ( 9,400) 19,700 ( 9,257)
トレンド <4704> 5,589 +168 ( +3.1%) 17,100 ( 9,558) 16,400 ( 9,165)
イトーキ <7972> 2,999 +375 (+14.3%) 30,500 ( 9,150) 29,700 ( 8,907)
愛知鋼 <5482> 3,445 +165 ( +5.0%) 28,200 ( 9,729) 25,800 ( 8,888)
ラクス <3923> 800 +35 ( +4.6%) 106,600 ( 8,529) 106,700 ( 8,536)
Jマテリアル <6055> 2,065 +79 ( +4.0%) 38,500 ( 7,954) 38,600 ( 7,970)
松田産業 <7456> 7,290 +290 ( +4.1%) 11,000 ( 8,030) 10,000 ( 7,290)
トリケミカル <4369> 3,645 +130 ( +3.7%) 21,300 ( 7,774) 19,100 ( 6,961)
Sansan <4443> 1,163 +76 ( +7.0%) 53,000 ( 6,169) 52,700 ( 6,129)
インフォMT <2492> 408 +43 (+11.8%) 146,500 ( 5,991) 145,100 ( 5,920)
山一電機 <6941> 8,780 +450 ( +5.4%) 6,100 ( 5,361) 6,000 ( 5,268)
OKI <6703> 2,799 +82 ( +3.0%) 27,300 ( 7,644) 18,500 ( 5,178)
GMOインタ <4784> 859 +55 ( +6.8%) 59,400 ( 5,108) 58,700 ( 5,042)
川田テク <3443> 5,790 +750 (+14.9%) 8,900 ( 5,162) 8,200 ( 4,747)
山洋電 <6516> 5,350 +705 (+15.2%) 4,400 ( 2,354) 7,400 ( 3,959)
ASB機械 <6284> 7,190 +640 ( +9.8%) 5,000 ( 3,595) 5,000 ( 3,595)
■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
東洋エンジ <6330> 3,450 -700 (-16.9%) 680,000 (234,600) 329,700 (113,746)
エアウォータ <4088> 1,963.5 -500 (-20.3%) 594,500 (116,730) 198,900 ( 39,054)
スギHD <7649> 3,578 -154 ( -4.1%) 116,600 ( 41,719) 116,700 ( 41,743)
クボタ <6326> 3,016 -121 ( -3.9%) 93,900 ( 28,320) 98,600 ( 29,727)
FUJI <6134> 5,338 -225 ( -4.0%) 52,700 ( 28,131) 52,700 ( 28,131)
菱ガス化 <4182> 3,776 -699 (-15.6%) 58,900 ( 22,240) 62,600 ( 23,631)
TOPPAN <7911> 4,704 -186 ( -3.8%) 27,900 ( 13,124) 29,900 ( 14,061)
野村マイクロ <6254> 3,405 -180 ( -5.0%) 36,300 ( 12,360) 43,500 ( 14,790)
メイコー <6787> 18,510 -980 ( -5.0%) 5,500 ( 10,180) 6,200 ( 11,470)
メック <4971> 6,090 -390 ( -6.0%) 15,200 ( 9,256) 15,200 ( 9,256)
※この記事は寄り付き前[8時33分26秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。