14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (2月18日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,324銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <2962> テクニスコ 東証S 25509倍 (25,509) 1341 ( +20.9 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4316> ビーマップ 東証G 11832倍 (11,832) 1406 ( -3.0 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
3. <7771> 日本精密 東証S 9746倍 ( 9,746) 442 ( -15.8 )
4. <4974> タカラバイオ 東証P 3315倍 ( 3,315) 1149 ( +4.4 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
5. <3103> ユニチカ 東証P 2474倍 ( 2,474) 1692 ( -22.8 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
6. <9338> インフォR 東証G 1530倍 ( 1,530) 4550 ( +46.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
7. <195A> マスカットG 東証G 1079倍 ( 3,237) 1250 ( +11.1 )
8. <246A> アスア 東証G 117倍 ( 1,522) 1035 ( +16.9 ) S
9. <1477> iS最小分散 東証E 16.0倍 ( 718) 3247 ( +1.3 )
10. <3753> フライト 東証S 13.9倍 ( 5,363) 173 ( +19.3 )
11. <5331> ノリタケ 東証P 12.2倍 ( 2,547) 6850 ( +6.2 ) 半導体製造装置関連
12. <9561> グラッドC 東証G 12.1倍 ( 692) 499 ( +17.7 ) 人工知能関連
13. <7794> EDP 東証G 10.4倍 ( 1,523) 2173 ( -18.7 ) ダイヤモンド関連
14. <4582> シンバイオ 東証G 9.4倍 ( 5,865) 121 ( +33.0 ) S
15. <9534> 北ガス 東証P 6.5倍 ( 1,655) 855 ( -6.0 )
16. <1711> SDSHD 東証S 6.4倍 ( 434) 341 ( +30.7 ) S
17. <7022> サノヤスHD 東証S 6.3倍 ( 3,273) 469 ( -11.7 ) 下水道関連
18. <6166> 中村超硬 東証G 6.3倍 (18,900) 913 ( -13.7 ) 半導体製造装置関連
19. <8095> アステナHD 東証P 6.2倍 ( 851) 504 ( +3.9 )
20. <3878> 巴川コーポ 東証S 5.3倍 ( 505) 876 ( +5.7 ) 半導体製造装置関連
21. <4366> ダイトーケミ 東証S 5.1倍 ( 1,329) 448 ( +4.7 )
22. <6229> オーケーエム 東証S 5.0倍 ( 498) 2158 ( +6.5 )
23. <7800> アミファ 東証S 5.0倍 ( 4,395) 1528 ( +24.4 ) S
24. <350A> DG 東証G 5.0倍 ( 6,117) 915 ( +19.6 ) S
25. <4896> ケイファーマ 東証G 4.7倍 ( 564) 763 ( +6.7 )
26. <4564> OTS 東証G 4.6倍 ( 440) 21 ( 0.0 )
27. <3173> コミニックス 東証S 4.5倍 ( 572) 1001 ( -1.7 )
28. <6140> 旭ダイヤ 東証P 4.2倍 (44,761) 1252 ( +9.6 ) 半導体製造装置関連
29. <5246> エレメンツ 東証G 4.1倍 (20,288) 786 ( +10.1 ) 人工知能関連
30. <4237> フジプレアム 東証S 4.0倍 ( 3,010) 478 ( +7.9 )
31. <6508> 明電舎 東証P 3.8倍 ( 1,835) 7440 ( +7.5 ) 電気自動車関連
32. <4199> ワンプラ 東証G 3.5倍 ( 3,775) 1240 ( -17.3 )
33. <6495> 宮入バ 東証S 3.4倍 ( 2,621) 259 ( +9.7 )
34. <2516> 東証グロース 東証E 3.1倍 ( 1,966) 598 ( +3.0 )
35. <2510> 野村国内債券 東証E 3.1倍 ( 625) 835.9 ( -0.3 )
36. <485A> PowerX 東証G 3.1倍 (36,185) 4220 ( +13.3 ) 電気自動車関連
37. <5381> マイポックス 東証S 3.0倍 (14,225) 946 ( -16.8 ) 半導体製造装置関連
38. <6158> 和井田 東証S 2.9倍 ( 3,022) 1101 ( -2.5 ) 半導体製造装置関連
39. <475A> ギミック 東証S 2.9倍 ( 752) 1111 ( +11.2 )
40. <1436> グリーンエナ 東証G 2.7倍 ( 533) 3045 ( +13.6 )
41. <6835> アライドHD 東証S 2.6倍 ( 1,277) 267 ( -10.1 ) サイバーセキュリティ関連
42. <9009> 京成 東証P 2.5倍 ( 5,990) 1363.5 ( +4.4 ) 日経225・JPX日経400採用
43. <4888> ステラファ 東証G 2.5倍 ( 2,623) 424 ( +11.3 )
44. <241A> ROXX 東証G 2.5倍 ( 433) 515 ( -6.7 ) 人工知能関連
45. <6537> WASHハウ 東証G 2.4倍 ( 2,137) 451 ( +4.6 )
46. <6998> タングス 東証S 2.4倍 ( 481) 2254 ( +9.0 )
47. <462A> ファンディノ 東証G 2.4倍 ( 2,781) 1091 ( +5.7 )
48. <255A> GLテクノ 東証S 2.4倍 ( 365) 3665 ( +0.4 ) 半導体製造装置関連
49. <8746> unbank 東証S 2.4倍 ( 1,644) 347 ( -15.6 ) 仮想通貨関連
50. <1689> WT天然ガス 東証E 2.3倍 ( 449) 890 ( -2.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。