本日の【業種】騰落ランキング = 大引け 【上昇トップ】非鉄金属 【下落トップ】鉄鋼 [15:35]


・15時35分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング

 ●東証33業種        値上がり: 22 業種  値下がり: 11 業種
  東証プライム:1592銘柄  値上がり: 875 銘柄  値下がり: 657 銘柄  変わらず他: 60 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 非鉄金属       +5.53  JX金属 <5016> 、東邦鉛 <5707> 、三井金属 <5706>
 電気機器       +2.41  ヨコオ <6800> 、アンリツ <6754> 、スクリン <7735>
 不動産業       +2.15  サンフロ不 <8934> 、ADWG <2982> 、霞ヶ関C <3498>
 ゴム製品       +1.64  TOYO <5105> 、藤コンポ <5121> 、浜ゴム <5101>
 その他金融業     +1.49  日本取引所 <8697> 、オリックス <8591> 、日証金 <8511>
 卸売業        +1.44  松田産業 <7456> 、マクニカHD <3132> 、伊藤忠食 <2692>
 食料品        +1.26  味の素 <2802> 、東洋水 <2875> 、ケンコーマヨ <2915>
 輸送用機器      +1.18  武蔵精密 <7220> 、大同メ <7245> 、トヨタ <7203>
 ガラス・土石     +1.11  日東紡 <3110> 、日電硝 <5214> 、ニチアス <5393>
 空運業        +1.05  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 精密機器       +1.01  セイコーG <8050> 、理計器 <7734> 、リガクHD <268A>
 サービス業      +1.00  ベイカレント <6532> 、アンビスHD <7071> 、クイック <4318>
 証券・商品      +0.83  いちよし <8624> 、東海東京 <8616> 、水戸 <8622>
 倉庫・運輸      +0.82  三井倉HD <9302> 、安田倉 <9324> 、上組 <9364>
 医薬品        +0.69  住友ファーマ <4506> 、ペプドリ <4587> 、ネクセラ <4565>
 情報・通信業     +0.58  Appier <4180> 、ラクス <3923> 、野村総研 <4307>
 保険業        +0.37  FPパートナ <7388> 、SOMPO <8630> 、Aクリエイト <8798>
 機械         +0.33  旭ダイヤ <6140> 、ユニオンツル <6278> 、大和冷 <6459>
 小売業        +0.32  ギフトHD <9279> 、三越伊勢丹 <3099> 、マーケットE <3135>
 パルプ・紙      +0.19  北越コーポ <3865> 、三菱紙 <3864> 、日本紙 <3863>
 水産・農林業     +0.12  マルハニチロ <1333> 、ニッスイ <1332>
 繊維製品       +0.07  ユニチカ <3103> 、オンワード <8016> 、三陽商 <8011>
 陸運業        -0.03  丸全運 <9068> 、SGHD <9143> 、SBSHD <2384>
 建設業        -0.04  日比谷設 <1982> 、日揮HD <1963> 、住友林 <1911>
 金属製品       -0.05  アルインコ <5933> 、岡部 <5959> 、リンナイ <5947>
 海運業        -0.07  ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 、商船三井 <9104>
 化学         -0.16  太陽HD <4626> 、メック <4971> 、Ine <4933>
 その他製品      -0.37  河合楽 <7952> 、フルヤ金属 <7826> 、アシックス <7936>
 電気・ガス      -0.71  レノバ <9519> 、東北電 <9506> 、中国電 <9504>
 石油・石炭      -1.11  日本コークス <3315> 、コスモHD <5021> 、ニチレキG <5011>
 鉱業         -1.68  INPEX <1605> 、石油資源 <1662> 、K&Oエナジ <1663>
 銀行業        -2.53  筑波銀 <8338> 、りそなHD <8308> 、楽天銀 <5838>
 鉄鋼         -2.97  日本製鉄 <5401> 、JFE <5411> 、菱製鋼 <5632>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。