寄前【板状況】注文ランキング 東証プライム 中型/小型株 【買いトップ】メドレー 【売りトップ】ユニチカ [08:56]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 3月4日 8時56分33秒現在
(東証プライム 中型/小型株[時価総額 1000億円以下]対象)
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位2銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
メドレー <4480> 1,853 +71 ( +4.0%) 29,800 ( 5,524) 31,000 ( 5,744)
T-BASE <3415> 390 +26 ( +7.1%) 79,600 ( 3,112) 72,500 ( 2,827)
■ 売り注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
ユニチカ <3103> 1,520 -129 ( -7.8%) 452,400 ( 68,764) 451,900 ( 68,643)
旭ダイヤ <6140> 1,381 -136 ( -9.0%) 287,800 ( 39,745) 288,800 ( 39,854)
筑波銀 <8338> 536 -100 (-15.7%) 539,400 ( 28,911) 524,000 ( 28,086)
大平金 <5541> 3,005 -450 (-13.0%) 79,200 ( 23,799) 85,700 ( 25,710)
稀元素 <4082> 2,336 -201 ( -7.9%) 54,400 ( 12,707) 54,500 ( 12,725)
ラサ工 <4022> 8,810 -940 ( -9.6%) 11,500 ( 10,131) 11,700 ( 10,296)
東邦鉛 <5707> 1,490 -128 ( -7.9%) 67,300 ( 10,027) 65,300 ( 9,723)
日ヒュム <5262> 1,306 -87 ( -6.2%) 76,700 ( 10,017) 77,000 ( 10,048)
KLab <3656> 326 -17 ( -5.0%) 260,600 ( 8,495) 272,400 ( 8,853)
化工機 <6331> 3,285 -200 ( -5.7%) 24,300 ( 7,982) 24,700 ( 8,101)
NSグループ <471A> 1,551 -74 ( -4.6%) 46,300 ( 7,181) 46,800 ( 7,254)
西華産 <8061> 2,599 -151 ( -5.5%) 26,800 ( 6,965) 26,200 ( 6,806)
平田機工 <6258> 2,701 -109 ( -3.9%) 24,500 ( 6,617) 27,700 ( 7,479)
日電波 <6779> 1,241 -51 ( -3.9%) 49,200 ( 6,105) 85,000 ( 10,540)
アルコニクス <3036> 3,005 -130 ( -4.1%) 19,600 ( 5,889) 26,900 ( 8,070)
トーメンデバ <2737> 12,170 -830 ( -6.4%) 4,800 ( 5,841) 4,800 ( 5,841)
ブレーキ <7238> 134 -5 ( -3.6%) 426,900 ( 5,720) 433,700 ( 5,768)
堺化学 <4078> 3,660 -405 (-10.0%) 15,300 ( 5,599) 15,300 ( 5,592)
栃木銀 <8550> 825 -109 (-11.7%) 65,700 ( 5,420) 66,100 ( 5,446)
板硝子 <5202> 571 -18 ( -3.1%) 91,200 ( 5,207) 104,900 ( 5,979)
セック <3741> 3,735 -140 ( -3.6%) 13,600 ( 5,079) 13,700 ( 5,110)
大日精 <4116> 4,680 -215 ( -4.4%) 10,400 ( 4,867) 10,400 ( 4,867)
ミツバ <7280> 1,335 -43 ( -3.1%) 36,300 ( 4,846) 36,400 ( 4,855)
フィードワン <2060> 1,101 -178 (-13.9%) 41,700 ( 4,591) 48,300 ( 5,313)
秋田銀 <8343> 4,975 -265 ( -5.1%) 9,100 ( 4,527) 8,500 ( 4,224)
テスHD <5074> 524 -43 ( -7.6%) 86,300 ( 4,522) 86,600 ( 4,529)
浅沼組 <1852> 1,021 -63 ( -5.8%) 44,200 ( 4,512) 45,800 ( 4,671)
東京綱 <5981> 1,870 -122 ( -6.1%) 24,100 ( 4,506) 23,200 ( 4,336)
サーラ <2734> 1,101 -52 ( -4.5%) 40,800 ( 4,492) 48,000 ( 5,280)
KOA <6999> 1,800 -86 ( -4.6%) 24,000 ( 4,320) 23,700 ( 4,263)
マルマエ <6264> 3,355 -180 ( -5.1%) 12,700 ( 4,260) 12,900 ( 4,321)
Appier <4180> 741 -25 ( -3.3%) 57,200 ( 4,238) 57,300 ( 4,240)
菱製鋼 <5632> 1,911 -75 ( -3.8%) 21,900 ( 4,185) 24,100 ( 4,603)
DNC <4246> 853 -57 ( -6.3%) 48,500 ( 4,137) 49,000 ( 4,174)
カーリット <4275> 2,691 -208 ( -7.2%) 15,300 ( 4,117) 15,400 ( 4,142)
タチエス <7239> 2,157 -78 ( -3.5%) 18,900 ( 4,076) 18,900 ( 4,076)
Vテク <7717> 4,170 -365 ( -8.0%) 9,300 ( 3,878) 9,400 ( 3,915)
巴工業 <6309> 2,000 -118 ( -5.6%) 18,500 ( 3,700) 17,000 ( 3,398)
丸大食 <2288> 2,268 -72 ( -3.1%) 15,900 ( 3,606) 17,100 ( 3,876)
トムソン <6480> 896 -63 ( -6.6%) 40,100 ( 3,592) 41,500 ( 3,714)
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。