本日の【業種】騰落ランキング = 前引け 【上昇トップ】鉱業 【下落トップ】非鉄金属 [11:31]


・11時31分現在の東証プライム市場における業種別の騰落率ランキング(特別気配を含む)

 ●東証33業種        値上がり:  1 業種  値下がり: 32 業種
  東証プライム:1590銘柄  値上がり: 58 銘柄  値下がり:1515 銘柄  変わらず他: 17 銘柄

 東証33業種    前日比率  【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄
 鉱業         +0.95  INPEX <1605>
 海運業        -0.89  ユナイテド海 <9110> 、飯野海 <9119> 、川崎汽 <9107>
 陸運業        -1.36  ニッコンHD <9072> 、丸全運 <9068> 、福山運 <9075>
 食料品        -1.52  ヨシムラHD <2884> 、Lドリンク <2585> 、ファーマF <2929>
 医薬品        -1.73  富士製薬 <4554> 、セルソース <4880> 、住友ファーマ <4506>
 小売業        -2.63  T-BASE <3415> 、エターナルG <3193> 、松屋 <8237>
 倉庫・運輸      -2.77  安田倉 <9324> 、渋沢倉 <9304> 、トランシティ <9310>
 情報・通信業     -3.31  SBG <9984> 、アステリア <3853> 、セック <3741>
 パルプ・紙      -3.41  レンゴー <3941> 、三菱紙 <3864> 、トーモク <3946>
 水産・農林業     -3.49  ニッスイ <1332> 、Umios <1333> 、サカタタネ <1377>
 サービス業      -3.63  Jマテリアル <6055> 、インフォMT <2492> 、LIFULL <2120>
 その他製品      -4.08  フルヤ金属 <7826> 、TOPPAN <7911> 、リンテック <7966>
 石油・石炭      -4.28  ENEOS <5020> 、日本コークス <3315> 、ニチレキG <5011>
 鉄鋼         -4.52  大平金 <5541> 、大同特鋼 <5471> 、栗本鉄 <5602>
 輸送用機器      -4.60  武蔵精密 <7220> 、大同メ <7245> 、ブレーキ <7238>
 保険業        -4.62  SOMPO <8630> 、T&D <8795> 、かんぽ生命 <7181>
 その他金融業     -4.96  ネットプロ <7383> 、日本取引所 <8697> 、クレセゾン <8253>
 空運業        -5.20  JAL <9201> 、ANAHD <9202>
 不動産業       -5.33  ケイアイ不 <3465> 、住友不 <8830> 、ロードスター <3482>
 金属製品       -5.39  SUMCO <3436> 、RSテクノ <3445> 、トーカロ <3433>
 繊維製品       -5.48  ユニチカ <3103> 、富士紡HD <3104> 、セーレン <3569>
 卸売業        -5.59  松田産業 <7456> 、トーメンデバ <2737> 、マクニカHD <3132>
 電気・ガス      -5.92  メタウォータ <9551> 、大ガス <9532> 、東電HD <9501>
 精密機器       -5.99  東京精 <7729> 、リガクHD <268A> 、Vテク <7717>
 ゴム製品       -6.02  浜ゴム <5101> 、住友ゴ <5110> 、TOYO <5105>
 化学         -6.03  一工薬 <4461> 、東応化 <4186> 、メック <4971>
 建設業        -6.31  テスHD <5074> 、東亜建 <1885> 、ダイダン <1980>
 証券・商品      -6.73  大和 <8601> 、いちよし <8624> 、野村 <8604>
 銀行業        -6.78  宮崎銀 <8393> 、ほくほくFG <8377> 、筑波銀 <8338>
 電気機器       -7.47  山一電機 <6941> 、エンプラス <6961> 、コクサイエレ <6525>
 機械         -8.22  マルマエ <6264> 、ユニオンツル <6278> 、CKD <6407>
 ガラス・土石     -8.56  日東紡 <3110> 、MARUWA <5344> 、フジミインコ <5384>
 非鉄金属      -12.34  古河電 <5801> 、三井金属 <5706> 、邦チタ <5727>

※上記の『【株価】上昇率/下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前日比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前日比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース


本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。

本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。