14時32分のランキング【約定回数 増加率】 (3月9日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <3556> リネットJ 東証G 1757倍 ( 1,757) 1044 ( -6.5 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <7719> 東京衡機 東証S 141倍 (14,539) 862 ( +9.1 ) ドローン関連
3. <4882> ペルセウス 東証G 47.9倍 (12,595) 294 ( +26.2 )
4. <1496> iSIG債H 東証E 27.5倍 ( 1,897) 1717 ( -0.6 )
5. <6740> Jディスプレ 東証P 25.2倍 (15,949) 51 ( +88.9 )
6. <1688> WT穀物 東証E 23.3倍 ( 1,350) 590.1 ( +5.0 )
7. <4031> 片倉コープ 東証S 20.2倍 ( 1,761) 1156 ( +11.5 )
8. <7918> ヴィアHD 東証S 16.9倍 ( 1,389) 120 ( +5.3 )
9. <3553> 共和レ 東証S 13.9倍 ( 1,590) 989 ( -15.1 )
10. <2039> 原油先物ベア 東証EN 13.0倍 ( 3,747) 622 ( -15.5 ) 石油関連
11. <2239> 上場SPレ2 東証E 9.9倍 ( 463) 20805 ( -6.0 )
12. <1625> 野村電機精密 東証E 9.7倍 ( 380) 49230 ( -6.0 )
13. <1696> WTコーン 東証E 9.6倍 ( 521) 3141 ( +4.1 )
14. <408A> iSBAI 東証E 7.7倍 ( 652) 205.4 ( -7.4 )
15. <1478> iS高配当 東証E 7.4倍 ( 2,634) 4850 ( -2.7 )
16. <6963> ローム 東証P 6.8倍 (45,163) 3417 ( +5.4 ) 日経225採用
17. <1622> 野村自動車 東証E 6.6倍 ( 303) 35480 ( -4.2 )
18. <6794> フォスター 東証P 5.8倍 ( 2,087) 2949 ( -3.3 )
19. <2438> アスカネット 東証G 5.6倍 ( 1,453) 379 ( -1.6 )
20. <9973> KOZOHD 東証S 5.6倍 ( 340) 24 ( -4.0 )
21. <2512> 野村外国債H 東証E 5.6倍 ( 472) 740.1 ( -0.6 )
22. <4979> OATアグリ 東証S 5.4倍 ( 526) 2454 ( +5.9 )
23. <2641> GXリー日株 東証E 5.3倍 ( 467) 4079 ( -2.4 )
24. <2866> GX優先証券 東証E 5.3倍 ( 458) 996 ( -1.7 )
25. <1695> WT小麦 東証E 5.2倍 ( 1,108) 3318 ( +8.2 )
26. <2778> パレモ・HD 東証S 4.6倍 ( 367) 135 ( -9.4 )
27. <2860> 野村独株H有 東証E 4.5倍 ( 436) 2970 ( -3.9 )
28. <7819> 粧美堂 東証S 4.5倍 ( 343) 1276 ( +4.4 )
29. <7940> ウェーブHD 東証S 4.4倍 ( 461) 1206 ( -3.0 )
30. <9115> 明海グループ 東証S 4.2倍 ( 4,378) 790 ( +0.5 )
31. <429A> テクセンド 東証P 4.2倍 ( 3,524) 2956 ( -6.6 ) 半導体製造装置関連
32. <2522> iSロボット 東証E 4.1倍 ( 658) 6449 ( -5.8 )
33. <4691> ワシントンH 東証S 4.0倍 ( 441) 1425 ( -5.0 )
34. <1494> One高配当 東証E 4.0倍 ( 488) 41330 ( -4.4 )
35. <4188> 三菱ケミG 東証P 4.0倍 (21,603) 932.8 ( -10.1 ) 日経225・JPX日経400採用
36. <2017> iFプ150 東証E 3.9倍 ( 539) 1316 ( -4.2 )
37. <1311> 野村コア30 東証E 3.9倍 ( 658) 1822 ( -3.9 )
38. <6731> ピクセラ 東証S 3.9倍 ( 1,919) 41 ( 0.0 )
39. <9509> 北海電 東証P 3.9倍 (22,940) 994.1 ( -6.2 ) JPX日経400採用
40. <2351> ASJ 東証S 3.9倍 ( 382) 363 ( -4.5 )
41. <1369> One225 東証E 3.8倍 ( 447) 52590 ( -6.0 )
42. <4972> 綜研化学 東証S 3.7倍 ( 801) 3250 ( -0.8 )
43. <5911> 横河ブHD 東証P 3.7倍 ( 736) 2993 ( -2.2 )
44. <6521> オキサイド 東証G 3.7倍 ( 8,618) 4155 ( +16.4 ) 光デバイス関連
45. <1577> 野村高配70 東証E 3.7倍 ( 835) 52240 ( -4.1 )
46. <399A> 上場高配50 東証E 3.7倍 ( 1,947) 2020 ( -4.1 )
47. <9130> 共栄タ 東証S 3.5倍 ( 9,278) 1737 ( +20.5 )
48. <3355> クリヤマHD 東証S 3.5倍 ( 420) 1640 ( -0.2 )
49. <1850> 南海辰村 東証S 3.4倍 ( 620) 495 ( -5.2 )
50. <1489> 日経高配50 東証E 3.4倍 (14,979) 3048 ( -4.1 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。