13時02分のランキング【約定回数 増加率】 (3月11日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,326銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <1776> 三井住建道 東証S 351倍 ( 351) 1995 ( +0.2 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4814> ネクスウェア 東証S 24.0倍 ( 4,244) 228 ( +16.3 ) 人工知能関連
3. <7074> 247HD 東証G 15.8倍 ( 348) 217 ( +7.4 )
4. <4074> ラキール 東証G 13.5倍 ( 1,120) 741 ( -0.1 )
5. <4893> ノイル 東証G 11.2倍 ( 1,520) 170 ( +13.3 )
6. <7940> ウェーブHD 東証S 9.9倍 ( 594) 1093 ( -9.6 )
7. <5248> テクノロジー 東証G 9.7倍 ( 1,268) 511 ( -6.2 ) 人工知能関連
8. <1844> 大盛工業 東証S 8.9倍 ( 2,980) 629 ( +15.8 ) 下水道関連
9. <4890> 坪田ラボ 東証G 8.5倍 ( 1,236) 349 ( +15.2 )
10. <6666> リバーエレク 東証S 7.9倍 ( 3,341) 874 ( +20.7 ) S データセンター関連
11. <4591> リボミック 東証G 4.6倍 ( 3,167) 108 ( +8.0 )
12. <3444> 菊池製作 東証S 4.5倍 ( 1,551) 855 ( +8.6 ) ドローン関連
13. <2375> ギグワークス 東証S 3.7倍 ( 1,509) 233 ( -2.1 ) 人工知能関連
14. <3921> ネオジャパン 東証P 3.6倍 ( 473) 1727 ( -3.5 )
15. <9854> 愛眼 東証S 3.3倍 ( 420) 265 ( +7.7 )
16. <3878> 巴川コーポ 東証S 3.2倍 ( 409) 900 ( +3.7 ) 半導体製造装置関連
17. <192A> インテG 東証G 2.7倍 ( 530) 1922 ( -6.5 )
18. <2338> クオンタムS 東証S 2.5倍 ( 5,577) 164 ( +26.2 ) 人工知能関連
19. <6433> ヒーハイスト 東証S 2.4倍 ( 3,990) 1706 ( +5.9 ) フィジカルAI関連
20. <6721> ウインテスト 東証S 2.4倍 ( 587) 115 ( +0.9 ) 半導体製造装置関連
21. <2334> イオレ 東証G 2.3倍 ( 1,291) 407 ( +6.8 ) 仮想通貨関連
22. <5290> ベルテクス 東証S 2.2倍 ( 521) 1838 ( +7.6 ) 下水道関連
23. <3635> コーテクHD 東証P 2.2倍 (14,842) 1931.5 ( +8.5 ) JPX日経400採用
24. <3864> 三菱紙 東証P 2.1倍 ( 1,099) 898 ( +4.9 ) 円高メリット関連
25. <4265> IGS 東証G 2.1倍 ( 710) 330 ( +2.8 ) 人工知能関連
26. <7453> 良品計画 東証P +87.9% (14,278) 3827 ( +7.0 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <4592> サンバイオ 東証G +80.5% ( 5,846) 2054 ( -6.4 )
28. <4274> 細火工 東証S +78.4% ( 1,343) 1545 ( +4.5 ) 防衛関連
29. <9678> カナモト 東証P +74.1% ( 982) 4365 ( +9.3 )
30. <6383> ダイフク 東証P +69.7% ( 7,305) 5959 ( +6.8 ) JPX日経400採用
31. <6573> CRAVIA 東証G +64.3% ( 529) 64 ( +8.5 ) 人工知能関連
32. <6656> インスペック 東証S +63.5% ( 909) 690 ( +10.6 ) 半導体製造装置関連
33. <3901> Mラインズ 東証P +63.1% ( 455) 1621 ( +0.1 )
34. <7974> 任天堂 東証P +59.1% (55,136) 10010 ( +9.8 ) 日経225・JPX日経400採用
35. <3441> 山王 東証S +58.9% ( 367) 1398 ( -0.3 )
36. <3180> Bガレージ 東証P +56.4% ( 502) 1421 ( +8.7 )
37. <6166> 中村超硬 東証G +55.9% ( 1,484) 809 ( +7.2 ) 半導体製造装置関連
38. <3083> スターシーズ 東証S +54.3% ( 361) 832 ( +2.1 )
39. <1436> グリーンエナ 東証G +51.4% ( 336) 3735 ( +21.9 )
40. <7245> 大同メ 東証P +51.0% ( 1,161) 1046 ( +1.5 ) 電気自動車関連
41. <3399> 山岡家 東証S +49.5% ( 843) 3480 ( -6.6 )
42. <6740> Jディスプレ 東証P +47.3% (30,751) 97 ( +18.3 )
43. <6093> エスクロAJ 東証S +46.4% ( 666) 191 ( +2.1 )
44. <3133> 海帆 東証G +44.2% ( 688) 401 ( +3.4 )
45. <6998> タングス 東証S +43.6% ( 468) 2444 ( +9.2 )
46. <3446> Jテック・C 東証S +38.4% ( 818) 2283 ( +6.0 ) 半導体製造装置関連
47. <9823> マミーマート 東証S +33.6% ( 326) 1588 ( -3.8 )
48. <2685> アンドST 東証P +29.9% ( 626) 2970 ( -3.1 ) JPX日経400採用
49. <6629> Tホライゾン 東証S +29.7% ( 992) 1024 ( +5.8 ) 自動運転車関連
50. <3205> ダイドー 東証S +29.1% ( 1,069) 891 ( +5.2 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。