寄前【板状況】注文ランキング 【買いトップ】キオクシア 【売りトップ】ソニーG [08:53]
寄り付き前の注文【板状況】に基づいた情報| 3月18日 8時53分18秒現在
(東証上場 4258 銘柄対象[ETF、REIT含む])
「買い注文ランキング」は寄前気配値が前日比3%高以上となっている銘柄を買い注文金額の多い順に記載。「売り注文ランキング」は同じく前日比3%安以上の銘柄を売り注文金額の多い順に記載しています。
■ 買い注文金額ランキング 上位40銘柄[前日比+3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
キオクシア <285A> 22,595 +985 ( +4.6%) 392,000 (885,920) 358,200 (809,352)
三井物 <8031> 6,499 +294 ( +4.7%) 368,800 (239,720) 359,400 (233,574)
三菱商 <8058> 5,499 +202 ( +3.8%) 391,400 (215,270) 365,200 (200,823)
多摩川HD <6838> 1,669 +300 (+21.9%) 180,500 ( 30,125) 688,100 (114,843)
三菱マ <5711> 5,499 +596 (+12.2%) 161,500 ( 88,825) 156,500 ( 86,059)
TDK <6762> 2,209.5 +100.5 ( +4.8%) 345,800 ( 76,421) 364,100 ( 80,447)
アシックス <7936> 4,579 +177 ( +4.0%) 150,800 ( 69,066) 139,900 ( 64,060)
ルネサス <6723> 2,589.5 +106.5 ( +4.3%) 269,600 ( 69,826) 246,400 ( 63,805)
セブン&アイ <3382> 2,152.5 +100.5 ( +4.9%) 280,600 ( 60,413) 282,400 ( 60,786)
菱地所 <8802> 5,299 +588 (+12.5%) 110,600 ( 58,618) 110,100 ( 58,341)
JAL <9201> 2,656.5 +92.5 ( +3.6%) 192,800 ( 51,226) 192,700 ( 51,190)
野村 <8604> 1,247 +60.5 ( +5.1%) 378,000 ( 47,155) 374,200 ( 46,662)
アスタリスク <6522> 557 +80 (+16.8%) 150,400 ( 8,377) 819,200 ( 45,629)
レゾナック <4004> 11,245 +625 ( +5.9%) 40,500 ( 45,562) 38,800 ( 43,630)
スズキ <7269> 2,013.5 +79 ( +4.1%) 212,000 ( 42,696) 211,500 ( 42,585)
ユニチャーム <8113> 967 +45.5 ( +4.9%) 307,800 ( 29,767) 406,400 ( 39,298)
第一生命HD <8750> 1,479.5 +50 ( +3.5%) 256,100 ( 37,902) 254,300 ( 37,623)
Jディスプレ <6740> 141 +8 ( +6.0%) 2,647,500 ( 37,594) 2,569,500 ( 36,229)
電子材料 <6855> 6,770 +220 ( +3.4%) 53,100 ( 36,001) 51,400 ( 34,797)
三井海洋 <6269> 14,685 +430 ( +3.0%) 23,200 ( 34,080) 23,000 ( 33,775)
日本取引所 <8697> 1,926 +72 ( +3.9%) 172,700 ( 33,262) 172,700 ( 33,262)
旭化成 <3407> 1,747.5 +151 ( +9.5%) 159,600 ( 27,898) 159,100 ( 27,802)
ANAHD <9202> 3,049 +95 ( +3.2%) 100,900 ( 30,774) 88,700 ( 27,044)
ダイフク <6383> 5,949 +189 ( +3.3%) 42,600 ( 25,347) 42,100 ( 25,045)
オイレス <6282> 2,450 +72 ( +3.0%) 89,900 ( 22,025) 89,900 ( 22,025)
横浜FG <7186> 1,446.5 +43 ( +3.1%) 153,200 ( 22,168) 151,800 ( 21,957)
SOMPO <8630> 6,076 +222 ( +3.8%) 35,000 ( 21,266) 35,000 ( 21,266)
大ガス <9532> 6,699 +420 ( +6.7%) 32,400 ( 21,708) 31,100 ( 20,833)
パーク24 <4666> 2,073 +168 ( +8.8%) 100,500 ( 20,833) 100,500 ( 20,833)
山王 <3441> 2,499 +472 (+23.3%) 87,400 ( 21,850) 81,500 ( 20,366)
東洋エンジ <6330> 3,210 +115 ( +3.7%) 59,200 ( 19,032) 60,200 ( 19,324)
QPSHD <464A> 2,350 +90 ( +4.0%) 78,600 ( 18,478) 80,600 ( 18,941)
西鉄 <9031> 3,168 +150 ( +5.0%) 59,600 ( 18,887) 59,300 ( 18,786)
千代建 <6366> 1,118 +70 ( +6.7%) 165,600 ( 18,530) 165,000 ( 18,447)
アルプスアル <6770> 2,355.5 +284 (+13.7%) 77,900 ( 18,353) 77,600 ( 18,278)
T&D <8795> 3,859 +144 ( +3.9%) 47,000 ( 18,142) 45,400 ( 17,519)
リケンNPR <6209> 4,635 +700 (+17.8%) 16,300 ( 7,555) 35,500 ( 16,454)
ベクターHD <2656> 200 +6 ( +3.1%) 761,500 ( 15,306) 784,100 ( 15,682)
三菱ケミG <4188> 944.9 +32.9 ( +3.6%) 179,300 ( 16,943) 165,400 ( 15,628)
ネクソン <3659> 3,425 +500 (+17.1%) 37,300 ( 12,775) 45,600 ( 15,618)
■ 売り注文金額ランキング 上位10銘柄[前日比-3%以上] ※単位 株数:1株、金額:万円
気配値 前日比 ( 比率 ) 売り株数 ( 金額 ) 買い株数 ( 金額 )
ソニーG <6758> 2,994.5 -332.5 (-10.0%) 2,128,400 (637,349) 2,014,100 (603,021)
中外薬 <4519> 9,001 -317 ( -3.4%) 83,100 ( 74,798) 88,300 ( 79,470)
アーキテクツ <6085> 3,300 -700 (-17.5%) 180,300 ( 59,499) 39,300 ( 12,969)
OBC <4733> 6,101 -235 ( -3.7%) 28,200 ( 17,204) 28,200 ( 17,204)
テラドローン <278A> 2,911 -214 ( -6.8%) 33,700 ( 9,810) 33,700 ( 9,810)
サンバイオ <4592> 1,901 -84 ( -4.2%) 51,400 ( 9,771) 64,000 ( 12,160)
GAテクノ <3491> 1,256 -265 (-17.4%) 72,900 ( 9,156) 73,000 ( 9,161)
アセンテック <3565> 1,051 -210 (-16.7%) 65,700 ( 6,905) 68,000 ( 7,140)
セイコーG <8050> 11,770 -480 ( -3.9%) 5,700 ( 6,708) 5,700 ( 6,708)
共栄タ <9130> 2,301 -77 ( -3.2%) 27,900 ( 6,419) 29,700 ( 6,831)
※この記事は寄り付き前[8時53分18秒現在]の注文【板状況】に基づいて作成しています。この段階では見せ板(第三者の取引を誘うことを目的とした見せかけの注文)などが含まれている場合があります。また、8時55分以降からは機関投資家や証券ディーラーなどプロの投資家からの注文が本格的に入り、注文状況が大きく変わることがあります。
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。