14時02分のランキング【約定回数 増加率】 (3月19日)
●本日の約定回数増加率ランキング【ベスト50】
※前日の約定回数に対する本日の約定回数増加率
―― 対象銘柄数:4,325銘柄 (本日の約定回数:300回以上)――
(本日の新規上場銘柄、地方銘柄は除く)
銘柄名 市場 増加率 (約定回数) 株価 (前日比率) 指数採用/テーマ
1. <6522> アスタリスク 東証G 30071倍 (30,071) 926 ( +66.2 ) 前日はストップ高配分で約定は1回
2. <4427> エデュラボ 東証G 106倍 ( 4,450) 249 ( +24.5 ) 人工知能関連
3. <6335> 東京機 東証S 41.2倍 ( 2,928) 551 ( +10.0 ) 防衛関連
4. <3238> セントラル総 東証S 30.5倍 ( 396) 367 ( -13.8 )
5. <4169> エネチェンジ 東証G 20.6倍 ( 6,111) 261 ( +2.4 ) 電気自動車関連
6. <9557> エアクロ 東証G 16.4倍 ( 476) 240 ( +0.8 )
7. <4591> リボミック 東証G 14.8倍 ( 3,942) 100 ( +5.3 )
8. <296A> 令和AH 東証G 14.4倍 ( 604) 755 ( +0.1 )
9. <3185> 夢展望 東証G 14.4倍 ( 933) 229 ( 0.0 )
10. <6378> 木村化 東証S 14.1倍 (38,144) 1613 ( +1.8 ) 水素関連
11. <6882> 三社電機 東証S 13.4倍 ( 1,061) 1010 ( -1.3 ) 半導体関連
12. <2195> アミタHD 東証G 12.8倍 ( 1,139) 323 ( -3.9 )
13. <195A> マスカットG 東証G 10.3倍 ( 1,987) 1073 ( +3.1 )
14. <2183> リニカル 東証S 10.2倍 ( 376) 287 ( -9.5 )
15. <9959> アシードHD 東証S 6.9倍 ( 1,221) 1178 ( -5.8 )
16. <5304> SECカーボ 東証S 6.4倍 ( 696) 2640 ( -12.9 ) 半導体製造装置関連
17. <153A> カウリス 東証G 5.8倍 ( 680) 1088 ( +3.6 ) サイバーセキュリティ関連
18. <7615> 京都友禅HD 東証S 5.7倍 ( 1,040) 140 ( +1.4 )
19. <7375> リファバスG 東証G 5.7倍 ( 2,865) 1190 ( +16.3 )
20. <9854> 愛眼 東証S 5.5倍 ( 1,113) 278 ( +4.1 )
21. <281A> インフォメテ 東証G 3.7倍 ( 9,087) 521 ( -9.7 ) 人工知能関連
22. <6809> TOA 東証P 3.4倍 ( 1,027) 1814 ( +1.1 )
23. <3104> 富士紡HD 東証P 3.3倍 ( 660) 10540 ( -2.8 )
24. <4934> Pアンチエイ 東証G 3.3倍 ( 392) 615 ( -5.1 )
25. <8065> 佐藤商 東証P 3.2倍 ( 303) 2457 ( +2.0 )
26. <6532> ベイカレント 東証P 3.2倍 ( 9,819) 4575 ( +3.3 ) 日経225・JPX日経400採用
27. <5541> 大平金 東証P 3.2倍 ( 1,928) 2924 ( -7.9 ) レアアース関連
28. <452A> iSSPカバ 東証E 2.9倍 ( 611) 794 ( -1.1 )
29. <3946> トーモク 東証P 2.9倍 ( 317) 3385 ( -1.7 ) 円高メリット関連
30. <4022> ラサ工 東証P 2.9倍 ( 1,055) 7940 ( -9.9 ) 下水道関連
31. <6721> ウインテスト 東証S 2.8倍 ( 831) 108 ( -6.9 ) 半導体製造装置関連
32. <9271> 和心 東証G 2.7倍 ( 311) 998 ( -4.5 )
33. <7157> ライフネット 東証P 2.7倍 ( 2,034) 2133 ( -4.5 )
34. <9115> 明海グループ 東証S 2.6倍 (12,875) 1248 ( +12.1 )
35. <7760> IMV 東証S 2.5倍 ( 682) 3205 ( -7.6 ) 電気自動車関連
36. <3186> ネクステージ 東証P 2.5倍 ( 1,573) 2979 ( -8.3 ) JPX日経400採用
37. <5232> 住友大阪 東証P 2.5倍 ( 1,266) 3817 ( -6.1 ) 電気自動車関連
38. <190A> コーディア 東証G 2.5倍 ( 542) 126 ( -1.6 )
39. <7183> あんしん保証 東証S 2.4倍 ( 471) 220 ( +2.8 )
40. <6907> ジオマテック 東証S 2.4倍 ( 595) 955 ( -9.9 )
41. <7731> ニコン 東証P 2.4倍 ( 4,967) 1936 ( -2.2 ) 日経225採用
42. <9742> アイネス 東証P 2.4倍 ( 391) 2227 ( +0.5 ) 人工知能関連
43. <5597> ブルーイノベ 東証G 2.3倍 ( 817) 1674 ( -0.1 ) ドローン関連
44. <1658> iS新興国株 東証E 2.2倍 ( 435) 3809 ( -2.8 )
45. <1447> SAAFHD 東証G 2.2倍 ( 308) 402 ( -0.5 )
46. <4222> 児玉化 東証S 2.2倍 ( 1,276) 1041 ( -5.0 )
47. <2160> ジーエヌアイ 東証G 2.1倍 ( 4,876) 2842 ( -9.1 )
48. <3941> レンゴー 東証P 2.1倍 ( 3,078) 1257.5 ( -9.5 ) 円高メリット関連
49. <3964> オークネット 東証P 2.1倍 ( 657) 2415 ( -6.3 )
50. <2621> iS米20H 東証E 2.1倍 ( 537) 1069 ( -1.0 )
株探ニュース
本画面にて提供する情報について
本画面に掲載されている情報については、(株)ミンカブ・ジ・インフォノイドが配信業者です。
本サービスに関する著作権その他一切の知的財産権は、著作権を有する第三者に帰属します。情報についての、蓄積・編集加工・二次利用(第三者への提供等)・情報を閲覧している端末機以外への転載を禁じます。
提供する情報の内容に関しては万全を期していますが、その内容を保証するものではありません。当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切責任を負いかねます。
本サービスは、配信情報が適正である事を保証するものではありません。また、お客様は、本サービスを自らの判断と責任において利用するものとし、お客様もしくは第三者が本サービスに関する情報に基づいて判断された行動の結果、お客様または第三者が損害を被ることがあっても、各情報提供元に対して何ら請求、また苦情の申立てを行わないものとし、各情報提供元は一切の賠償の責を負わないものとします。
本サービスは予告なしに変更、停止または終了されることがあります。
本サービスを提供するのは金融商品取引業者である内藤証券株式会社 (加入協会:日本証券業協会 (一社)第二種金融商品取引業協会)(登録番号:近畿財務局長(金商)第24号)です。